Kursy walut w bankach
Bank Handlowy| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 3.6064 | 0.98 | 3.6646 | 0.98 | |
| 1 EUR | 4.2878 | 0.22 | 4.6451 | 0.22 | |
| 1 GBP | 4.967 | 0.2 | 5.3809 | 0.2 | |
| 1 USD | 3.1882 | 0.76 | 3.4538 | 0.76 |
kursy walut: 2011-11-23 09:00:00
BZWBK| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 3.5443 | 0.54 | 3.7635 | 0.53 | |
| 1 EUR | 4.3524 | 0.38 | 4.6216 | 0.38 | |
| 1 GBP | 5.065 | 0.44 | 5.3783 | 0.44 | |
| 1 USD | 3.258 | 0.62 | 3.4596 | 0.62 |
kursy walut: 2011-11-24 06:58:00
ING Bank Śląski| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 3.5463 | 0.59 | 3.7656 | 0.58 | |
| 1 EUR | 4.358 | 0.43 | 4.6276 | 0.43 | |
| 1 GBP | 5.0663 | 0.62 | 5.3796 | 0.62 | |
| 1 USD | 3.2592 | 1.11 | 3.4608 | 1.11 |
kursy walut: 2011-11-24 07:52:00
PEKAO S.A.| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 3.5728 | 0.28 | 3.7421 | 0.31 | |
| 1 EUR | 4.387 | 0.11 | 4.5931 | 0.11 | |
| 1 GBP | 5.0911 | -0.09 | 5.3327 | -0.05 | |
| 1 USD | 3.2835 | 0.35 | 3.4379 | 0.34 |
kursy walut: 2011-11-24 07:00:00
PKO BP| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 3.5315 | 0.91 | 3.7349 | 0.91 | |
| 1 EUR | 4.3586 | 0.35 | 4.5821 | 0.35 | |
| 1 GBP | 5.0552 | 0.4 | 5.3145 | 0.4 | |
| 1 USD | 3.237 | 0.7 | 3.403 | 0.7 |
kursy walut: 2011-11-23 09:00:00
Zmiana kursu USD: 30 dni Zmiana kursu EUR: 30 dni Zmiana kursu CHF: 30 dniKursy walut w NBP
| waluta | średni | zm (zł) | kupno | sprz. | |
| CHF | 3.4966 | -0.02 | 3.4686 | 3.5386 | |
| EUR | 4.2223 | -0.02 | 4.1874 | 4.272 | |
| GBP | 5.0551 | -0 | 4.9886 | 5.0894 | |
| USD | 3.2163 | -0.01 | 3.1805 | 3.2447 |
NBP, data publikacji: 2012-01-27
Zobacz również poprzednie notowania NBP:2012-01-26 | 2012-01-25 | 2012-01-24 | 2012-01-23 | 2012-01-20 | 2012-01-19Terminy publikacji kursów walut NBP Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15
Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15
Tabela C kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15
| nazwa waluty | przelicznik | kurs średni | zmiana | |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.2163 | -0.007 | |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4265 | -0.0131 | |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4147 | -0.0007 | |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2131 | -0.0089 | |
| euro | 1 EUR | 4.2223 | -0.0208 | |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4349 | -0.0078 | |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4966 | -0.0181 | |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0551 | -0.0037 | |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.4003 | -0.0022 | |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.1801 | 0.0194 | |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | -0.0008 | |
| korona duńska | 1 DKK | 0.568 | -0.0028 | |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5516 | -0.002 | |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4748 | -0.0029 | |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9739 | -0.0044 | |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1589 | -0.0106 | |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7979 | 0.0021 | |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2228 | -0.0061 | |
| łat łotewski | 1 LVL | 6.0409 | -0.035 | |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8578 | -0.0026 | |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6603 | 0.0061 | |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.106 | -0.0005 | |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.5157 | 0.0643 | |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5078 | -0.0009 | |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9664 | -0.0693 |
źródło: NBP
