Kursy walut w bankach
Bank Handlowy| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 2.9327 | -1.38 | 3.1141 | -1.38 | |
| 1 EUR | 3.846 | -0.7 | 4.0838 | -0.71 | |
| 1 GBP | 4.6913 | -0.7 | 4.9815 | -0.7 | |
| 1 USD | 3.0196 | -0.86 | 3.2064 | -0.86 |
kursy walut: 2010-08-30 09:00:00
BZWBK| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 2.997 | 0.49 | 3.1633 | 0.49 | |
| 1 EUR | 3.8823 | 0.25 | 4.0977 | 0.25 | |
| 1 GBP | 4.7403 | 0.24 | 5.0033 | 0.24 | |
| 1 USD | 3.0666 | 0.37 | 3.2368 | 0.37 |
kursy walut: 2010-08-31 07:21:00
ING Bank Śląski| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 2.9912 | 2.01 | 3.1762 | 2 | |
| 1 EUR | 3.8747 | 0.8 | 4.1144 | 0.8 | |
| 1 GBP | 4.7317 | 1.03 | 5.0244 | 1.03 | |
| 1 USD | 3.0652 | 1.51 | 3.2548 | 1.51 |
kursy walut: 2010-08-31 07:52:00
PEKAO S.A.| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 2.9923 | 0.58 | 3.1337 | 0.57 | |
| 1 EUR | 3.8885 | 0.05 | 4.0716 | 0.05 | |
| 1 GBP | 4.7438 | -0.27 | 4.9684 | -0.3 | |
| 1 USD | 3.0647 | 0.21 | 3.2098 | 0.19 |
kursy walut: 2010-08-31 07:00:00
PKO BP| waluta | kupno | zm[%] | sprzedaż | zm[%] | |
| 1 CHF | 2.9977 | 2.13 | 3.1704 | 2.13 | |
| 1 EUR | 3.8935 | 0.87 | 4.0931 | 0.86 | |
| 1 GBP | 4.7566 | 1.04 | 5.0005 | 1.04 | |
| 1 USD | 3.0761 | 1.45 | 3.2339 | 1.45 |
kursy walut: 2010-08-31 08:00:00
Zmiana kursu USD: 30 dni Zmiana kursu EUR: 30 dni Zmiana kursu CHF: 30 dniKursy walut w NBP
| waluta | średni | zm (zł) | kupno | sprz. | |
| CHF | 3.045 | -0.01 | 3.0305 | 3.0917 | |
| EUR | 3.9635 | -0 | 3.9306 | 4.01 | |
| GBP | 4.7564 | -0 | 4.7167 | 4.8119 | |
| USD | 3.0895 | -0.01 | 3.068 | 3.13 |
NBP, data publikacji: 2010-09-03
Zobacz również poprzednie notowania NBP:2010-09-02 | 2010-09-01 | 2010-08-31 | 2010-08-30 | 2010-08-27 | 2010-08-26Terminy publikacji kursów walut NBP Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15
Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15
Tabela C kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15
| nazwa waluty | przelicznik | kurs średni | zmiana | |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0895 | -0.0057 | |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.8117 | 0.0026 | |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3973 | -0.0006 | |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9292 | -0.013 | |
| euro | 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 | |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.394 | -0.0001 | |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.045 | -0.0135 | |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 | |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3909 | -0.0004 | |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 | |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1604 | -0.0001 | |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5324 | -0.0003 | |
| korona norweska | 1 NOK | 0.503 | 0.0005 | |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.426 | -0.0001 | |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9265 | -0.004 | |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0265 | -0.0013 | |
| lira turecka | 1 TRY | 2.051 | 0.0062 | |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1479 | -0.0007 | |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5942 | -0.0014 | |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 | |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.454 | -0.0003 | |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6854 | -0.0078 |
źródło: NBP
