Kursy walut w banku BPH
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Bank BPH z dnia 2012-02-08 z godz. 07:48
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2711 | -0.5 | 3.5155 | -0.5 | 3.2847 | -0.5 | 3.5018 | -0.51 |
| Chorwacja | 1 HRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5314 | -0.3 | 0.5666 | -0.28 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1616 | 0.06 | 0.1737 | 0.12 | 0.1623 | 0.06 | 0.1731 | 0.12 |
| Dania | 1 DKK | 0.5396 | -0.26 | 0.5799 | -0.26 | 0.5418 | -0.28 | 0.5777 | -0.26 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9212 | -1.11 | 4.214 | -1.11 | 3.9374 | -1.11 | 4.1977 | -1.11 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0383 | -0.6 | 3.2652 | -0.6 | 3.0509 | -0.6 | 3.2526 | -0.6 |
| Litwa | 1 LTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | -0.28 | 1.2435 | -0.28 |
| Łotwa | 1 LVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7612 | -0.28 | 6.1421 | -0.28 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8085 | 0 | 5.1009 | 0 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5239 | -0.49 | 0.5632 | -0.44 | 0.5261 | -0.47 | 0.561 | -0.44 |
| Republika Połudn. Afryki | 1 ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | -0.1 | 0.4295 | -0.12 |
| Rosja | 1 RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | -0.39 | 0.1089 | -0.37 |
| Rumunia | 1 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9252 | -0.24 | 0.9864 | -0.23 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.3155 | -0.38 | 3.5631 | -0.37 | 3.3292 | -0.38 | 3.5493 | -0.38 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4538 | -0.42 | 0.4876 | -0.43 | 0.4556 | -0.44 | 0.4857 | -0.43 |
| Turcja | 1 TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7418 | 0.07 | 1.8569 | 0.08 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0108 | -0.28 | 4.3103 | -0.28 | 4.0274 | -0.28 | 4.2936 | -0.28 |
| USA | 1 USD | 3.0215 | -0.79 | 3.2471 | -0.79 | 3.034 | -0.79 | 3.2345 | -0.79 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8063 | -0.3 | 5.1653 | -0.3 | 4.8262 | -0.3 | 5.1453 | -0.3 |
| Węgry | 100 HUF | 1.383 | -0.18 | 1.4863 | -0.18 | 1.3887 | -0.18 | 1.4805 | -0.18 |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 1 AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.79 | 0.8806 | -0.79 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
