Kursy walut w banku BPH
Interesują Cię wysokie zyski? Sprawdź jak łatwo zarabiać na kursach walut. Wykorzystaj zmienność franka, obstawiaj notowania i zarabiaj tysiące złotych.
kursy walut: 2013-06-19 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Bank BPH z dnia 2013-06-19 z godz. 08:13
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 2.9139 | 0.35 | 3.1315 | 0.35 | 2.926 | 0.35 | 3.1194 | 0.35 |
| Chińska Rep. Ludowa | 1 CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0.12 | 0.5356 | 0.11 |
| Chorwacja | 1 HRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5513 | 0.07 | 0.5878 | 0.09 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1603 | 0.06 | 0.1724 | 0.12 | 0.161 | 0.06 | 0.1717 | 0.12 |
| Dania | 1 DKK | 0.551 | 0.11 | 0.5921 | 0.1 | 0.5533 | 0.11 | 0.5898 | 0.1 |
| Japonia | 100 JPY | 3.2212 | 0.43 | 3.4618 | 0.43 | 3.2346 | 0.43 | 3.4484 | 0.43 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0032 | -0.05 | 3.2275 | -0.06 | 3.0156 | -0.06 | 3.215 | -0.06 |
| Litwa | 1 LTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0.11 | 1.2744 | 0.11 |
| Łotwa | 1 LVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0.11 | 6.2709 | 0.11 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7095 | 0 | 4.9959 | 0 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5343 | 0.13 | 0.5741 | 0.1 | 0.5365 | 0.13 | 0.5719 | 0.11 |
| Republika Połudn. Afryki | 1 ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3083 | -0.06 | 0.3287 | -0.06 |
| Rosja | 1 RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | 0.1 | 0.1026 | 0.1 |
| Rumunia | 1 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.04 | 0.9797 | 0.04 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.336 | 0.07 | 3.5851 | 0.08 | 3.3498 | 0.07 | 3.5712 | 0.08 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4765 | 0.49 | 0.5121 | 0.49 | 0.4785 | 0.5 | 0.5101 | 0.49 |
| Turcja | 1 TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0.2 | 1.7435 | 0.2 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.1103 | 0.1 | 4.4174 | 0.11 | 4.1273 | 0.1 | 4.4003 | 0.11 |
| USA | 1 USD | 3.0686 | 0.06 | 3.2979 | 0.06 | 3.0813 | 0.06 | 3.2851 | 0.06 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.801 | 0.31 | 5.1595 | 0.31 | 4.8209 | 0.31 | 5.1396 | 0.31 |
| Węgry | 100 HUF | 1.3983 | 0.13 | 1.5028 | 0.14 | 1.4041 | 0.13 | 1.497 | 0.14 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
