Kurs EUR w Bank BPH

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w Bank BPH w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0 4.3213 0 4.0377 0 4.3045 0
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0.25 4.3213 0.26 4.0377 0.26 4.3045 0.25
    2012-02-08 00:00:00 4.0108 -0.28 4.3103 -0.28 4.0274 -0.28 4.2936 -0.28
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0 4.3263 0 4.0424 0 4.3096 0
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0.27 4.3263 0.27 4.0424 0.27 4.3096 0.27
    2012-02-07 00:00:00 4.0148 -0.07 4.3147 -0.07 4.0315 -0.07 4.298 -0.07
    2012-02-07 00:00:00 4.0221 -0.09 4.3224 -0.09 4.0387 -0.09 4.3057 -0.09
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 0 4.3307 0 4.0465 0 4.3139 0
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 -0.04 4.3307 -0.05 4.0465 -0.04 4.3139 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 4.0176 -0.3 4.3177 -0.3 4.0343 -0.3 4.3009 -0.3
    2012-02-06 00:00:00 4.0316 0.19 4.3327 0.19 4.0482 0.19 4.316 0.19
    2012-02-03 00:00:00 4.024 -0.31 4.3245 -0.32 4.0407 -0.31 4.3077 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 0 4.3382 0 4.0534 0 4.3214 0
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 -0.14 4.3382 -0.14 4.0534 -0.14 4.3214 -0.14
    2012-02-03 00:00:00 4.0425 0.11 4.3444 0.11 4.0592 0.11 4.3276 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0379 -0.1 4.3396 -0.1 4.0547 -0.1 4.3228 -0.1
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0 4.344 0 4.0588 0 4.3272 0
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0.11 4.344 0.11 4.0588 0.11 4.3272 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0377 -0.08 4.3394 -0.08 4.0545 -0.08 4.3226 -0.08
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 0 4.3527 0 4.067 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 -0.86 4.3527 -0.86 4.067 -0.86 4.3358 -0.86
    2012-02-01 00:00:00 4.0853 0.25 4.3904 0.25 4.1022 0.25 4.3734 0.25
    2012-02-01 00:00:00 4.0408 -0.23 4.3427 -0.23 4.0576 -0.23 4.3259 -0.23

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Bank BPH w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0108 -0.28 4.3103 -0.28 4.0274 -0.28 4.2936 -0.28
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0 4.3213 0 4.0377 0 4.3045 0
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0.25 4.3213 0.26 4.0377 0.26 4.3045 0.25
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0.27 4.3263 0.27 4.0424 0.27 4.3096 0.27
    2012-02-07 00:00:00 4.0148 -0.07 4.3147 -0.07 4.0315 -0.07 4.298 -0.07
    2012-02-07 00:00:00 4.0221 -0.09 4.3224 -0.09 4.0387 -0.09 4.3057 -0.09
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0 4.3263 0 4.0424 0 4.3096 0
    2012-02-06 00:00:00 4.0316 0.19 4.3327 0.19 4.0482 0.19 4.316 0.19
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 0 4.3307 0 4.0465 0 4.3139 0
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 -0.04 4.3307 -0.05 4.0465 -0.04 4.3139 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 4.0176 -0.3 4.3177 -0.3 4.0343 -0.3 4.3009 -0.3
    2012-02-03 00:00:00 4.024 -0.31 4.3245 -0.32 4.0407 -0.31 4.3077 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 0 4.3382 0 4.0534 0 4.3214 0
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 -0.14 4.3382 -0.14 4.0534 -0.14 4.3214 -0.14
    2012-02-03 00:00:00 4.0425 0.11 4.3444 0.11 4.0592 0.11 4.3276 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0 4.344 0 4.0588 0 4.3272 0
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0.11 4.344 0.11 4.0588 0.11 4.3272 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0377 -0.08 4.3394 -0.08 4.0545 -0.08 4.3226 -0.08
    2012-02-02 00:00:00 4.0379 -0.1 4.3396 -0.1 4.0547 -0.1 4.3228 -0.1
    2012-02-01 00:00:00 4.0408 -0.23 4.3427 -0.23 4.0576 -0.23 4.3259 -0.23
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 0 4.3527 0 4.067 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 -0.86 4.3527 -0.86 4.067 -0.86 4.3358 -0.86
    2012-02-01 00:00:00 4.0853 0.25 4.3904 0.25 4.1022 0.25 4.3734 0.25
    2012-01-31 00:00:00 4.0796 0 4.3843 0 4.0965 0 4.3673 0
    2012-01-31 00:00:00 4.0796 -0.51 4.3843 -0.51 4.0965 -0.51 4.3673 -0.51
    2012-01-31 00:00:00 4.1007 -0.14 4.4068 -0.14 4.1176 -0.14 4.3898 -0.14
    2012-01-31 00:00:00 4.075 -0.11 4.3794 -0.11 4.0918 -0.11 4.3624 -0.11
    2012-01-30 00:00:00 4.1064 0.14 4.4129 0.14 4.1234 0.14 4.3959 0.14
    2012-01-30 00:00:00 4.1008 0 4.4069 0 4.1177 0 4.3899 0
    2012-01-30 00:00:00 4.1008 0.36 4.4069 0.36 4.1177 0.36 4.3899 0.36
    2012-01-30 00:00:00 4.0862 0.08 4.3913 0.08 4.1031 0.08 4.3743 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.0693 0 4.3733 0 4.0861 0 4.3563 0
    2012-01-27 00:00:00 4.0693 -0.47 4.3733 -0.47 4.0861 -0.47 4.3563 -0.47
    2012-01-27 00:00:00 4.0885 0.08 4.3938 0.08 4.1054 0.08 4.3768 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.0829 0.33 4.3878 0.33 4.0998 0.34 4.3708 0.33
    2012-01-26 00:00:00 4.0851 -0.22 4.3902 -0.22 4.102 -0.22 4.3732 -0.22
    2012-01-26 00:00:00 4.0941 0 4.3998 0 4.111 0 4.3828 0
    2012-01-26 00:00:00 4.0941 0.11 4.3998 0.1 4.111 0.1 4.3828 0.1
    2012-01-26 00:00:00 4.0898 -1.13 4.3953 -1.13 4.1068 -1.13 4.3783 -1.13
    2012-01-25 00:00:00 4.1303 0 4.4388 0 4.1474 0 4.4216 0
    2012-01-25 00:00:00 4.1303 0.3 4.4388 0.3 4.1474 0.3 4.4216 0.3
    2012-01-25 00:00:00 4.118 -0.39 4.4256 -0.39 4.135 -0.4 4.4084 -0.39
    2012-01-25 00:00:00 4.1365 0.15 4.4454 0.15 4.1536 0.15 4.4282 0.15

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Bank BPH w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0108 -0.28 4.3103 -0.28 4.0274 -0.28 4.2936 -0.28
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0 4.3213 0 4.0377 0 4.3045 0
    2012-02-08 00:00:00 4.021 0.25 4.3213 0.26 4.0377 0.26 4.3045 0.25
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0.27 4.3263 0.27 4.0424 0.27 4.3096 0.27
    2012-02-07 00:00:00 4.0148 -0.07 4.3147 -0.07 4.0315 -0.07 4.298 -0.07
    2012-02-07 00:00:00 4.0221 -0.09 4.3224 -0.09 4.0387 -0.09 4.3057 -0.09
    2012-02-07 00:00:00 4.0258 0 4.3263 0 4.0424 0 4.3096 0
    2012-02-06 00:00:00 4.0316 0.19 4.3327 0.19 4.0482 0.19 4.316 0.19
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 0 4.3307 0 4.0465 0 4.3139 0
    2012-02-06 00:00:00 4.0298 -0.04 4.3307 -0.05 4.0465 -0.04 4.3139 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 4.0176 -0.3 4.3177 -0.3 4.0343 -0.3 4.3009 -0.3
    2012-02-03 00:00:00 4.024 -0.31 4.3245 -0.32 4.0407 -0.31 4.3077 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 0 4.3382 0 4.0534 0 4.3214 0
    2012-02-03 00:00:00 4.0367 -0.14 4.3382 -0.14 4.0534 -0.14 4.3214 -0.14
    2012-02-03 00:00:00 4.0425 0.11 4.3444 0.11 4.0592 0.11 4.3276 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0 4.344 0 4.0588 0 4.3272 0
    2012-02-02 00:00:00 4.0421 0.11 4.344 0.11 4.0588 0.11 4.3272 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.0377 -0.08 4.3394 -0.08 4.0545 -0.08 4.3226 -0.08
    2012-02-02 00:00:00 4.0379 -0.1 4.3396 -0.1 4.0547 -0.1 4.3228 -0.1
    2012-02-01 00:00:00 4.0408 -0.23 4.3427 -0.23 4.0576 -0.23 4.3259 -0.23
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 0 4.3527 0 4.067 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 4.0502 -0.86 4.3527 -0.86 4.067 -0.86 4.3358 -0.86
    2012-02-01 00:00:00 4.0853 0.25 4.3904 0.25 4.1022 0.25 4.3734 0.25
    2012-01-31 00:00:00 4.0796 0 4.3843 0 4.0965 0 4.3673 0
    2012-01-31 00:00:00 4.0796 -0.51 4.3843 -0.51 4.0965 -0.51 4.3673 -0.51
    2012-01-31 00:00:00 4.1007 -0.14 4.4068 -0.14 4.1176 -0.14 4.3898 -0.14
    2012-01-31 00:00:00 4.075 -0.11 4.3794 -0.11 4.0918 -0.11 4.3624 -0.11
    2012-01-30 00:00:00 4.1064 0.14 4.4129 0.14 4.1234 0.14 4.3959 0.14
    2012-01-30 00:00:00 4.1008 0 4.4069 0 4.1177 0 4.3899 0
    2012-01-30 00:00:00 4.1008 0.36 4.4069 0.36 4.1177 0.36 4.3899 0.36
    2012-01-30 00:00:00 4.0862 0.08 4.3913 0.08 4.1031 0.08 4.3743 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.0693 0 4.3733 0 4.0861 0 4.3563 0
    2012-01-27 00:00:00 4.0693 -0.47 4.3733 -0.47 4.0861 -0.47 4.3563 -0.47
    2012-01-27 00:00:00 4.0885 0.08 4.3938 0.08 4.1054 0.08 4.3768 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.0829 0.33 4.3878 0.33 4.0998 0.34 4.3708 0.33
    2012-01-26 00:00:00 4.0851 -0.22 4.3902 -0.22 4.102 -0.22 4.3732 -0.22
    2012-01-26 00:00:00 4.0941 0 4.3998 0 4.111 0 4.3828 0
    2012-01-26 00:00:00 4.0941 0.11 4.3998 0.1 4.111 0.1 4.3828 0.1
    2012-01-26 00:00:00 4.0898 -1.13 4.3953 -1.13 4.1068 -1.13 4.3783 -1.13
    2012-01-25 00:00:00 4.1303 0 4.4388 0 4.1474 0 4.4216 0
    2012-01-25 00:00:00 4.1303 0.3 4.4388 0.3 4.1474 0.3 4.4216 0.3
    2012-01-25 00:00:00 4.118 -0.39 4.4256 -0.39 4.135 -0.4 4.4084 -0.39
    2012-01-25 00:00:00 4.1365 0.15 4.4454 0.15 4.1536 0.15 4.4282 0.15
    2012-01-24 00:00:00 4.1343 0.08 4.443 0.08 4.1514 0.08 4.4258 0.08
    2012-01-24 00:00:00 4.1309 0 4.4394 0 4.148 0 4.4222 0
    2012-01-24 00:00:00 4.1309 0.06 4.4394 0.06 4.148 0.06 4.4222 0.06
    2012-01-24 00:00:00 4.1283 0 4.4366 0 4.1454 0 4.4194 0
    2012-01-23 00:00:00 4.1454 0 4.4549 0 4.1626 0 4.4377 0
    2012-01-23 00:00:00 4.1454 -0.26 4.4549 -0.26 4.1626 -0.26 4.4377 -0.26
    2012-01-23 00:00:00 4.1562 -0.08 4.4667 -0.08 4.1734 -0.08 4.4494 -0.08
    2012-01-23 00:00:00 4.1284 -0.41 4.4367 -0.41 4.1455 -0.41 4.4195 -0.41
    2012-01-20 00:00:00 4.1596 -0.06 4.4703 -0.06 4.1768 -0.06 4.453 -0.06
    2012-01-20 00:00:00 4.1622 0 4.4731 0 4.1795 0 4.4558 0
    2012-01-20 00:00:00 4.1622 0.22 4.4731 0.22 4.1795 0.22 4.4558 0.22
    2012-01-20 00:00:00 4.1531 -0.48 4.4634 -0.48 4.1703 -0.48 4.4461 -0.48
    2012-01-19 00:00:00 4.1765 0 4.4884 0 4.1938 0 4.471 0
    2012-01-19 00:00:00 4.1765 -0.31 4.4884 -0.31 4.1938 -0.31 4.471 -0.31
    2012-01-19 00:00:00 4.1895 -0.1 4.5024 -0.1 4.2068 -0.1 4.485 -0.1
    2012-01-19 00:00:00 4.1732 -0.08 4.4848 -0.08 4.1904 -0.08 4.4674 -0.08
    2012-01-18 00:00:00 4.1936 0.02 4.5069 0.02 4.211 0.02 4.4894 0.02
    2012-01-18 00:00:00 4.1927 0 4.5059 0 4.21 0 4.4884 0
    2012-01-18 00:00:00 4.1927 -0.26 4.5059 -0.26 4.21 -0.26 4.4884 -0.26
    2012-01-18 00:00:00 4.2037 -0.1 4.5176 -0.1 4.2211 -0.1 4.5002 -0.1
    2012-01-17 00:00:00 4.2155 0 4.5302 0 4.2329 0 4.5127 0
    2012-01-17 00:00:00 4.2155 -0.53 4.5302 -0.53 4.2329 -0.53 4.5127 -0.53
    2012-01-17 00:00:00 4.2378 -0.1 4.5543 -0.1 4.2554 -0.1 4.5367 -0.1
    2012-01-17 00:00:00 4.2079 -0.18 4.5221 -0.18 4.2253 -0.18 4.5046 -0.18
    2012-01-16 00:00:00 4.2421 -0.02 4.5589 -0.02 4.2596 -0.02 4.5412 -0.02
    2012-01-16 00:00:00 4.2429 0 4.5598 0 4.2605 0 4.5422 0
    2012-01-16 00:00:00 4.2429 -0.26 4.5598 -0.26 4.2605 -0.26 4.5422 -0.25
    2012-01-16 00:00:00 4.2539 -0.44 4.5715 -0.44 4.2715 -0.44 4.5538 -0.45
    2012-01-13 00:00:00 4.2549 0 4.5726 0 4.2725 0 4.5549 0
    2012-01-13 00:00:00 4.2549 0.22 4.5726 0.22 4.2725 0.22 4.5549 0.22
    2012-01-13 00:00:00 4.2455 -0.43 4.5626 -0.43 4.2631 -0.43 4.5449 -0.43
    2012-01-13 00:00:00 4.2728 0.42 4.5919 0.42 4.2905 0.42 4.5742 0.42
    2012-01-12 00:00:00 4.2639 -0.6 4.5824 -0.59 4.2816 -0.6 4.5647 -0.59
    2012-01-12 00:00:00 4.2895 0 4.6098 0 4.3073 0 4.592 0
    2012-01-12 00:00:00 4.2895 -0.32 4.6098 -0.32 4.3073 -0.31 4.592 -0.32
    2012-01-12 00:00:00 4.3031 -0.05 4.6245 -0.05 4.3209 -0.05 4.6066 -0.05
    2012-01-11 00:00:00 4.303 0 4.6244 0 4.3208 0 4.6065 0
    2012-01-11 00:00:00 4.303 0.16 4.6244 0.16 4.3208 0.16 4.6065 0.16
    2012-01-11 00:00:00 4.2962 -0.03 4.617 -0.02 4.314 -0.02 4.5991 -0.02
    2012-01-11 00:00:00 4.3053 0.05 4.6269 0.05 4.3231 0.05 4.609 0.05
    2012-01-10 00:00:00 4.2973 -0.64 4.6181 -0.65 4.315 -0.64 4.6002 -0.65
    2012-01-10 00:00:00 4.3251 0 4.6481 0 4.343 0 4.6301 0
    2012-01-10 00:00:00 4.3251 0.05 4.6481 0.05 4.343 0.05 4.6301 0.05
    2012-01-10 00:00:00 4.3231 0.07 4.6459 0.07 4.3409 0.07 4.6279 0.07
    2012-01-09 00:00:00 4.3256 0 4.6486 0 4.3435 0 4.6306 0
    2012-01-09 00:00:00 4.3256 -0.07 4.6486 -0.07 4.3435 -0.07 4.6306 -0.07
    2012-01-09 00:00:00 4.3286 -0.45 4.6518 -0.46 4.3465 -0.45 4.6338 -0.46
    2012-01-09 00:00:00 4.3201 -0.13 4.6427 -0.13 4.3379 -0.13 4.6247 -0.13

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter