Kurs GBP w Bank BPH

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank BPH w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8063 -0.3 5.1653 -0.3 4.8262 -0.3 5.1453 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0 5.18 0 4.84 0 5.16 0
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0.29 5.18 0.28 4.84 0.29 5.16 0.29
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0 5.2058 0 4.8641 0 5.1857 0
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0.38 5.2058 0.38 4.8641 0.38 5.1857 0.38
    2012-02-07 00:00:00 4.8258 -0.54 5.1862 -0.54 4.8458 -0.54 5.1661 -0.54
    2012-02-07 00:00:00 4.8208 -0.48 5.1808 -0.48 4.8408 -0.48 5.1608 -0.48
    2012-02-06 00:00:00 4.8521 -0.18 5.2145 -0.18 4.8722 -0.18 5.1943 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 4.8681 0.53 5.2316 0.52 4.8882 0.52 5.2113 0.52
    2012-02-06 00:00:00 4.861 0 5.224 0 4.8811 0 5.2038 0
    2012-02-06 00:00:00 4.861 -0.15 5.224 -0.15 4.8811 -0.15 5.2038 -0.14
    2012-02-03 00:00:00 4.8426 -0.19 5.2043 -0.19 4.8627 -0.18 5.1842 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 0 5.214 0 4.8717 0 5.1938 0
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 -0.31 5.214 -0.31 4.8717 -0.31 5.1938 -0.31
    2012-02-03 00:00:00 4.8667 0.15 5.2301 0.15 4.8869 0.16 5.2099 0.15
    2012-02-02 00:00:00 4.8592 -0.19 5.2221 -0.19 4.8793 -0.19 5.2019 -0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0 5.2318 0 4.8884 0 5.2115 0
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0.24 5.2318 0.24 4.8884 0.24 5.2115 0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.8567 -0.17 5.2194 -0.17 4.8768 -0.17 5.1992 -0.17
    2012-02-01 00:00:00 4.9295 0.64 5.2977 0.64 4.9499 0.64 5.2772 0.64
    2012-02-01 00:00:00 4.8648 0.08 5.2281 0.08 4.8849 0.08 5.2078 0.08
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 0 5.2237 0 4.8808 0 5.2035 0
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 -1.4 5.2237 -1.4 4.8808 -1.4 5.2035 -1.4

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank BPH w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8063 -0.3 5.1653 -0.3 4.8262 -0.3 5.1453 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0 5.18 0 4.84 0 5.16 0
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0.29 5.18 0.28 4.84 0.29 5.16 0.29
    2012-02-07 00:00:00 4.8208 -0.48 5.1808 -0.48 4.8408 -0.48 5.1608 -0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0 5.2058 0 4.8641 0 5.1857 0
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0.38 5.2058 0.38 4.8641 0.38 5.1857 0.38
    2012-02-07 00:00:00 4.8258 -0.54 5.1862 -0.54 4.8458 -0.54 5.1661 -0.54
    2012-02-06 00:00:00 4.8681 0.53 5.2316 0.52 4.8882 0.52 5.2113 0.52
    2012-02-06 00:00:00 4.861 0 5.224 0 4.8811 0 5.2038 0
    2012-02-06 00:00:00 4.861 -0.15 5.224 -0.15 4.8811 -0.15 5.2038 -0.14
    2012-02-06 00:00:00 4.8521 -0.18 5.2145 -0.18 4.8722 -0.18 5.1943 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.8426 -0.19 5.2043 -0.19 4.8627 -0.18 5.1842 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 0 5.214 0 4.8717 0 5.1938 0
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 -0.31 5.214 -0.31 4.8717 -0.31 5.1938 -0.31
    2012-02-03 00:00:00 4.8667 0.15 5.2301 0.15 4.8869 0.16 5.2099 0.15
    2012-02-02 00:00:00 4.8567 -0.17 5.2194 -0.17 4.8768 -0.17 5.1992 -0.17
    2012-02-02 00:00:00 4.8592 -0.19 5.2221 -0.19 4.8793 -0.19 5.2019 -0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0 5.2318 0 4.8884 0 5.2115 0
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0.24 5.2318 0.24 4.8884 0.24 5.2115 0.24
    2012-02-01 00:00:00 4.8648 0.08 5.2281 0.08 4.8849 0.08 5.2078 0.08
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 0 5.2237 0 4.8808 0 5.2035 0
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 -1.4 5.2237 -1.4 4.8808 -1.4 5.2035 -1.4
    2012-02-01 00:00:00 4.9295 0.64 5.2977 0.64 4.9499 0.64 5.2772 0.64
    2012-01-31 00:00:00 4.8964 -0.34 5.2621 -0.34 4.9167 -0.34 5.2417 -0.34
    2012-01-31 00:00:00 4.8982 0.39 5.264 0.39 4.9185 0.39 5.2437 0.39
    2012-01-31 00:00:00 4.8792 0 5.2436 0 4.8994 0 5.2233 0
    2012-01-31 00:00:00 4.8792 -0.35 5.2436 -0.35 4.8994 -0.35 5.2233 -0.35
    2012-01-30 00:00:00 4.913 0.35 5.2799 0.34 4.9333 0.34 5.2595 0.35
    2012-01-30 00:00:00 4.8961 0 5.2618 0 4.9164 0 5.2414 0
    2012-01-30 00:00:00 4.8961 0.52 5.2618 0.52 4.9164 0.52 5.2414 0.52
    2012-01-30 00:00:00 4.8707 -0.02 5.2344 -0.02 4.8908 -0.02 5.2141 -0.02
    2012-01-27 00:00:00 4.8911 0.32 5.2564 0.32 4.9113 0.32 5.236 0.32
    2012-01-27 00:00:00 4.8715 0.23 5.2353 0.23 4.8917 0.23 5.215 0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.8601 0 5.2231 0 4.8803 0 5.2029 0
    2012-01-27 00:00:00 4.8601 -0.63 5.2231 -0.63 4.8803 -0.63 5.2029 -0.63
    2012-01-26 00:00:00 4.8754 -0.24 5.2395 -0.23 4.8956 -0.23 5.2193 -0.23
    2012-01-26 00:00:00 4.8869 0 5.2518 0 4.9071 0 5.2315 0
    2012-01-26 00:00:00 4.8869 0.14 5.2518 0.14 4.9071 0.14 5.2315 0.14
    2012-01-26 00:00:00 4.8799 -1.92 5.2443 -1.92 4.9001 -1.92 5.224 -1.92
    2012-01-25 00:00:00 4.9318 -0.64 5.3001 -0.64 4.9522 -0.64 5.2796 -0.65
    2012-01-25 00:00:00 4.9755 0.32 5.3471 0.32 4.9961 0.32 5.3264 0.32
    2012-01-25 00:00:00 4.9596 0 5.33 0 4.9801 0 5.3093 0
    2012-01-25 00:00:00 4.9596 0.56 5.33 0.56 4.9801 0.56 5.3093 0.56

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank BPH w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8063 -0.3 5.1653 -0.3 4.8262 -0.3 5.1453 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0 5.18 0 4.84 0 5.16 0
    2012-02-08 00:00:00 4.82 0.29 5.18 0.28 4.84 0.29 5.16 0.29
    2012-02-07 00:00:00 4.8208 -0.48 5.1808 -0.48 4.8408 -0.48 5.1608 -0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0 5.2058 0 4.8641 0 5.1857 0
    2012-02-07 00:00:00 4.8441 0.38 5.2058 0.38 4.8641 0.38 5.1857 0.38
    2012-02-07 00:00:00 4.8258 -0.54 5.1862 -0.54 4.8458 -0.54 5.1661 -0.54
    2012-02-06 00:00:00 4.8681 0.53 5.2316 0.52 4.8882 0.52 5.2113 0.52
    2012-02-06 00:00:00 4.861 0 5.224 0 4.8811 0 5.2038 0
    2012-02-06 00:00:00 4.861 -0.15 5.224 -0.15 4.8811 -0.15 5.2038 -0.14
    2012-02-06 00:00:00 4.8521 -0.18 5.2145 -0.18 4.8722 -0.18 5.1943 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.8426 -0.19 5.2043 -0.19 4.8627 -0.18 5.1842 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 0 5.214 0 4.8717 0 5.1938 0
    2012-02-03 00:00:00 4.8516 -0.31 5.214 -0.31 4.8717 -0.31 5.1938 -0.31
    2012-02-03 00:00:00 4.8667 0.15 5.2301 0.15 4.8869 0.16 5.2099 0.15
    2012-02-02 00:00:00 4.8567 -0.17 5.2194 -0.17 4.8768 -0.17 5.1992 -0.17
    2012-02-02 00:00:00 4.8592 -0.19 5.2221 -0.19 4.8793 -0.19 5.2019 -0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0 5.2318 0 4.8884 0 5.2115 0
    2012-02-02 00:00:00 4.8683 0.24 5.2318 0.24 4.8884 0.24 5.2115 0.24
    2012-02-01 00:00:00 4.8648 0.08 5.2281 0.08 4.8849 0.08 5.2078 0.08
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 0 5.2237 0 4.8808 0 5.2035 0
    2012-02-01 00:00:00 4.8607 -1.4 5.2237 -1.4 4.8808 -1.4 5.2035 -1.4
    2012-02-01 00:00:00 4.9295 0.64 5.2977 0.64 4.9499 0.64 5.2772 0.64
    2012-01-31 00:00:00 4.8964 -0.34 5.2621 -0.34 4.9167 -0.34 5.2417 -0.34
    2012-01-31 00:00:00 4.8982 0.39 5.264 0.39 4.9185 0.39 5.2437 0.39
    2012-01-31 00:00:00 4.8792 0 5.2436 0 4.8994 0 5.2233 0
    2012-01-31 00:00:00 4.8792 -0.35 5.2436 -0.35 4.8994 -0.35 5.2233 -0.35
    2012-01-30 00:00:00 4.913 0.35 5.2799 0.34 4.9333 0.34 5.2595 0.35
    2012-01-30 00:00:00 4.8961 0 5.2618 0 4.9164 0 5.2414 0
    2012-01-30 00:00:00 4.8961 0.52 5.2618 0.52 4.9164 0.52 5.2414 0.52
    2012-01-30 00:00:00 4.8707 -0.02 5.2344 -0.02 4.8908 -0.02 5.2141 -0.02
    2012-01-27 00:00:00 4.8911 0.32 5.2564 0.32 4.9113 0.32 5.236 0.32
    2012-01-27 00:00:00 4.8715 0.23 5.2353 0.23 4.8917 0.23 5.215 0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.8601 0 5.2231 0 4.8803 0 5.2029 0
    2012-01-27 00:00:00 4.8601 -0.63 5.2231 -0.63 4.8803 -0.63 5.2029 -0.63
    2012-01-26 00:00:00 4.8754 -0.24 5.2395 -0.23 4.8956 -0.23 5.2193 -0.23
    2012-01-26 00:00:00 4.8869 0 5.2518 0 4.9071 0 5.2315 0
    2012-01-26 00:00:00 4.8869 0.14 5.2518 0.14 4.9071 0.14 5.2315 0.14
    2012-01-26 00:00:00 4.8799 -1.92 5.2443 -1.92 4.9001 -1.92 5.224 -1.92
    2012-01-25 00:00:00 4.9318 -0.64 5.3001 -0.64 4.9522 -0.64 5.2796 -0.65
    2012-01-25 00:00:00 4.9755 0.32 5.3471 0.32 4.9961 0.32 5.3264 0.32
    2012-01-25 00:00:00 4.9596 0 5.33 0 4.9801 0 5.3093 0
    2012-01-25 00:00:00 4.9596 0.56 5.33 0.56 4.9801 0.56 5.3093 0.56
    2012-01-24 00:00:00 4.9638 0.47 5.3345 0.47 4.9843 0.47 5.3139 0.48
    2012-01-24 00:00:00 4.9404 0 5.3093 0 4.9608 0 5.2887 0
    2012-01-24 00:00:00 4.9404 0.19 5.3093 0.19 4.9608 0.19 5.2887 0.19
    2012-01-24 00:00:00 4.931 -0.14 5.2992 -0.14 4.9514 -0.14 5.2787 -0.14
    2012-01-23 00:00:00 5.0091 0.26 5.3832 0.26 5.0298 0.26 5.3624 0.26
    2012-01-23 00:00:00 4.938 -0.81 5.3068 -0.81 4.9585 -0.81 5.2863 -0.81
    2012-01-23 00:00:00 4.9782 0 5.35 0 4.9989 0 5.3293 0
    2012-01-23 00:00:00 4.9782 -0.62 5.35 -0.62 4.9989 -0.61 5.3293 -0.62
    2012-01-20 00:00:00 4.996 0.37 5.3691 0.37 5.0167 0.37 5.3484 0.37
    2012-01-20 00:00:00 4.9777 0 5.3494 0 4.9983 0 5.3287 0
    2012-01-20 00:00:00 4.9777 0.41 5.3494 0.41 4.9983 0.41 5.3287 0.41
    2012-01-20 00:00:00 4.9572 -0.95 5.3274 -0.95 4.9777 -0.95 5.3068 -0.95
    2012-01-19 00:00:00 5.0271 -0.22 5.4024 -0.23 5.0479 -0.22 5.3815 -0.23
    2012-01-19 00:00:00 5.0047 0.01 5.3784 0.01 5.0254 0.01 5.3576 0.01
    2012-01-19 00:00:00 5.004 0 5.3776 0 5.0247 0 5.3568 0
    2012-01-19 00:00:00 5.004 -0.46 5.3776 -0.46 5.0247 -0.46 5.3568 -0.46
    2012-01-18 00:00:00 5.0384 0.34 5.4146 0.34 5.0592 0.34 5.3937 0.34
    2012-01-18 00:00:00 5.0214 0 5.3963 0 5.0421 0 5.3754 0
    2012-01-18 00:00:00 5.0214 -0.68 5.3963 -0.68 5.0421 -0.68 5.3754 -0.68
    2012-01-18 00:00:00 5.0558 -0.3 5.4333 -0.31 5.0767 -0.3 5.4123 -0.31
    2012-01-17 00:00:00 5.1185 -0.15 5.5007 -0.15 5.1397 -0.15 5.4794 -0.15
    2012-01-17 00:00:00 5.0712 -0.07 5.45 -0.06 5.0922 -0.06 5.4289 -0.06
    2012-01-17 00:00:00 5.0745 0 5.4535 0 5.0955 0 5.4324 0
    2012-01-17 00:00:00 5.0745 -0.86 5.4535 -0.86 5.0955 -0.86 5.4324 -0.86
    2012-01-16 00:00:00 5.126 -0.05 5.5089 -0.05 5.1472 -0.05 5.4875 -0.05
    2012-01-16 00:00:00 5.1286 0 5.5117 0 5.1499 0 5.4903 0
    2012-01-16 00:00:00 5.1286 -0.42 5.5117 -0.42 5.1499 -0.42 5.4903 -0.42
    2012-01-16 00:00:00 5.1502 -0.1 5.5348 -0.1 5.1715 -0.1 5.5134 -0.1
    2012-01-13 00:00:00 5.0772 -0.57 5.4564 -0.57 5.0982 -0.57 5.4352 -0.57
    2012-01-13 00:00:00 5.1552 1.04 5.5402 1.04 5.1765 1.03 5.5187 1.03
    2012-01-13 00:00:00 5.1023 0 5.4834 0 5.1235 0 5.4622 0
    2012-01-13 00:00:00 5.1023 0.49 5.4834 0.49 5.1235 0.5 5.4622 0.5
    2012-01-12 00:00:00 5.1061 -1.06 5.4875 -1.06 5.1272 -1.06 5.4662 -1.06
    2012-01-12 00:00:00 5.1609 0 5.5464 0 5.1823 0 5.5249 0
    2012-01-12 00:00:00 5.1609 -0.48 5.5464 -0.48 5.1823 -0.48 5.5249 -0.48
    2012-01-12 00:00:00 5.1857 -0.44 5.5729 -0.44 5.2071 -0.44 5.5514 -0.44
    2012-01-11 00:00:00 5.2081 0.06 5.597 0.06 5.2296 0.06 5.5754 0.06
    2012-01-11 00:00:00 5.2084 0.07 5.5973 0.07 5.2299 0.07 5.5757 0.07
    2012-01-11 00:00:00 5.2049 0 5.5936 0 5.2264 0 5.572 0
    2012-01-11 00:00:00 5.2049 -0.06 5.5936 -0.06 5.2264 -0.06 5.572 -0.06
    2012-01-10 00:00:00 5.2052 -0.4 5.5939 -0.4 5.2267 -0.4 5.5723 -0.4
    2012-01-10 00:00:00 5.2259 0 5.6161 0 5.2475 0 5.5944 0
    2012-01-10 00:00:00 5.2259 -0.11 5.6161 -0.11 5.2475 -0.11 5.5944 -0.11
    2012-01-10 00:00:00 5.2316 -0.14 5.6222 -0.14 5.2532 -0.14 5.6005 -0.14
    2012-01-09 00:00:00 5.2494 -0.13 5.6415 -0.13 5.2712 -0.13 5.6196 -0.13
    2012-01-09 00:00:00 5.2389 0.14 5.6302 0.15 5.2606 0.14 5.6084 0.14
    2012-01-09 00:00:00 5.2314 0 5.622 0 5.253 0 5.6003 0
    2012-01-09 00:00:00 5.2314 -0.34 5.622 -0.35 5.253 -0.35 5.6003 -0.34

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter