Kurs USD w Bank BPH

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w Bank BPH w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0 3.2575 0 3.0436 0 3.2449 0
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0.31 3.2575 0.32 3.0436 0.32 3.2449 0.32
    2012-02-08 00:00:00 3.0215 -0.79 3.2471 -0.79 3.034 -0.79 3.2345 -0.79
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0 3.2916 0 3.0756 0 3.2789 0
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0.44 3.2916 0.44 3.0756 0.44 3.2789 0.44
    2012-02-07 00:00:00 3.0494 -0.75 3.2771 -0.75 3.062 -0.75 3.2644 -0.76
    2012-02-07 00:00:00 3.0455 -0.57 3.273 -0.57 3.0581 -0.57 3.2603 -0.57
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0 3.3201 0 3.1022 0 3.3073 0
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0.11 3.3201 0.11 3.1022 0.11 3.3073 0.11
    2012-02-06 00:00:00 3.0725 -0.55 3.302 -0.55 3.0852 -0.55 3.2893 -0.54
    2012-02-06 00:00:00 3.086 0.53 3.3165 0.53 3.0988 0.54 3.3037 0.53
    2012-02-03 00:00:00 3.0696 0.23 3.2989 0.24 3.0823 0.23 3.2862 0.24
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 0 3.2911 0 3.0751 0 3.2783 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 -0.42 3.2911 -0.42 3.0751 -0.42 3.2783 -0.43
    2012-02-03 00:00:00 3.0754 0.03 3.3051 0.03 3.0881 0.03 3.2923 0.03
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0.31 3.3041 0.32 3.0872 0.31 3.2913 0.32
    2012-02-02 00:00:00 3.0649 -0.14 3.2937 -0.14 3.0776 -0.14 3.2809 -0.14
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 0 3.3155 0 3.0978 0 3.3026 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 -1.54 3.3155 -1.54 3.0978 -1.54 3.3026 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1333 0.81 3.3672 0.8 3.1463 0.81 3.3542 0.81
    2012-02-01 00:00:00 3.0691 -0.52 3.2984 -0.52 3.0818 -0.52 3.2856 -0.51

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Bank BPH w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0215 -0.79 3.2471 -0.79 3.034 -0.79 3.2345 -0.79
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0 3.2575 0 3.0436 0 3.2449 0
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0.31 3.2575 0.32 3.0436 0.32 3.2449 0.32
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0.44 3.2916 0.44 3.0756 0.44 3.2789 0.44
    2012-02-07 00:00:00 3.0494 -0.75 3.2771 -0.75 3.062 -0.75 3.2644 -0.76
    2012-02-07 00:00:00 3.0455 -0.57 3.273 -0.57 3.0581 -0.57 3.2603 -0.57
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0 3.2916 0 3.0756 0 3.2789 0
    2012-02-06 00:00:00 3.086 0.53 3.3165 0.53 3.0988 0.54 3.3037 0.53
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0 3.3201 0 3.1022 0 3.3073 0
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0.11 3.3201 0.11 3.1022 0.11 3.3073 0.11
    2012-02-06 00:00:00 3.0725 -0.55 3.302 -0.55 3.0852 -0.55 3.2893 -0.54
    2012-02-03 00:00:00 3.0696 0.23 3.2989 0.24 3.0823 0.23 3.2862 0.24
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 0 3.2911 0 3.0751 0 3.2783 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 -0.42 3.2911 -0.42 3.0751 -0.42 3.2783 -0.43
    2012-02-03 00:00:00 3.0754 0.03 3.3051 0.03 3.0881 0.03 3.2923 0.03
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0.31 3.3041 0.32 3.0872 0.31 3.2913 0.32
    2012-02-02 00:00:00 3.0649 -0.14 3.2937 -0.14 3.0776 -0.14 3.2809 -0.14
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0691 -0.52 3.2984 -0.52 3.0818 -0.52 3.2856 -0.51
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 0 3.3155 0 3.0978 0 3.3026 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 -1.54 3.3155 -1.54 3.0978 -1.54 3.3026 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1333 0.81 3.3672 0.8 3.1463 0.81 3.3542 0.81
    2012-01-31 00:00:00 3.0918 0 3.3227 0 3.1046 0 3.3098 0
    2012-01-31 00:00:00 3.0918 -0.65 3.3227 -0.65 3.1046 -0.65 3.3098 -0.65
    2012-01-31 00:00:00 3.112 -0.65 3.3445 -0.64 3.1249 -0.65 3.3316 -0.64
    2012-01-31 00:00:00 3.1082 0.53 3.3404 0.53 3.121 0.53 3.3274 0.53
    2012-01-30 00:00:00 3.1323 0.28 3.3662 0.28 3.1453 0.28 3.3532 0.28
    2012-01-30 00:00:00 3.1236 0 3.3569 0 3.1366 0 3.3439 0
    2012-01-30 00:00:00 3.1236 0.56 3.3569 0.56 3.1366 0.56 3.3439 0.56
    2012-01-30 00:00:00 3.1062 -0.25 3.3383 -0.25 3.1191 -0.25 3.3254 -0.25
    2012-01-27 00:00:00 3.0928 0 3.3237 0 3.1056 0 3.3109 0
    2012-01-27 00:00:00 3.0928 -0.83 3.3237 -0.84 3.1056 -0.83 3.3109 -0.84
    2012-01-27 00:00:00 3.1188 0.37 3.3517 0.37 3.1317 0.37 3.3388 0.37
    2012-01-27 00:00:00 3.114 0.69 3.3466 0.69 3.1269 0.69 3.3336 0.69
    2012-01-26 00:00:00 3.1072 -0.15 3.3393 -0.16 3.1201 -0.15 3.3264 -0.16
    2012-01-26 00:00:00 3.112 0 3.3445 0 3.1249 0 3.3316 0
    2012-01-26 00:00:00 3.112 -0.11 3.3445 -0.11 3.1249 -0.11 3.3316 -0.11
    2012-01-26 00:00:00 3.1154 -2.4 3.3481 -2.4 3.1283 -2.4 3.3352 -2.4
    2012-01-25 00:00:00 3.1834 0 3.4212 0 3.1965 0 3.408 0
    2012-01-25 00:00:00 3.1834 0.73 3.4212 0.73 3.1965 0.73 3.408 0.74
    2012-01-25 00:00:00 3.1603 -0.75 3.3963 -0.76 3.1733 -0.76 3.3831 -0.76
    2012-01-25 00:00:00 3.1921 0.27 3.4305 0.27 3.2053 0.28 3.4172 0.27

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Bank BPH w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0215 -0.79 3.2471 -0.79 3.034 -0.79 3.2345 -0.79
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0 3.2575 0 3.0436 0 3.2449 0
    2012-02-08 00:00:00 3.031 0.31 3.2575 0.32 3.0436 0.32 3.2449 0.32
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0.44 3.2916 0.44 3.0756 0.44 3.2789 0.44
    2012-02-07 00:00:00 3.0494 -0.75 3.2771 -0.75 3.062 -0.75 3.2644 -0.76
    2012-02-07 00:00:00 3.0455 -0.57 3.273 -0.57 3.0581 -0.57 3.2603 -0.57
    2012-02-07 00:00:00 3.0629 0 3.2916 0 3.0756 0 3.2789 0
    2012-02-06 00:00:00 3.086 0.53 3.3165 0.53 3.0988 0.54 3.3037 0.53
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0 3.3201 0 3.1022 0 3.3073 0
    2012-02-06 00:00:00 3.0894 0.11 3.3201 0.11 3.1022 0.11 3.3073 0.11
    2012-02-06 00:00:00 3.0725 -0.55 3.302 -0.55 3.0852 -0.55 3.2893 -0.54
    2012-02-03 00:00:00 3.0696 0.23 3.2989 0.24 3.0823 0.23 3.2862 0.24
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 0 3.2911 0 3.0751 0 3.2783 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0625 -0.42 3.2911 -0.42 3.0751 -0.42 3.2783 -0.43
    2012-02-03 00:00:00 3.0754 0.03 3.3051 0.03 3.0881 0.03 3.2923 0.03
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0.31 3.3041 0.32 3.0872 0.31 3.2913 0.32
    2012-02-02 00:00:00 3.0649 -0.14 3.2937 -0.14 3.0776 -0.14 3.2809 -0.14
    2012-02-02 00:00:00 3.0744 0 3.3041 0 3.0872 0 3.2913 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0691 -0.52 3.2984 -0.52 3.0818 -0.52 3.2856 -0.51
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 0 3.3155 0 3.0978 0 3.3026 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0851 -1.54 3.3155 -1.54 3.0978 -1.54 3.3026 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1333 0.81 3.3672 0.8 3.1463 0.81 3.3542 0.81
    2012-01-31 00:00:00 3.0918 0 3.3227 0 3.1046 0 3.3098 0
    2012-01-31 00:00:00 3.0918 -0.65 3.3227 -0.65 3.1046 -0.65 3.3098 -0.65
    2012-01-31 00:00:00 3.112 -0.65 3.3445 -0.64 3.1249 -0.65 3.3316 -0.64
    2012-01-31 00:00:00 3.1082 0.53 3.3404 0.53 3.121 0.53 3.3274 0.53
    2012-01-30 00:00:00 3.1323 0.28 3.3662 0.28 3.1453 0.28 3.3532 0.28
    2012-01-30 00:00:00 3.1236 0 3.3569 0 3.1366 0 3.3439 0
    2012-01-30 00:00:00 3.1236 0.56 3.3569 0.56 3.1366 0.56 3.3439 0.56
    2012-01-30 00:00:00 3.1062 -0.25 3.3383 -0.25 3.1191 -0.25 3.3254 -0.25
    2012-01-27 00:00:00 3.0928 0 3.3237 0 3.1056 0 3.3109 0
    2012-01-27 00:00:00 3.0928 -0.83 3.3237 -0.84 3.1056 -0.83 3.3109 -0.84
    2012-01-27 00:00:00 3.1188 0.37 3.3517 0.37 3.1317 0.37 3.3388 0.37
    2012-01-27 00:00:00 3.114 0.69 3.3466 0.69 3.1269 0.69 3.3336 0.69
    2012-01-26 00:00:00 3.1072 -0.15 3.3393 -0.16 3.1201 -0.15 3.3264 -0.16
    2012-01-26 00:00:00 3.112 0 3.3445 0 3.1249 0 3.3316 0
    2012-01-26 00:00:00 3.112 -0.11 3.3445 -0.11 3.1249 -0.11 3.3316 -0.11
    2012-01-26 00:00:00 3.1154 -2.4 3.3481 -2.4 3.1283 -2.4 3.3352 -2.4
    2012-01-25 00:00:00 3.1834 0 3.4212 0 3.1965 0 3.408 0
    2012-01-25 00:00:00 3.1834 0.73 3.4212 0.73 3.1965 0.73 3.408 0.74
    2012-01-25 00:00:00 3.1603 -0.75 3.3963 -0.76 3.1733 -0.76 3.3831 -0.76
    2012-01-25 00:00:00 3.1921 0.27 3.4305 0.27 3.2053 0.28 3.4172 0.27
    2012-01-24 00:00:00 3.1843 0.26 3.4222 0.26 3.1975 0.25 3.409 0.26
    2012-01-24 00:00:00 3.1762 0 3.4133 0 3.1894 0 3.4001 0
    2012-01-24 00:00:00 3.1762 0.2 3.4133 0.2 3.1894 0.2 3.4001 0.2
    2012-01-24 00:00:00 3.1699 0.09 3.4066 0.09 3.183 0.09 3.3934 0.09
    2012-01-23 00:00:00 3.1979 0 3.4367 0 3.2111 0 3.4234 0
    2012-01-23 00:00:00 3.1979 -0.73 3.4367 -0.73 3.2111 -0.73 3.4234 -0.73
    2012-01-23 00:00:00 3.2213 0.16 3.462 0.16 3.2347 0.16 3.4486 0.16
    2012-01-23 00:00:00 3.167 -0.97 3.4035 -0.97 3.1801 -0.97 3.3903 -0.97
    2012-01-20 00:00:00 3.2162 -0.09 3.4563 -0.09 3.2295 -0.09 3.443 -0.09
    2012-01-20 00:00:00 3.2191 0 3.4594 0 3.2324 0 3.446 0
    2012-01-20 00:00:00 3.2191 0.57 3.4594 0.57 3.2324 0.57 3.446 0.57
    2012-01-20 00:00:00 3.2008 -1.13 3.4398 -1.13 3.214 -1.13 3.4265 -1.13
    2012-01-19 00:00:00 3.2384 0 3.4802 0 3.2518 0 3.4667 0
    2012-01-19 00:00:00 3.2384 -0.59 3.4802 -0.59 3.2518 -0.59 3.4667 -0.59
    2012-01-19 00:00:00 3.2577 -0.32 3.5009 -0.32 3.2712 -0.32 3.4873 -0.33
    2012-01-19 00:00:00 3.2374 -0.03 3.4792 -0.03 3.2508 -0.03 3.4657 -0.03
    2012-01-18 00:00:00 3.2682 0 3.5123 0 3.2817 0 3.4988 0
    2012-01-18 00:00:00 3.2682 0 3.5123 0 3.2817 0 3.4988 0
    2012-01-18 00:00:00 3.2682 -0.82 3.5123 -0.82 3.2817 -0.82 3.4988 -0.82
    2012-01-18 00:00:00 3.2953 -0.23 3.5413 -0.24 3.3089 -0.23 3.5276 -0.23
    2012-01-17 00:00:00 3.2991 0 3.5455 0 3.3127 0 3.5318 0
    2012-01-17 00:00:00 3.2991 -0.93 3.5455 -0.92 3.3127 -0.93 3.5318 -0.92
    2012-01-17 00:00:00 3.33 -0.54 3.5786 -0.55 3.3438 -0.54 3.5647 -0.55
    2012-01-17 00:00:00 3.3029 0.12 3.5497 0.12 3.3166 0.12 3.5359 0.12
    2012-01-16 00:00:00 3.3482 -0.03 3.5983 -0.03 3.3621 -0.03 3.5844 -0.03
    2012-01-16 00:00:00 3.3492 0 3.5994 0 3.3631 0 3.5854 0
    2012-01-16 00:00:00 3.3492 -0.37 3.5994 -0.37 3.3631 -0.37 3.5854 -0.37
    2012-01-16 00:00:00 3.3618 -0.6 3.6128 -0.6 3.3757 -0.6 3.5988 -0.6
    2012-01-13 00:00:00 3.328 0 3.5765 0 3.3418 0 3.5627 0
    2012-01-13 00:00:00 3.328 0.8 3.5765 0.8 3.3418 0.81 3.5627 0.8
    2012-01-13 00:00:00 3.3015 -0.91 3.5481 -0.91 3.3151 -0.91 3.5344 -0.91
    2012-01-13 00:00:00 3.382 1.62 3.6346 1.62 3.396 1.62 3.6205 1.62
    2012-01-12 00:00:00 3.3319 -0.92 3.5807 -0.92 3.3457 -0.92 3.5668 -0.92
    2012-01-12 00:00:00 3.3627 0 3.6138 0 3.3767 0 3.5999 0
    2012-01-12 00:00:00 3.3627 -0.66 3.6138 -0.66 3.3767 -0.65 3.5999 -0.65
    2012-01-12 00:00:00 3.3849 -0.2 3.6377 -0.2 3.3989 -0.2 3.6236 -0.2
    2012-01-11 00:00:00 3.3734 0 3.6252 0 3.3873 0 3.6112 0
    2012-01-11 00:00:00 3.3734 0.15 3.6252 0.14 3.3873 0.14 3.6112 0.14
    2012-01-11 00:00:00 3.3685 0.13 3.62 0.13 3.3825 0.13 3.606 0.13
    2012-01-11 00:00:00 3.3916 0.54 3.6449 0.54 3.4057 0.54 3.6308 0.54
    2012-01-10 00:00:00 3.3642 -0.41 3.6154 -0.42 3.3781 -0.41 3.6014 -0.41
    2012-01-10 00:00:00 3.3781 0 3.6305 0 3.3921 0 3.6164 0
    2012-01-10 00:00:00 3.3781 -0.03 3.6305 -0.03 3.3921 -0.03 3.6164 -0.03
    2012-01-10 00:00:00 3.3791 -0.34 3.6315 -0.34 3.3931 -0.34 3.6175 -0.34
    2012-01-09 00:00:00 3.3849 0 3.6377 0 3.3989 0 3.6236 0
    2012-01-09 00:00:00 3.3849 -0.54 3.6377 -0.54 3.3989 -0.54 3.6236 -0.54
    2012-01-09 00:00:00 3.4032 0.16 3.6573 0.15 3.4173 0.16 3.6432 0.16
    2012-01-09 00:00:00 3.3907 0.17 3.6439 0.17 3.4047 0.17 3.6298 0.17

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter