Kurs CHF w Bank Handlowy

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.405 -0.69 3.4599 -0.69
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0.37 3.4841 0.37
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.4162 -1.07 3.4713 -1.07
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.4533 0.27 3.509 0.27
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.444 -1.03 3.4996 -1.03
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4798 -0.39 3.5359 -0.39

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.405 -0.69 3.4599 -0.69
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0.37 3.4841 0.37
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.4162 -1.07 3.4713 -1.07
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.4533 0.27 3.509 0.27
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.444 -1.03 3.4996 -1.03
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4798 -0.39 3.5359 -0.39
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4934 0.25 3.5498 0.25
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4846 -0.22 3.5408 -0.22
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4922 0.07 3.5485 0.07
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4896 -0.31 3.5459 -0.31
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.5005 -0.5 3.557 -0.5

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.405 -0.69 3.4599 -0.69
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0.37 3.4841 0.37
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.4162 -1.07 3.4713 -1.07
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.4533 0.27 3.509 0.27
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.444 -1.03 3.4996 -1.03
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4798 -0.39 3.5359 -0.39
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4934 0.25 3.5498 0.25
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4846 -0.22 3.5408 -0.22
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4922 0.07 3.5485 0.07
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4896 -0.31 3.5459 -0.31
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.5005 -0.5 3.557 -0.5
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.5181 -0.5 3.5748 -0.5
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.5359 0.05 3.5929 0.04
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.5343 -0.91 3.5913 -0.91
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.5666 0.35 3.6241 0.35
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.5541 -1.04 3.6114 -1.04
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.5916 -1.06 3.6495 -1.06
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.6299 0.55 3.6885 0.55
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.61 -1.09 3.6682 -1.09
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.6499 0 3.7088 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.6499 -0.54 3.7088 -0.54
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.6697 0.13 3.7289 0.13
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.665 0.03 3.7241 0.03

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter