Kurs GBP w Bank Handlowy

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.7874 -0.59 5.1864 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.8156 0.15 5.2169 0.15
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.8085 -0.86 5.2092 -0.86
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.8501 0.41 5.2542 0.41
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.8304 -1.17 5.2329 -1.17
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.8875 0.36 5.2948 0.36

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.7874 -0.59 5.1864 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.8156 0.15 5.2169 0.15
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.8085 -0.86 5.2092 -0.86
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.8501 0.41 5.2542 0.41
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.8304 -1.17 5.2329 -1.17
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.8875 0.36 5.2948 0.36
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.8699 0.49 5.2757 0.49
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.8462 -0.83 5.25 -0.83
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.8869 0.29 5.2942 0.29
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.873 -0.78 5.2791 -0.78
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9113 0.13 5.3205 0.13

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Bank Handlowy w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.7874 -0.59 5.1864 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.8156 0.15 5.2169 0.15
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.8085 -0.86 5.2092 -0.86
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.8501 0.41 5.2542 0.41
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.8304 -1.17 5.2329 -1.17
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.8875 0.36 5.2948 0.36
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.8699 0.49 5.2757 0.49
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.8462 -0.83 5.25 -0.83
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.8869 0.29 5.2942 0.29
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.873 -0.78 5.2791 -0.78
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9113 0.13 5.3205 0.13
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.905 -1.52 5.3137 -1.52
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.9806 0.86 5.3956 0.86
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.9382 -1.38 5.3497 -1.38
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 5.0071 0.16 5.4244 0.16
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 4.9992 -1.33 5.4158 -1.33
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 5.0666 -1.22 5.4888 -1.22
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 5.1294 1.34 5.5568 1.34
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 5.0614 -1.75 5.4831 -1.75
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 5.1515 -0.76 5.5808 -0.76
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 5.1912 -0.4 5.6238 -0.4
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 5.2121 -0.15 5.6464 -0.15
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 5.2198 -0.02 5.6547 -0.03

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter