Kursy walut w banku Millenium
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Bank Millennium z dnia 2012-02-08 z godz. 08:10
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2918 | -1.22 | 3.4954 | -1.22 | 3.3122 | -1.21 | 3.4751 | -1.21 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1627 | 0.25 | 0.1728 | 0.23 | 0.1637 | 0.24 | 0.1718 | 0.23 |
| Dania | 1 DKK | 0.5429 | -0.31 | 0.5764 | -0.33 | 0.5462 | -0.31 | 0.5731 | -0.31 |
| Japonia | 100 JPY | 0.0395 | -1.74 | 0.0419 | -1.87 | 0.0397 | -1.98 | 0.0417 | -1.88 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0596 | -1.15 | 3.2489 | -1.15 | 3.0785 | -1.15 | 3.2299 | -1.15 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5273 | -0.62 | 0.56 | -0.6 | 0.5306 | -0.62 | 0.5567 | -0.61 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.3388 | -0.69 | 3.5793 | -0.69 | 3.3525 | -0.69 | 3.5655 | -0.69 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4566 | -0.52 | 0.4848 | -0.53 | 0.4594 | -0.54 | 0.482 | -0.54 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0347 | -0.3 | 4.2843 | -0.3 | 4.0597 | -0.3 | 4.2593 | -0.3 |
| USA | 1 USD | 3.041 | -1.41 | 3.2291 | -1.41 | 3.0598 | -1.41 | 3.2102 | -1.42 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8385 | -0.75 | 5.1377 | -0.75 | 4.8684 | -0.75 | 5.1078 | -0.75 |
| Węgry | 100 HUF | 0.0143 | 0 | 0.0143 | 0 | 0.014 | 0.72 | 0.0147 | 0.68 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
