Kurs CHF w Bank Millenium

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Millenium w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 -0.69 3.5793 -0.69 3.3525 -0.69 3.5655 -0.69
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-07 00:00:00 3.362 -0.3 3.6042 -0.3 3.3758 -0.3 3.5903 -0.31
    2012-02-07 00:00:00 3.362 0 3.6042 0 3.3758 0 3.5903 0
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 -0.25 3.6151 -0.25 3.3861 -0.25 3.6013 -0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 0 3.6151 0 3.3861 0 3.6013 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0 3.6242 0 3.3946 0 3.6103 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0.09 3.6242 0.09 3.3946 0.09 3.6103 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 0 3.6209 0 3.3914 0 3.607 0
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 -0.16 3.6209 -0.16 3.3914 -0.16 3.607 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 0 3.6266 0 3.3969 0 3.6127 0
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 -0.88 3.6266 -0.88 3.3969 -0.88 3.6127 -0.88
    2012-02-01 00:00:00 3.4128 -0.51 3.6587 -0.51 3.4269 -0.51 3.6447 -0.51

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Millenium w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 -0.69 3.5793 -0.69 3.3525 -0.69 3.5655 -0.69
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-07 00:00:00 3.362 -0.3 3.6042 -0.3 3.3758 -0.3 3.5903 -0.31
    2012-02-07 00:00:00 3.362 0 3.6042 0 3.3758 0 3.5903 0
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 -0.25 3.6151 -0.25 3.3861 -0.25 3.6013 -0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 0 3.6151 0 3.3861 0 3.6013 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0 3.6242 0 3.3946 0 3.6103 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0.09 3.6242 0.09 3.3946 0.09 3.6103 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 0 3.6209 0 3.3914 0 3.607 0
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 -0.16 3.6209 -0.16 3.3914 -0.16 3.607 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 0 3.6266 0 3.3969 0 3.6127 0
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 -0.88 3.6266 -0.88 3.3969 -0.88 3.6127 -0.88
    2012-02-01 00:00:00 3.4128 -0.51 3.6587 -0.51 3.4269 -0.51 3.6447 -0.51
    2012-01-31 00:00:00 3.4303 0 3.6774 0 3.4444 0 3.6633 0
    2012-01-31 00:00:00 3.4303 0.64 3.6774 0.63 3.4444 0.63 3.6633 0.63
    2012-01-30 00:00:00 3.4086 0 3.6542 0 3.4227 0 3.6402 0
    2012-01-30 00:00:00 3.4086 -0.1 3.6542 -0.1 3.4227 -0.09 3.6402 -0.09
    2012-01-27 00:00:00 3.4119 -0.01 3.6577 -0.01 3.4259 -0.01 3.6436 -0.01
    2012-01-27 00:00:00 3.4119 0 3.6577 0 3.4259 0 3.6436 0
    2012-01-26 00:00:00 3.4123 0 3.6582 0 3.4264 0 3.6441 0
    2012-01-26 00:00:00 3.4123 -0.59 3.6582 -0.59 3.4264 -0.59 3.6441 -0.59
    2012-01-25 00:00:00 3.4325 0 3.6798 0 3.4466 0 3.6657 0
    2012-01-25 00:00:00 3.4325 -0.51 3.6798 -0.51 3.4466 -0.51 3.6657 -0.51

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Bank Millenium w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 -0.69 3.5793 -0.69 3.3525 -0.69 3.5655 -0.69
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-08 00:00:00 3.3388 0 3.5793 0 3.3525 0 3.5655 0
    2012-02-07 00:00:00 3.362 0 3.6042 0 3.3758 0 3.5903 0
    2012-02-07 00:00:00 3.362 -0.3 3.6042 -0.3 3.3758 -0.3 3.5903 -0.31
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 -0.25 3.6151 -0.25 3.3861 -0.25 3.6013 -0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.3722 0 3.6151 0 3.3861 0 3.6013 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0 3.6242 0 3.3946 0 3.6103 0
    2012-02-03 00:00:00 3.3807 0.09 3.6242 0.09 3.3946 0.09 3.6103 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 0 3.6209 0 3.3914 0 3.607 0
    2012-02-02 00:00:00 3.3775 -0.16 3.6209 -0.16 3.3914 -0.16 3.607 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 0 3.6266 0 3.3969 0 3.6127 0
    2012-02-01 00:00:00 3.3829 -0.88 3.6266 -0.88 3.3969 -0.88 3.6127 -0.88
    2012-02-01 00:00:00 3.4128 -0.51 3.6587 -0.51 3.4269 -0.51 3.6447 -0.51
    2012-01-31 00:00:00 3.4303 0 3.6774 0 3.4444 0 3.6633 0
    2012-01-31 00:00:00 3.4303 0.64 3.6774 0.63 3.4444 0.63 3.6633 0.63
    2012-01-30 00:00:00 3.4086 0 3.6542 0 3.4227 0 3.6402 0
    2012-01-30 00:00:00 3.4086 -0.1 3.6542 -0.1 3.4227 -0.09 3.6402 -0.09
    2012-01-27 00:00:00 3.4119 0 3.6577 0 3.4259 0 3.6436 0
    2012-01-27 00:00:00 3.4119 -0.01 3.6577 -0.01 3.4259 -0.01 3.6436 -0.01
    2012-01-26 00:00:00 3.4123 0 3.6582 0 3.4264 0 3.6441 0
    2012-01-26 00:00:00 3.4123 -0.59 3.6582 -0.59 3.4264 -0.59 3.6441 -0.59
    2012-01-25 00:00:00 3.4325 0 3.6798 0 3.4466 0 3.6657 0
    2012-01-25 00:00:00 3.4325 -0.51 3.6798 -0.51 3.4466 -0.51 3.6657 -0.51
    2012-01-24 00:00:00 3.4501 0 3.6987 0 3.4644 0 3.6845 0
    2012-01-24 00:00:00 3.4501 -0.48 3.6987 -0.48 3.4644 -0.47 3.6845 -0.48
    2012-01-23 00:00:00 3.4667 0 3.7164 0 3.4809 0 3.7021 0
    2012-01-23 00:00:00 3.4667 0.02 3.7164 0.02 3.4809 0.02 3.7021 0.02
    2012-01-20 00:00:00 3.466 0 3.7157 0 3.4803 0 3.7015 0
    2012-01-20 00:00:00 3.466 -0.4 3.7157 -0.4 3.4803 -0.4 3.7015 -0.4
    2012-01-20 00:00:00 3.466 0 3.7157 0 3.4803 0 3.7015 0
    2012-01-19 00:00:00 3.48 -0.54 3.7307 -0.54 3.4943 -0.54 3.7164 -0.54
    2012-01-19 00:00:00 3.499 0.05 3.7511 0.05 3.5134 0.05 3.7367 0.05
    2012-01-18 00:00:00 3.4973 0 3.7492 0 3.5117 0 3.7348 0
    2012-01-18 00:00:00 3.4973 -0.85 3.7492 -0.85 3.5117 -0.85 3.7348 -0.85
    2012-01-17 00:00:00 3.5272 0 3.7813 0 3.5417 0 3.7668 0
    2012-01-17 00:00:00 3.5272 -0.74 3.7813 -0.74 3.5417 -0.74 3.7668 -0.74
    2012-01-16 00:00:00 3.5535 0.35 3.8095 0.35 3.5681 0.35 3.7949 0.35
    2012-01-16 00:00:00 3.5535 0 3.8095 0 3.5681 0 3.7949 0
    2012-01-13 00:00:00 3.5411 0.42 3.7962 0.42 3.5556 0.42 3.7816 0.42
    2012-01-13 00:00:00 3.5264 0 3.7805 0 3.5409 0 3.7659 0
    2012-01-13 00:00:00 3.5264 -0.56 3.7805 -0.56 3.5409 -0.56 3.7659 -0.57
    2012-01-12 00:00:00 3.5464 -0.88 3.8019 -0.88 3.561 -0.88 3.7873 -0.88
    2012-01-12 00:00:00 3.5778 0 3.8356 0 3.5926 0 3.8208 0
    2012-01-12 00:00:00 3.5778 0.17 3.8356 0.17 3.5926 0.17 3.8208 0.17
    2012-01-11 00:00:00 3.5718 -0.84 3.8291 -0.84 3.5865 -0.84 3.8144 -0.84
    2012-01-11 00:00:00 3.5718 0 3.8291 0 3.5865 0 3.8144 0
    2012-01-10 00:00:00 3.6019 0 3.8614 0 3.6168 0 3.8466 0
    2012-01-10 00:00:00 3.6019 0.2 3.8614 0.2 3.6168 0.2 3.8466 0.2
    2012-01-09 00:00:00 3.5947 0 3.8537 0 3.6095 0 3.8389 0
    2012-01-09 00:00:00 3.5947 -0.01 3.8537 -0.01 3.6095 -0.01 3.8389 -0.01

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter