Kurs USD w Bank Millenium

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w Bank Millenium w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.041 -1.41 3.2291 -1.41 3.0598 -1.41 3.2102 -1.42
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 -0.7 3.2754 -0.7 3.1037 -0.7 3.2563 -0.7
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 0 3.2754 0 3.1037 0 3.2563 0
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0.39 3.2986 0.39 3.1256 0.39 3.2794 0.39
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0 3.2986 0 3.1256 0 3.2794 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0 3.2857 0 3.1134 0 3.2666 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0.27 3.2857 0.27 3.1134 0.27 3.2666 0.27
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 0 3.2769 0 3.1051 0 3.2579 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 -0.34 3.2769 -0.35 3.1051 -0.35 3.2579 -0.34
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 0 3.2883 0 3.1159 0 3.2691 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 -1.54 3.2883 -1.54 3.1159 -1.54 3.2691 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1452 0.45 3.3398 0.45 3.1647 0.45 3.3203 0.45

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Bank Millenium w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-08 00:00:00 3.041 -1.41 3.2291 -1.41 3.0598 -1.41 3.2102 -1.42
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 -0.7 3.2754 -0.7 3.1037 -0.7 3.2563 -0.7
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 0 3.2754 0 3.1037 0 3.2563 0
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0.39 3.2986 0.39 3.1256 0.39 3.2794 0.39
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0 3.2986 0 3.1256 0 3.2794 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0 3.2857 0 3.1134 0 3.2666 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0.27 3.2857 0.27 3.1134 0.27 3.2666 0.27
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 0 3.2769 0 3.1051 0 3.2579 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 -0.34 3.2769 -0.35 3.1051 -0.35 3.2579 -0.34
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 0 3.2883 0 3.1159 0 3.2691 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 -1.54 3.2883 -1.54 3.1159 -1.54 3.2691 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1452 0.45 3.3398 0.45 3.1647 0.45 3.3203 0.45
    2012-01-31 00:00:00 3.1312 0 3.3248 0 3.1505 0 3.3055 0
    2012-01-31 00:00:00 3.1312 0.4 3.3248 0.4 3.1505 0.4 3.3055 0.4
    2012-01-30 00:00:00 3.1186 0 3.3115 0 3.1378 0 3.2922 0
    2012-01-30 00:00:00 3.1186 -0.46 3.3115 -0.46 3.1378 -0.47 3.2922 -0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.1331 -0.16 3.3269 -0.16 3.1525 -0.16 3.3075 -0.15
    2012-01-27 00:00:00 3.1331 0 3.3269 0 3.1525 0 3.3075 0
    2012-01-26 00:00:00 3.138 0 3.3321 0 3.1574 0 3.3126 0
    2012-01-26 00:00:00 3.138 -1.32 3.3321 -1.33 3.1574 -1.33 3.3126 -1.33
    2012-01-25 00:00:00 3.1801 0 3.3769 0 3.1998 0 3.3572 0
    2012-01-25 00:00:00 3.1801 -0.43 3.3769 -0.42 3.1998 -0.43 3.3572 -0.42

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Bank Millenium w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.041 -1.41 3.2291 -1.41 3.0598 -1.41 3.2102 -1.42
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-08 00:00:00 3.041 0 3.2291 0 3.0598 0 3.2102 0
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 0 3.2754 0 3.1037 0 3.2563 0
    2012-02-07 00:00:00 3.0846 -0.7 3.2754 -0.7 3.1037 -0.7 3.2563 -0.7
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0.39 3.2986 0.39 3.1256 0.39 3.2794 0.39
    2012-02-06 00:00:00 3.1064 0 3.2986 0 3.1256 0 3.2794 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0 3.2857 0 3.1134 0 3.2666 0
    2012-02-03 00:00:00 3.0943 0.27 3.2857 0.27 3.1134 0.27 3.2666 0.27
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 0 3.2769 0 3.1051 0 3.2579 0
    2012-02-02 00:00:00 3.0861 -0.34 3.2769 -0.35 3.1051 -0.35 3.2579 -0.34
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 0 3.2883 0 3.1159 0 3.2691 0
    2012-02-01 00:00:00 3.0967 -1.54 3.2883 -1.54 3.1159 -1.54 3.2691 -1.54
    2012-02-01 00:00:00 3.1452 0.45 3.3398 0.45 3.1647 0.45 3.3203 0.45
    2012-01-31 00:00:00 3.1312 0 3.3248 0 3.1505 0 3.3055 0
    2012-01-31 00:00:00 3.1312 0.4 3.3248 0.4 3.1505 0.4 3.3055 0.4
    2012-01-30 00:00:00 3.1186 0 3.3115 0 3.1378 0 3.2922 0
    2012-01-30 00:00:00 3.1186 -0.46 3.3115 -0.46 3.1378 -0.47 3.2922 -0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.1331 0 3.3269 0 3.1525 0 3.3075 0
    2012-01-27 00:00:00 3.1331 -0.16 3.3269 -0.16 3.1525 -0.16 3.3075 -0.15
    2012-01-26 00:00:00 3.138 0 3.3321 0 3.1574 0 3.3126 0
    2012-01-26 00:00:00 3.138 -1.32 3.3321 -1.33 3.1574 -1.33 3.3126 -1.33
    2012-01-25 00:00:00 3.1801 0 3.3769 0 3.1998 0 3.3572 0
    2012-01-25 00:00:00 3.1801 -0.43 3.3769 -0.42 3.1998 -0.43 3.3572 -0.42
    2012-01-24 00:00:00 3.1937 0 3.3913 0 3.2135 0 3.3715 0
    2012-01-24 00:00:00 3.1937 -1.5 3.3913 -1.5 3.2135 -1.5 3.3715 -1.5
    2012-01-23 00:00:00 3.2422 0 3.4428 0 3.2623 0 3.4227 0
    2012-01-23 00:00:00 3.2422 0.59 3.4428 0.59 3.2623 0.59 3.4227 0.58
    2012-01-20 00:00:00 3.2233 0 3.4227 0 3.2432 0 3.4028 0
    2012-01-20 00:00:00 3.2233 -0.81 3.4227 -0.81 3.2432 -0.81 3.4028 -0.8
    2012-01-20 00:00:00 3.2233 0 3.4227 0 3.2432 0 3.4028 0
    2012-01-19 00:00:00 3.2495 -0.94 3.4505 -0.95 3.2696 -0.95 3.4304 -0.95
    2012-01-19 00:00:00 3.2805 -0.77 3.4835 -0.76 3.3008 -0.76 3.4632 -0.76
    2012-01-18 00:00:00 3.3058 0 3.5102 0 3.3262 0 3.4898 0
    2012-01-18 00:00:00 3.3058 -1.25 3.5102 -1.25 3.3262 -1.25 3.4898 -1.25
    2012-01-17 00:00:00 3.3475 0 3.5545 0 3.3682 0 3.5338 0
    2012-01-17 00:00:00 3.3475 -1.26 3.5545 -1.26 3.3682 -1.26 3.5338 -1.26
    2012-01-16 00:00:00 3.3902 0.72 3.5999 0.72 3.4111 0.72 3.5789 0.72
    2012-01-16 00:00:00 3.3902 0 3.5999 0 3.4111 0 3.5789 0
    2012-01-13 00:00:00 3.3659 1.49 3.5741 1.49 3.3867 1.49 3.5533 1.49
    2012-01-13 00:00:00 3.3164 0 3.5216 0 3.3369 0 3.5011 0
    2012-01-13 00:00:00 3.3164 -0.83 3.5216 -0.83 3.3369 -0.83 3.5011 -0.82
    2012-01-12 00:00:00 3.3441 -1.71 3.5509 -1.71 3.3648 -1.71 3.5302 -1.71
    2012-01-12 00:00:00 3.4023 0 3.6127 0 3.4233 0 3.5917 0
    2012-01-12 00:00:00 3.4023 0.36 3.6127 0.36 3.4233 0.36 3.5917 0.36
    2012-01-11 00:00:00 3.3902 -0.43 3.5999 -0.43 3.4111 -0.43 3.5789 -0.43
    2012-01-11 00:00:00 3.3902 0 3.5999 0 3.4111 0 3.5789 0
    2012-01-10 00:00:00 3.4047 0 3.6153 0 3.4258 0 3.5942 0
    2012-01-10 00:00:00 3.4047 -0.57 3.6153 -0.57 3.4258 -0.57 3.5942 -0.57
    2012-01-09 00:00:00 3.4241 0 3.6359 0 3.4453 0 3.6147 0
    2012-01-09 00:00:00 3.4241 1.22 3.6359 1.22 3.4453 1.22 3.6147 1.22

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter