Kursy walut w banku BGŻ
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut BGŻ z dnia 2012-02-08 z godz. 08:33
| kraj | symb. waluty | pieniadze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniadze sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.3153 | -0.52 | 3.4748 | -0.52 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1637 | 0.31 | 0.1716 | 0.29 |
| Dania | 1 DKK | 0.5463 | -0.27 | 0.5726 | -0.26 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9709 | -1.18 | 4.162 | -1.18 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0787 | -0.57 | 3.2269 | -0.57 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5307 | -0.47 | 0.5562 | -0.47 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2.5645 | -0.35 | 2.6879 | -0.35 |
| Rosja | 1 RUB | 0.1013 | -0.39 | 0.1097 | -0.45 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.3551 | -0.34 | 3.5784 | -0.35 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4592 | -0.52 | 0.4813 | -0.52 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0583 | -0.34 | 4.2537 | -0.34 |
| USA | 1 USD | 3.0613 | -0.82 | 3.2087 | -0.82 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8695 | -0.3 | 5.1039 | -0.29 |
| Węgry | 100 HUF | 1.4041 | 0.13 | 1.4717 | 0.14 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
