Kurs EUR w BGŻ

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w BGŻ w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0583 -0.34 4.2537 -0.34
    2012-02-08 00:00:00 4.0779 0.48 4.2741 0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.072 -0.02 4.268 -0.02
    2012-02-07 00:00:00 4.072 0 4.268 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-03 00:00:00 4.073 -0.69 4.269 -0.69
    2012-02-03 00:00:00 4.1013 0.24 4.2987 0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0915 0.05 4.2885 0.05
    2012-02-02 00:00:00 4.0896 -0.17 4.2864 -0.17
    2012-02-01 00:00:00 4.0964 -0.98 4.2936 -0.98
    2012-02-01 00:00:00 4.1369 0.3 4.3361 0.3

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w BGŻ w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0583 -0.34 4.2537 -0.34
    2012-02-08 00:00:00 4.0779 0.48 4.2741 0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.072 -0.02 4.268 -0.02
    2012-02-07 00:00:00 4.072 0 4.268 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-03 00:00:00 4.073 -0.69 4.269 -0.69
    2012-02-03 00:00:00 4.1013 0.24 4.2987 0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0915 0.05 4.2885 0.05
    2012-02-02 00:00:00 4.0896 -0.17 4.2864 -0.17
    2012-02-01 00:00:00 4.0964 -0.98 4.2936 -0.98
    2012-02-01 00:00:00 4.1369 0.3 4.3361 0.3
    2012-01-31 00:00:00 4.1247 -0.57 4.3233 -0.56
    2012-01-31 00:00:00 4.1482 -0.19 4.3478 -0.19
    2012-01-30 00:00:00 4.156 0.44 4.356 0.44
    2012-01-30 00:00:00 4.1379 0.06 4.3371 0.06
    2012-01-27 00:00:00 4.1355 -0.09 4.3345 -0.09
    2012-01-27 00:00:00 4.1394 0.14 4.3386 0.14
    2012-01-26 00:00:00 4.1335 -0.17 4.3325 -0.16
    2012-01-26 00:00:00 4.1404 -1.19 4.3396 -1.19
    2012-01-25 00:00:00 4.1902 0.49 4.3918 0.49
    2012-01-25 00:00:00 4.1697 -0.42 4.3703 -0.42

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w BGŻ w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0583 -0.34 4.2537 -0.34
    2012-02-08 00:00:00 4.0779 0.48 4.2741 0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.072 -0.02 4.268 -0.02
    2012-02-07 00:00:00 4.072 0 4.268 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-06 00:00:00 4.073 0 4.269 0
    2012-02-03 00:00:00 4.073 -0.69 4.269 -0.69
    2012-02-03 00:00:00 4.1013 0.24 4.2987 0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0915 0.05 4.2885 0.05
    2012-02-02 00:00:00 4.0896 -0.17 4.2864 -0.17
    2012-02-01 00:00:00 4.0964 -0.98 4.2936 -0.98
    2012-02-01 00:00:00 4.1369 0.3 4.3361 0.3
    2012-01-31 00:00:00 4.1247 -0.57 4.3233 -0.56
    2012-01-31 00:00:00 4.1482 -0.19 4.3478 -0.19
    2012-01-30 00:00:00 4.156 0.44 4.356 0.44
    2012-01-30 00:00:00 4.1379 0.06 4.3371 0.06
    2012-01-27 00:00:00 4.1355 -0.09 4.3345 -0.09
    2012-01-27 00:00:00 4.1394 0.14 4.3386 0.14
    2012-01-26 00:00:00 4.1335 -0.17 4.3325 -0.16
    2012-01-26 00:00:00 4.1404 -1.19 4.3396 -1.19
    2012-01-25 00:00:00 4.1902 0.49 4.3918 0.49
    2012-01-25 00:00:00 4.1697 -0.42 4.3703 -0.42
    2012-01-24 00:00:00 4.1872 0.21 4.3888 0.21
    2012-01-24 00:00:00 4.1784 0.05 4.3796 0.05
    2012-01-23 00:00:00 4.1765 -0.72 4.3775 -0.72
    2012-01-23 00:00:00 4.2068 -0.14 4.4092 -0.14
    2012-01-20 00:00:00 4.2126 0.12 4.4154 0.12
    2012-01-20 00:00:00 4.2077 -0.48 4.4103 -0.49
    2012-01-19 00:00:00 4.2282 -0.3 4.4318 -0.3
    2012-01-19 00:00:00 4.2409 -0.14 4.4451 -0.14
    2012-01-18 00:00:00 4.2468 -0.09 4.4512 -0.09
    2012-01-18 00:00:00 4.2507 -0.37 4.4553 -0.37
    2012-01-17 00:00:00 4.2663 -0.39 4.4717 -0.39
    2012-01-17 00:00:00 4.2829 -0.32 4.4891 -0.32
    2012-01-16 00:00:00 4.2966 -0.47 4.5034 -0.48
    2012-01-16 00:00:00 4.3171 -0.2 4.5249 -0.2
    2012-01-13 00:00:00 4.3259 0.68 4.5341 0.68
    2012-01-13 00:00:00 4.2966 -0.27 4.5034 -0.27
    2012-01-12 00:00:00 4.3083 -1.12 4.5157 -1.12
    2012-01-12 00:00:00 4.3571 -0.21 4.5669 -0.21
    2012-01-11 00:00:00 4.3664 0.3 4.5766 0.3
    2012-01-11 00:00:00 4.3532 0.01 4.5628 0.01
    2012-01-10 00:00:00 4.3527 -0.5 4.5623 -0.5
    2012-01-10 00:00:00 4.3747 -0.05 4.5853 -0.04
    2012-01-09 00:00:00 4.3767 -0.18 4.5873 -0.18
    2012-01-09 00:00:00 4.3845 -0.55 4.5955 -0.55

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter