Kurs GBP w BGŻ

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w BGŻ w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8695 -0.3 5.1039 -0.29
    2012-02-08 00:00:00 4.8752 0.12 5.1099 0.12
    2012-02-07 00:00:00 4.9034 -0.26 5.1394 -0.26
    2012-02-07 00:00:00 4.884 -0.4 5.119 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 4.9138 0.11 5.1503 0.11
    2012-02-06 00:00:00 4.9161 0.05 5.1528 0.05
    2012-02-03 00:00:00 4.9084 -0.65 5.1447 -0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.9405 0.3 5.1783 0.3
    2012-02-02 00:00:00 4.9258 0.27 5.1629 0.27
    2012-02-02 00:00:00 4.9124 -0.32 5.1488 -0.32
    2012-02-01 00:00:00 4.9282 -1.26 5.1654 -1.26
    2012-02-01 00:00:00 4.9912 0.75 5.2314 0.75

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w BGŻ w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8695 -0.3 5.1039 -0.29
    2012-02-08 00:00:00 4.8752 0.12 5.1099 0.12
    2012-02-07 00:00:00 4.9034 -0.26 5.1394 -0.26
    2012-02-07 00:00:00 4.884 -0.4 5.119 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 4.9138 0.11 5.1503 0.11
    2012-02-06 00:00:00 4.9161 0.05 5.1528 0.05
    2012-02-03 00:00:00 4.9084 -0.65 5.1447 -0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.9405 0.3 5.1783 0.3
    2012-02-02 00:00:00 4.9258 0.27 5.1629 0.27
    2012-02-02 00:00:00 4.9124 -0.32 5.1488 -0.32
    2012-02-01 00:00:00 4.9282 -1.26 5.1654 -1.26
    2012-02-01 00:00:00 4.9912 0.75 5.2314 0.75
    2012-01-31 00:00:00 4.9539 0.07 5.1924 0.08
    2012-01-31 00:00:00 4.9503 -0.42 5.1885 -0.42
    2012-01-30 00:00:00 4.971 0.68 5.2103 0.68
    2012-01-30 00:00:00 4.9373 -0.18 5.1749 -0.18
    2012-01-27 00:00:00 4.9461 -0.15 5.1842 -0.15
    2012-01-27 00:00:00 4.9533 0.57 5.1918 0.58
    2012-01-26 00:00:00 4.925 -0.44 5.1621 -0.44
    2012-01-26 00:00:00 4.9468 -1.87 5.1849 -1.87
    2012-01-25 00:00:00 5.0409 1.01 5.2835 1.01
    2012-01-25 00:00:00 4.9907 -0.72 5.2309 -0.72

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w BGŻ w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8695 -0.3 5.1039 -0.29
    2012-02-08 00:00:00 4.8752 0.12 5.1099 0.12
    2012-02-07 00:00:00 4.9034 -0.26 5.1394 -0.26
    2012-02-07 00:00:00 4.884 -0.4 5.119 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 4.9138 0.11 5.1503 0.11
    2012-02-06 00:00:00 4.9161 0.05 5.1528 0.05
    2012-02-03 00:00:00 4.9084 -0.65 5.1447 -0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.9405 0.3 5.1783 0.3
    2012-02-02 00:00:00 4.9124 -0.32 5.1488 -0.32
    2012-02-02 00:00:00 4.9258 0.27 5.1629 0.27
    2012-02-01 00:00:00 4.9282 -1.26 5.1654 -1.26
    2012-02-01 00:00:00 4.9912 0.75 5.2314 0.75
    2012-01-31 00:00:00 4.9539 0.07 5.1924 0.08
    2012-01-31 00:00:00 4.9503 -0.42 5.1885 -0.42
    2012-01-30 00:00:00 4.971 0.68 5.2103 0.68
    2012-01-30 00:00:00 4.9373 -0.18 5.1749 -0.18
    2012-01-27 00:00:00 4.9533 0.57 5.1918 0.58
    2012-01-27 00:00:00 4.9461 -0.15 5.1842 -0.15
    2012-01-26 00:00:00 4.925 -0.44 5.1621 -0.44
    2012-01-26 00:00:00 4.9468 -1.87 5.1849 -1.87
    2012-01-25 00:00:00 5.0409 1.01 5.2835 1.01
    2012-01-25 00:00:00 4.9907 -0.72 5.2309 -0.72
    2012-01-24 00:00:00 5.0268 0.68 5.2687 0.68
    2012-01-24 00:00:00 4.9928 -0.07 5.2332 -0.06
    2012-01-23 00:00:00 5.0722 0.28 5.3164 0.28
    2012-01-23 00:00:00 4.9961 -1.5 5.2365 -1.5
    2012-01-20 00:00:00 5.058 0.63 5.3014 0.63
    2012-01-20 00:00:00 5.0262 -0.86 5.2681 -0.86
    2012-01-19 00:00:00 5.0699 -0.36 5.3139 -0.35
    2012-01-19 00:00:00 5.088 -0.32 5.3328 -0.32
    2012-01-18 00:00:00 5.1042 -0.04 5.3498 -0.04
    2012-01-18 00:00:00 5.1063 -0.79 5.3521 -0.79
    2012-01-17 00:00:00 5.1684 -0.44 5.4171 -0.44
    2012-01-17 00:00:00 5.1471 -0.41 5.3949 -0.41
    2012-01-16 00:00:00 5.1913 -0.63 5.4411 -0.64
    2012-01-16 00:00:00 5.2244 0.22 5.4759 0.23
    2012-01-13 00:00:00 5.2128 1.5 5.4636 1.49
    2012-01-13 00:00:00 5.136 -0.26 5.3832 -0.26
    2012-01-12 00:00:00 5.1493 -1.97 5.3971 -1.97
    2012-01-12 00:00:00 5.2527 -0.62 5.5055 -0.62
    2012-01-11 00:00:00 5.2771 0.12 5.5311 0.12
    2012-01-11 00:00:00 5.2856 0.16 5.54 0.16
    2012-01-10 00:00:00 5.2708 -0.41 5.5245 -0.41
    2012-01-10 00:00:00 5.2926 -0.28 5.5474 -0.28
    2012-01-09 00:00:00 5.3073 -0.25 5.5627 -0.25
    2012-01-09 00:00:00 5.3207 -0.28 5.5768 -0.28

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter