Kursy walut w banku BOŚ
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut BOŚ z dnia 2012-02-08 z godz. 08:00
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3143 | -1.52 | 3.4649 | -1.5 |
| Czechy | 1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.13 | 0.1913 | 0.1 |
| Dania | 1 DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | -0.17 | 0.5804 | -0.75 |
| Japonia | 100 JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | -1.98 | 4.1887 | -2.19 |
| Kanada | 1 CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0943 | -1.35 | 3.2262 | -1.49 |
| Norwegia | 1 NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5272 | -0.42 | 0.5618 | -1 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.346 | -0.95 | 3.6256 | -0.66 | 3.373 | -0.94 | 3.5986 | -0.66 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.445 | -0.65 | 0.5051 | -0.51 | 0.451 | -0.64 | 0.4901 | -0.53 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0488 | -0.53 | 4.3748 | -0.42 | 4.0738 | -0.52 | 4.3498 | -0.42 |
| USA | 1 USD | 3.0249 | -1.71 | 3.2421 | -1.79 | 3.0499 | -1.7 | 3.2171 | -1.81 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8368 | -1.18 | 5.1331 | -0.91 | 4.8608 | -1.18 | 5.1081 | -0.92 |
| Węgry | 100 HUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0.97 | 1.5559 | 0.1 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
