Kurs EUR w BOŚ

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w BOŚ w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0488 -0.53 4.3748 -0.42 4.0738 -0.52 4.3498 -0.42
    2012-02-07 00:00:00 4.0702 0.03 4.3932 -0.02 4.0952 0.03 4.3682 -0.02
    2012-02-06 00:00:00 4.069 -0.3 4.394 -0.26 4.094 -0.3 4.369 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.0814 0.11 4.4055 0.08 4.1064 0.11 4.3805 0.08
    2012-02-02 00:00:00 4.077 -1.04 4.402 -0.96 4.102 -1.03 4.377 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 4.1197 -0.48 4.4448 -0.42 4.1447 -0.48 4.4198 -0.43

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w BOŚ w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0488 -0.53 4.3748 -0.42 4.0738 -0.52 4.3498 -0.42
    2012-02-07 00:00:00 4.0702 0.03 4.3932 -0.02 4.0952 0.03 4.3682 -0.02
    2012-02-06 00:00:00 4.069 -0.3 4.394 -0.26 4.094 -0.3 4.369 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.0814 0.11 4.4055 0.08 4.1064 0.11 4.3805 0.08
    2012-02-02 00:00:00 4.077 -1.04 4.402 -0.96 4.102 -1.03 4.377 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 4.1197 -0.48 4.4448 -0.42 4.1447 -0.48 4.4198 -0.43
    2012-01-31 00:00:00 4.1396 0.45 4.4637 0.42 4.1646 0.45 4.4387 0.42
    2012-01-30 00:00:00 4.121 0.11 4.445 0.12 4.146 0.11 4.42 0.12
    2012-01-27 00:00:00 4.1165 0.06 4.4395 0.09 4.1415 0.06 4.4145 0.09
    2012-01-26 00:00:00 4.114 -0.43 4.4355 -0.49 4.139 -0.43 4.4105 -0.49
    2012-01-25 00:00:00 4.1317 0.04 4.4574 0.05 4.1567 0.04 4.4324 0.05

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w BOŚ w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0488 -0.53 4.3748 -0.42 4.0738 -0.52 4.3498 -0.42
    2012-02-07 00:00:00 4.0702 0.03 4.3932 -0.02 4.0952 0.03 4.3682 -0.02
    2012-02-06 00:00:00 4.069 -0.3 4.394 -0.26 4.094 -0.3 4.369 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.0814 0.11 4.4055 0.08 4.1064 0.11 4.3805 0.08
    2012-02-02 00:00:00 4.077 -1.04 4.402 -0.96 4.102 -1.03 4.377 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 4.1197 -0.48 4.4448 -0.42 4.1447 -0.48 4.4198 -0.43
    2012-01-31 00:00:00 4.1396 0.45 4.4637 0.42 4.1646 0.45 4.4387 0.42
    2012-01-30 00:00:00 4.121 0.11 4.445 0.12 4.146 0.11 4.42 0.12
    2012-01-27 00:00:00 4.1165 0.06 4.4395 0.09 4.1415 0.06 4.4145 0.09
    2012-01-26 00:00:00 4.114 -0.43 4.4355 -0.49 4.139 -0.43 4.4105 -0.49
    2012-01-25 00:00:00 4.1317 0.04 4.4574 0.05 4.1567 0.04 4.4324 0.05
    2012-01-24 00:00:00 4.1301 -0.53 4.4551 -0.52 4.1551 -0.53 4.4301 -0.52
    2012-01-23 00:00:00 4.1522 0.26 4.4784 0.3 4.1772 0.26 4.4534 0.3
    2012-01-20 00:00:00 4.1415 -0.64 4.4651 -0.58 4.1665 -0.63 4.4401 -0.58
    2012-01-19 00:00:00 4.1681 -0.36 4.4911 -0.32 4.1931 -0.35 4.4661 -0.32
    2012-01-18 00:00:00 4.183 -0.69 4.5056 -0.61 4.208 -0.68 4.4806 -0.62
    2012-01-17 00:00:00 4.2119 -0.14 4.5334 -0.26 4.2369 -0.14 4.5084 -0.26
    2012-01-16 00:00:00 4.2177 0.22 4.5451 0.32 4.2427 0.22 4.5201 0.33
    2012-01-13 00:00:00 4.2083 -1.42 4.5304 -1.33 4.2333 -1.41 4.5054 -1.33
    2012-01-12 00:00:00 4.269 0.49 4.5913 0.44 4.294 0.49 4.5663 0.44
    2012-01-11 00:00:00 4.2482 -0.57 4.5712 -0.57 4.2732 -0.57 4.5462 -0.58
    2012-01-10 00:00:00 4.2727 -0.1 4.5976 -0.15 4.2977 -0.1 4.5726 -0.15
    2012-01-09 00:00:00 4.277 -0.43 4.6046 -0.3 4.302 -0.43 4.5796 -0.3

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter