Kursy walut w banku BZWBK
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut BZ WBK nr 26a/12 z dnia 2012-02-08 z godz. 07:02
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2615 | -0.53 | 3.5156 | -0.53 | 3.2784 | -0.53 | 3.4986 | -0.54 |
| Chorwacja | 1 HRK | 0.1013 | -0.2 | 0.1097 | -0.27 | 0.1018 | -0.29 | 0.1092 | -0.27 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1613 | 0.5 | 0.1738 | 0.46 | 0.1621 | 0.43 | 0.173 | 0.46 |
| Dania | 1 DKK | 0.5381 | -0.11 | 0.58 | -0.1 | 0.5408 | -0.13 | 0.5772 | -0.1 |
| Estonia | 1 EEK | 0.2563 | -0.12 | 0.2749 | -0.11 | 0.2576 | -0.12 | 0.2735 | -0.15 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9108 | -1.12 | 4.2155 | -1.12 | 3.9311 | -1.12 | 4.1952 | -1.12 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0315 | -0.56 | 3.2678 | -0.56 | 3.0473 | -0.56 | 3.252 | -0.56 |
| Litwa | 1 LTL | 1.1552 | -0.12 | 1.2515 | -0.12 | 1.1613 | -0.12 | 1.2455 | -0.12 |
| Łotwa | 1 LVL | 5.7146 | -0.08 | 6.1908 | -0.08 | 5.7444 | -0.08 | 6.1611 | -0.08 |
| Meksyk | 1 MXN | 0.2375 | -0.67 | 0.2572 | -0.69 | 0.2387 | -0.67 | 0.256 | -0.7 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5226 | -0.36 | 0.5633 | -0.37 | 0.5253 | -0.38 | 0.5606 | -0.37 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.3148 | -0.15 | 3.5553 | -0.15 | 3.332 | -0.15 | 3.5381 | -0.15 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4523 | -0.33 | 0.4875 | -0.35 | 0.4546 | -0.35 | 0.4852 | -0.33 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0096 | -0.12 | 4.3004 | -0.12 | 4.0304 | -0.12 | 4.2797 | -0.12 |
| USA | 1 USD | 3.0224 | -0.77 | 3.2417 | -0.77 | 3.0381 | -0.77 | 3.226 | -0.77 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8088 | -0.23 | 5.1576 | -0.23 | 4.8337 | -0.23 | 5.1327 | -0.23 |
| Węgry | 100 HUF | 1.369 | 0.01 | 1.4831 | 0.01 | 1.3762 | 0.02 | 1.476 | 0.02 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
