Kurs GBP w BZWBK

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w BZWBK w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8088 -0.23 5.1576 -0.23 4.8337 -0.23 5.1327 -0.23
    2012-02-08 00:00:00 4.8134 0.1 5.1626 0.1 4.8384 0.1 5.1377 0.1
    2012-02-08 00:00:00 4.8002 -0.27 5.1484 -0.28 4.8251 -0.27 5.1235 -0.28
    2012-02-07 00:00:00 4.8477 -0.05 5.1993 -0.05 4.8728 -0.05 5.1742 -0.05
    2012-02-07 00:00:00 4.8198 -0.58 5.1694 -0.58 4.8448 -0.57 5.1444 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 4.85 -0.15 5.2018 -0.15 4.8752 -0.14 5.1767 -0.14
    2012-02-06 00:00:00 4.8774 0.65 5.2312 0.65 4.9027 0.65 5.206 0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.8436 -0.69 5.195 -0.69 4.8687 -0.69 5.1699 -0.69
    2012-02-06 00:00:00 4.8571 0.28 5.2094 0.28 4.8822 0.28 5.1842 0.28
    2012-02-03 00:00:00 4.8459 -0.26 5.1975 -0.26 4.8711 -0.26 5.1724 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.8587 -0.09 5.2111 -0.1 4.8838 -0.1 5.1859 -0.1
    2012-02-03 00:00:00 4.8633 0.11 5.2161 0.11 4.8885 0.11 5.1909 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.8581 -0.19 5.2105 -0.19 4.8833 -0.19 5.1853 -0.19
    2012-02-02 00:00:00 4.8675 0.27 5.2205 0.27 4.8927 0.26 5.1953 0.26
    2012-02-02 00:00:00 4.8546 -0.14 5.2067 -0.14 4.8798 -0.14 5.1816 -0.14
    2012-02-01 00:00:00 4.914 0.75 5.2705 0.76 4.9395 0.75 5.245 0.75
    2012-02-01 00:00:00 4.8616 -0.31 5.2142 -0.31 4.8867 -0.31 5.189 -0.31
    2012-02-01 00:00:00 4.8767 -0.76 5.2305 -0.76 4.902 -0.76 5.2052 -0.76

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w BZWBK w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8088 -0.23 5.1576 -0.23 4.8337 -0.23 5.1327 -0.23
    2012-02-08 00:00:00 4.8134 0.1 5.1626 0.1 4.8384 0.1 5.1377 0.1
    2012-02-08 00:00:00 4.8002 -0.27 5.1484 -0.28 4.8251 -0.27 5.1235 -0.28
    2012-02-07 00:00:00 4.8198 -0.58 5.1694 -0.58 4.8448 -0.57 5.1444 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 4.85 -0.15 5.2018 -0.15 4.8752 -0.14 5.1767 -0.14
    2012-02-07 00:00:00 4.8477 -0.05 5.1993 -0.05 4.8728 -0.05 5.1742 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 4.8774 0.65 5.2312 0.65 4.9027 0.65 5.206 0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.8436 -0.69 5.195 -0.69 4.8687 -0.69 5.1699 -0.69
    2012-02-06 00:00:00 4.8571 0.28 5.2094 0.28 4.8822 0.28 5.1842 0.28
    2012-02-03 00:00:00 4.8459 -0.26 5.1975 -0.26 4.8711 -0.26 5.1724 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.8587 -0.09 5.2111 -0.1 4.8838 -0.1 5.1859 -0.1
    2012-02-03 00:00:00 4.8633 0.11 5.2161 0.11 4.8885 0.11 5.1909 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.8581 -0.19 5.2105 -0.19 4.8833 -0.19 5.1853 -0.19
    2012-02-02 00:00:00 4.8675 0.27 5.2205 0.27 4.8927 0.26 5.1953 0.26
    2012-02-02 00:00:00 4.8546 -0.14 5.2067 -0.14 4.8798 -0.14 5.1816 -0.14
    2012-02-01 00:00:00 4.8616 -0.31 5.2142 -0.31 4.8867 -0.31 5.189 -0.31
    2012-02-01 00:00:00 4.8767 -0.76 5.2305 -0.76 4.902 -0.76 5.2052 -0.76
    2012-02-01 00:00:00 4.914 0.75 5.2705 0.76 4.9395 0.75 5.245 0.75
    2012-01-31 00:00:00 4.8772 0.25 5.231 0.25 4.9025 0.25 5.2057 0.25
    2012-01-31 00:00:00 4.865 -0.36 5.2179 -0.36 4.8902 -0.36 5.1927 -0.36
    2012-01-31 00:00:00 4.8826 -0.43 5.2368 -0.43 4.9079 -0.43 5.2115 -0.43
    2012-01-30 00:00:00 4.8924 0.44 5.2473 0.44 4.9177 0.44 5.2219 0.44
    2012-01-30 00:00:00 4.871 0.23 5.2244 0.24 4.8963 0.24 5.1991 0.24
    2012-01-30 00:00:00 4.9035 0.23 5.2592 0.23 4.9289 0.23 5.2338 0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.8596 -0.36 5.2121 -0.36 4.8847 -0.36 5.1869 -0.36
    2012-01-27 00:00:00 4.877 -0.05 5.2308 -0.05 4.9023 -0.05 5.2055 -0.05
    2012-01-27 00:00:00 4.8793 -0.02 5.2332 -0.02 4.9046 -0.02 5.2079 -0.02
    2012-01-26 00:00:00 4.8803 -0.46 5.2343 -0.46 4.9056 -0.46 5.209 -0.46
    2012-01-26 00:00:00 4.903 0.28 5.2587 0.28 4.9284 0.27 5.2333 0.28
    2012-01-26 00:00:00 4.8895 -1.52 5.2442 -1.52 4.9149 -1.51 5.2189 -1.52
    2012-01-25 00:00:00 4.9343 -0.68 5.2922 -0.68 4.9599 -0.68 5.2667 -0.68
    2012-01-25 00:00:00 4.9648 0.5 5.3249 0.5 4.9905 0.5 5.2992 0.5
    2012-01-25 00:00:00 4.94 0.12 5.2984 0.12 4.9656 0.11 5.2728 0.12

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w BZWBK w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8088 -0.23 5.1576 -0.23 4.8337 -0.23 5.1327 -0.23
    2012-02-08 00:00:00 4.8134 0.1 5.1626 0.1 4.8384 0.1 5.1377 0.1
    2012-02-08 00:00:00 4.8002 -0.27 5.1484 -0.28 4.8251 -0.27 5.1235 -0.28
    2012-02-07 00:00:00 4.85 -0.15 5.2018 -0.15 4.8752 -0.14 5.1767 -0.14
    2012-02-07 00:00:00 4.8477 -0.05 5.1993 -0.05 4.8728 -0.05 5.1742 -0.05
    2012-02-07 00:00:00 4.8198 -0.58 5.1694 -0.58 4.8448 -0.57 5.1444 -0.58
    2012-02-06 00:00:00 4.8436 -0.69 5.195 -0.69 4.8687 -0.69 5.1699 -0.69
    2012-02-06 00:00:00 4.8571 0.28 5.2094 0.28 4.8822 0.28 5.1842 0.28
    2012-02-06 00:00:00 4.8774 0.65 5.2312 0.65 4.9027 0.65 5.206 0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.8459 -0.26 5.1975 -0.26 4.8711 -0.26 5.1724 -0.26
    2012-02-03 00:00:00 4.8587 -0.09 5.2111 -0.1 4.8838 -0.1 5.1859 -0.1
    2012-02-03 00:00:00 4.8633 0.11 5.2161 0.11 4.8885 0.11 5.1909 0.11
    2012-02-02 00:00:00 4.8581 -0.19 5.2105 -0.19 4.8833 -0.19 5.1853 -0.19
    2012-02-02 00:00:00 4.8675 0.27 5.2205 0.27 4.8927 0.26 5.1953 0.26
    2012-02-02 00:00:00 4.8546 -0.14 5.2067 -0.14 4.8798 -0.14 5.1816 -0.14
    2012-02-01 00:00:00 4.8616 -0.31 5.2142 -0.31 4.8867 -0.31 5.189 -0.31
    2012-02-01 00:00:00 4.8767 -0.76 5.2305 -0.76 4.902 -0.76 5.2052 -0.76
    2012-02-01 00:00:00 4.914 0.75 5.2705 0.76 4.9395 0.75 5.245 0.75
    2012-01-31 00:00:00 4.8826 -0.43 5.2368 -0.43 4.9079 -0.43 5.2115 -0.43
    2012-01-31 00:00:00 4.8772 0.25 5.231 0.25 4.9025 0.25 5.2057 0.25
    2012-01-31 00:00:00 4.865 -0.36 5.2179 -0.36 4.8902 -0.36 5.1927 -0.36
    2012-01-30 00:00:00 4.9035 0.23 5.2592 0.23 4.9289 0.23 5.2338 0.23
    2012-01-30 00:00:00 4.8924 0.44 5.2473 0.44 4.9177 0.44 5.2219 0.44
    2012-01-30 00:00:00 4.871 0.23 5.2244 0.24 4.8963 0.24 5.1991 0.24
    2012-01-27 00:00:00 4.8596 -0.36 5.2121 -0.36 4.8847 -0.36 5.1869 -0.36
    2012-01-27 00:00:00 4.877 -0.05 5.2308 -0.05 4.9023 -0.05 5.2055 -0.05
    2012-01-27 00:00:00 4.8793 -0.02 5.2332 -0.02 4.9046 -0.02 5.2079 -0.02
    2012-01-26 00:00:00 4.8803 -0.46 5.2343 -0.46 4.9056 -0.46 5.209 -0.46
    2012-01-26 00:00:00 4.903 0.28 5.2587 0.28 4.9284 0.27 5.2333 0.28
    2012-01-26 00:00:00 4.8895 -1.52 5.2442 -1.52 4.9149 -1.51 5.2189 -1.52
    2012-01-25 00:00:00 4.9648 0.5 5.3249 0.5 4.9905 0.5 5.2992 0.5
    2012-01-25 00:00:00 4.94 0.12 5.2984 0.12 4.9656 0.11 5.2728 0.12
    2012-01-25 00:00:00 4.9343 -0.68 5.2922 -0.68 4.9599 -0.68 5.2667 -0.68
    2012-01-24 00:00:00 4.9444 0.29 5.3031 0.29 4.9701 0.29 5.2775 0.29
    2012-01-24 00:00:00 4.93 0.1 5.2876 0.1 4.9555 0.1 5.262 0.1
    2012-01-24 00:00:00 4.9682 0.48 5.3286 0.48 4.9939 0.48 5.3028 0.48
    2012-01-23 00:00:00 4.9249 -1 5.2821 -1 4.9504 -1 5.2566 -1
    2012-01-23 00:00:00 4.9746 -0.62 5.3354 -0.62 5.0004 -0.61 5.3097 -0.62
    2012-01-23 00:00:00 5.0054 0.37 5.3685 0.37 5.0313 0.37 5.3426 0.37
    2012-01-20 00:00:00 4.9868 0.2 5.3485 0.2 5.0126 0.2 5.3227 0.2
    2012-01-20 00:00:00 4.9769 0.45 5.3379 0.45 5.0026 0.45 5.3121 0.45
    2012-01-20 00:00:00 4.9546 -0.65 5.314 -0.65 4.9803 -0.64 5.2884 -0.64
    2012-01-19 00:00:00 5.0214 0.02 5.3856 0.01 5.0474 0.02 5.3596 0.01
    2012-01-19 00:00:00 4.9868 -0.44 5.3485 -0.44 5.0126 -0.44 5.3227 -0.44
    2012-01-19 00:00:00 5.0088 -0.25 5.3722 -0.25 5.0348 -0.25 5.3462 -0.25
    2012-01-18 00:00:00 5.0206 -0.3 5.3848 -0.3 5.0466 -0.3 5.3588 -0.3
    2012-01-18 00:00:00 5.0356 -0.24 5.4009 -0.24 5.0617 -0.24 5.3748 -0.24
    2012-01-18 00:00:00 5.0478 -0.71 5.4139 -0.71 5.0739 -0.71 5.3878 -0.71
    2012-01-17 00:00:00 5.0839 -0.19 5.4526 -0.19 5.1102 -0.19 5.4263 -0.19
    2012-01-17 00:00:00 5.0936 -0.29 5.4631 -0.29 5.12 -0.29 5.4367 -0.29
    2012-01-17 00:00:00 5.1086 -0.35 5.4792 -0.35 5.1351 -0.35 5.4527 -0.35
    2012-01-16 00:00:00 5.1265 -0.09 5.4984 -0.09 5.1531 -0.09 5.4718 -0.09
    2012-01-16 00:00:00 5.1311 -0.32 5.5033 -0.32 5.1577 -0.32 5.4767 -0.32
    2012-01-16 00:00:00 5.1476 0.06 5.521 0.07 5.1743 0.07 5.4943 0.06
    2012-01-13 00:00:00 5.1443 1.34 5.5174 1.34 5.1709 1.34 5.4908 1.34
    2012-01-13 00:00:00 5.0762 -0.01 5.4444 -0.01 5.1025 -0.01 5.4181 -0.01
    2012-01-13 00:00:00 5.0765 -0.81 5.4448 -0.81 5.1028 -0.81 5.4185 -0.81
    2012-01-12 00:00:00 5.1701 -0.3 5.5451 -0.3 5.1969 -0.3 5.5183 -0.3
    2012-01-12 00:00:00 5.1856 -0.26 5.5618 -0.25 5.2125 -0.25 5.5349 -0.25
    2012-01-12 00:00:00 5.118 -1.01 5.4892 -1.01 5.1445 -1.01 5.4627 -1.01
    2012-01-11 00:00:00 5.1989 -0.39 5.576 -0.4 5.2258 -0.4 5.549 -0.4
    2012-01-11 00:00:00 5.2195 0.25 5.5982 0.25 5.2466 0.25 5.5711 0.25
    2012-01-11 00:00:00 5.2066 0.23 5.5843 0.23 5.2336 0.23 5.5573 0.23
    2012-01-10 00:00:00 5.1949 -0.81 5.5717 -0.81 5.2218 -0.81 5.5448 -0.81
    2012-01-10 00:00:00 5.2371 0.07 5.617 0.07 5.2642 0.07 5.5898 0.07
    2012-01-10 00:00:00 5.2333 -0.09 5.6129 -0.09 5.2604 -0.09 5.5858 -0.09
    2012-01-09 00:00:00 5.2492 0 5.6299 0 5.2764 0 5.6027 0
    2012-01-09 00:00:00 5.2382 0.14 5.6182 0.14 5.2653 0.14 5.591 0.14
    2012-01-09 00:00:00 5.2307 -0.35 5.6102 -0.35 5.2578 -0.35 5.5831 -0.35

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter