Kursy walut w banku Deutsche Bank PBC
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Deutsche Bank PBC z dnia 2012-02-08 z godz. 09:08
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | -0.94 | 3.5608 | -0.94 |
| Chińska Rep. Ludowa | 1 CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | -1.06 | 0.5229 | -1.06 |
| Czechy | 1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.38 | 0.1757 | 0.34 |
| Dania | 1 DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | -0.22 | 0.5869 | -0.22 |
| Japonia | 100 JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | -1.61 | 0.0427 | -1.61 |
| Kanada | 1 CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | -0.98 | 3.3067 | -0.99 |
| Norwegia | 1 NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | -0.44 | 0.5707 | -0.45 |
| Rosja | 1 RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | -0.2 | 0.1107 | -0.27 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.2397 | -0.74 | 3.6533 | -0.73 | 3.306 | -0.73 | 3.587 | -0.73 |
| Szwecja | 1 SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4488 | -0.44 | 0.4935 | -0.44 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 3.9575 | -0.22 | 4.3305 | -0.22 | 3.999 | -0.21 | 4.2889 | -0.22 |
| USA | 1 USD | 2.9987 | -1.1 | 3.2813 | -1.1 | 3.0301 | -1.1 | 3.2498 | -1.1 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.7699 | -0.54 | 5.2194 | -0.54 | 4.8198 | -0.54 | 5.1692 | -0.54 |
| Węgry | 100 HUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0.46 | 0.0151 | 0.46 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
