Kurs CHF w Deutsche Bank PBC

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.2397 -0.74 3.6533 -0.73 3.306 -0.73 3.587 -0.73
    2012-02-07 00:00:00 3.2637 0.83 3.6803 0.83 3.3304 0.83 3.6135 0.83
    2012-02-06 00:00:00 3.2369 -1.27 3.6501 -1.28 3.3031 -1.28 3.5839 -1.28
    2012-02-03 00:00:00 3.2787 0.17 3.6973 0.17 3.3458 0.17 3.6302 0.17
    2012-02-02 00:00:00 3.2731 -1.14 3.6909 -1.14 3.34 -1.14 3.6239 -1.14
    2012-02-01 00:00:00 3.3107 -0.37 3.7333 -0.37 3.3784 -0.37 3.6656 -0.37

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.2397 -0.74 3.6533 -0.73 3.306 -0.73 3.587 -0.73
    2012-02-07 00:00:00 3.2637 0.83 3.6803 0.83 3.3304 0.83 3.6135 0.83
    2012-02-06 00:00:00 3.2369 -1.27 3.6501 -1.28 3.3031 -1.28 3.5839 -1.28
    2012-02-03 00:00:00 3.2787 0.17 3.6973 0.17 3.3458 0.17 3.6302 0.17
    2012-02-02 00:00:00 3.2731 -1.14 3.6909 -1.14 3.34 -1.14 3.6239 -1.14
    2012-02-01 00:00:00 3.3107 -0.37 3.7333 -0.37 3.3784 -0.37 3.6656 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.3229 0.37 3.7471 0.37 3.3909 0.37 3.6791 0.37
    2012-01-30 00:00:00 3.3107 -0.06 3.7333 -0.06 3.3784 -0.06 3.6656 -0.05
    2012-01-27 00:00:00 3.3126 -0.03 3.7354 -0.03 3.3803 -0.03 3.6676 -0.03
    2012-01-26 00:00:00 3.3135 -0.42 3.7365 -0.42 3.3813 -0.42 3.6687 -0.42
    2012-01-25 00:00:00 3.3276 -0.42 3.7524 -0.42 3.3957 -0.42 3.6843 -0.42

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.2397 -0.74 3.6533 -0.73 3.306 -0.73 3.587 -0.73
    2012-02-07 00:00:00 3.2637 0.83 3.6803 0.83 3.3304 0.83 3.6135 0.83
    2012-02-06 00:00:00 3.2369 -1.27 3.6501 -1.28 3.3031 -1.28 3.5839 -1.28
    2012-02-03 00:00:00 3.2787 0.17 3.6973 0.17 3.3458 0.17 3.6302 0.17
    2012-02-02 00:00:00 3.2731 -1.14 3.6909 -1.14 3.34 -1.14 3.6239 -1.14
    2012-02-01 00:00:00 3.3107 -0.37 3.7333 -0.37 3.3784 -0.37 3.6656 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.3229 0.37 3.7471 0.37 3.3909 0.37 3.6791 0.37
    2012-01-30 00:00:00 3.3107 -0.06 3.7333 -0.06 3.3784 -0.06 3.6656 -0.05
    2012-01-27 00:00:00 3.3126 -0.03 3.7354 -0.03 3.3803 -0.03 3.6676 -0.03
    2012-01-26 00:00:00 3.3135 -0.42 3.7365 -0.42 3.3813 -0.42 3.6687 -0.42
    2012-01-25 00:00:00 3.3276 -0.42 3.7524 -0.42 3.3957 -0.42 3.6843 -0.42
    2012-01-24 00:00:00 3.3417 -0.59 3.7683 -0.59 3.41 -0.59 3.6999 -0.59
    2012-01-23 00:00:00 3.3614 0.17 3.7906 0.17 3.4302 0.17 3.7218 0.17
    2012-01-20 00:00:00 3.3558 -0.96 3.7842 -0.96 3.4244 -0.96 3.7155 -0.96
    2012-01-19 00:00:00 3.3882 0.04 3.8208 0.04 3.4575 0.04 3.7514 0.04
    2012-01-18 00:00:00 3.3868 -1.02 3.8192 -1.02 3.4561 -1.02 3.7499 -1.02
    2012-01-17 00:00:00 3.4216 -0.68 3.8584 -0.68 3.4916 -0.68 3.7884 -0.68
    2012-01-16 00:00:00 3.4451 0.41 3.8849 0.41 3.5156 0.41 3.8144 0.41
    2012-01-13 00:00:00 3.431 -1.08 3.869 -1.08 3.5012 -1.08 3.7988 -1.08
    2012-01-12 00:00:00 3.4686 0.14 3.9114 0.14 3.5395 0.14 3.8404 0.14
    2012-01-11 00:00:00 3.4639 -0.57 3.9061 -0.57 3.5347 -0.57 3.8351 -0.57
    2012-01-10 00:00:00 3.4836 0.03 3.9284 0.03 3.5549 0.03 3.8571 0.03
    2012-01-09 00:00:00 3.4827 -0.08 3.9273 -0.08 3.5539 -0.08 3.856 -0.08

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter