Kurs EUR w Deutsche Banku PBC

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9575 -0.22 4.3305 -0.22 3.999 -0.21 4.2889 -0.22
    2012-02-07 00:00:00 3.9661 -0.1 4.3399 -0.1 4.0076 -0.1 4.2982 -0.1
    2012-02-06 00:00:00 3.9699 -0.55 4.3441 -0.55 4.0115 -0.55 4.3023 -0.55
    2012-02-03 00:00:00 3.9919 -0.44 4.3681 -0.44 4.0337 -0.44 4.3261 -0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.0096 -0.27 4.3874 -0.28 4.0516 -0.27 4.3453 -0.27
    2012-02-01 00:00:00 4.0206 -0.47 4.3995 -0.47 4.0627 -0.47 4.3572 -0.47

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9575 -0.22 4.3305 -0.22 3.999 -0.21 4.2889 -0.22
    2012-02-07 00:00:00 3.9661 -0.1 4.3399 -0.1 4.0076 -0.1 4.2982 -0.1
    2012-02-06 00:00:00 3.9699 -0.55 4.3441 -0.55 4.0115 -0.55 4.3023 -0.55
    2012-02-03 00:00:00 3.9919 -0.44 4.3681 -0.44 4.0337 -0.44 4.3261 -0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.0096 -0.27 4.3874 -0.28 4.0516 -0.27 4.3453 -0.27
    2012-02-01 00:00:00 4.0206 -0.47 4.3995 -0.47 4.0627 -0.47 4.3572 -0.47
    2012-01-31 00:00:00 4.0397 0.36 4.4204 0.36 4.082 0.36 4.3779 0.36
    2012-01-30 00:00:00 4.0253 -0.01 4.4047 -0.01 4.0675 -0.01 4.3624 -0.01
    2012-01-27 00:00:00 4.0258 -0.23 4.4052 -0.22 4.068 -0.22 4.3629 -0.22
    2012-01-26 00:00:00 4.0349 -0.69 4.4151 -0.7 4.0771 -0.69 4.3727 -0.69
    2012-01-25 00:00:00 4.063 -0.32 4.446 -0.32 4.1056 -0.32 4.4033 -0.31

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9575 -0.22 4.3305 -0.22 3.999 -0.21 4.2889 -0.22
    2012-02-07 00:00:00 3.9661 -0.1 4.3399 -0.1 4.0076 -0.1 4.2982 -0.1
    2012-02-06 00:00:00 3.9699 -0.55 4.3441 -0.55 4.0115 -0.55 4.3023 -0.55
    2012-02-03 00:00:00 3.9919 -0.44 4.3681 -0.44 4.0337 -0.44 4.3261 -0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.0096 -0.27 4.3874 -0.28 4.0516 -0.27 4.3453 -0.27
    2012-02-01 00:00:00 4.0206 -0.47 4.3995 -0.47 4.0627 -0.47 4.3572 -0.47
    2012-01-31 00:00:00 4.0397 0.36 4.4204 0.36 4.082 0.36 4.3779 0.36
    2012-01-30 00:00:00 4.0253 -0.01 4.4047 -0.01 4.0675 -0.01 4.3624 -0.01
    2012-01-27 00:00:00 4.0258 -0.23 4.4052 -0.22 4.068 -0.22 4.3629 -0.22
    2012-01-26 00:00:00 4.0349 -0.69 4.4151 -0.7 4.0771 -0.69 4.3727 -0.69
    2012-01-25 00:00:00 4.063 -0.32 4.446 -0.32 4.1056 -0.32 4.4033 -0.31
    2012-01-24 00:00:00 4.0759 -0.63 4.4601 -0.63 4.1186 -0.63 4.4172 -0.63
    2012-01-23 00:00:00 4.1017 -0.05 4.4883 -0.05 4.1447 -0.05 4.4452 -0.04
    2012-01-20 00:00:00 4.1036 -0.73 4.4904 -0.73 4.1466 -0.73 4.4472 -0.73
    2012-01-19 00:00:00 4.1337 0.12 4.5233 0.12 4.177 0.12 4.4798 0.11
    2012-01-18 00:00:00 4.1289 -1.12 4.5181 -1.12 4.1722 -1.12 4.4747 -1.12
    2012-01-17 00:00:00 4.1757 -0.5 4.5693 -0.5 4.2195 -0.5 4.5254 -0.5
    2012-01-16 00:00:00 4.1967 0.12 4.5923 0.13 4.2407 0.13 4.5482 0.13
    2012-01-13 00:00:00 4.1915 -1.26 4.5865 -1.26 4.2354 -1.26 4.5425 -1.26
    2012-01-12 00:00:00 4.245 -0.02 4.645 -0.02 4.2894 -0.02 4.6004 -0.02
    2012-01-11 00:00:00 4.2459 -0.42 4.6461 -0.41 4.2904 -0.41 4.6015 -0.41
    2012-01-10 00:00:00 4.2636 -0.26 4.6654 -0.26 4.3082 -0.26 4.6205 -0.26
    2012-01-09 00:00:00 4.2746 -0.09 4.6774 -0.09 4.3193 -0.09 4.6324 -0.09

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter