Kurs USD w Deutsche Bank PBC

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9987 -1.1 3.2813 -1.1 3.0301 -1.1 3.2498 -1.1
    2012-02-07 00:00:00 3.0321 -0.06 3.3179 -0.06 3.0639 -0.06 3.286 -0.06
    2012-02-06 00:00:00 3.034 -0.32 3.32 -0.31 3.0658 -0.32 3.2881 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 3.0436 0.22 3.3304 0.22 3.0755 0.22 3.2985 0.22
    2012-02-02 00:00:00 3.0369 -1.7 3.3231 -1.7 3.0687 -1.7 3.2912 -1.7
    2012-02-01 00:00:00 3.0894 0.31 3.3806 0.31 3.1218 0.31 3.3481 0.31

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9987 -1.1 3.2813 -1.1 3.0301 -1.1 3.2498 -1.1
    2012-02-07 00:00:00 3.0321 -0.06 3.3179 -0.06 3.0639 -0.06 3.286 -0.06
    2012-02-06 00:00:00 3.034 -0.32 3.32 -0.31 3.0658 -0.32 3.2881 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 3.0436 0.22 3.3304 0.22 3.0755 0.22 3.2985 0.22
    2012-02-02 00:00:00 3.0369 -1.7 3.3231 -1.7 3.0687 -1.7 3.2912 -1.7
    2012-02-01 00:00:00 3.0894 0.31 3.3806 0.31 3.1218 0.31 3.3481 0.31
    2012-01-31 00:00:00 3.0799 0.16 3.3701 0.15 3.1121 0.15 3.3377 0.15
    2012-01-30 00:00:00 3.0751 -0.62 3.3649 -0.62 3.1073 -0.62 3.3326 -0.62
    2012-01-27 00:00:00 3.0942 0 3.3858 0 3.1266 0 3.3533 0
    2012-01-26 00:00:00 3.0942 -1.34 3.3858 -1.34 3.1266 -1.34 3.3533 -1.34
    2012-01-25 00:00:00 3.1362 -0.03 3.4318 -0.03 3.1691 -0.03 3.3989 -0.03

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Deutsche Bank PBC w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9987 -1.1 3.2813 -1.1 3.0301 -1.1 3.2498 -1.1
    2012-02-07 00:00:00 3.0321 -0.06 3.3179 -0.06 3.0639 -0.06 3.286 -0.06
    2012-02-06 00:00:00 3.034 -0.32 3.32 -0.31 3.0658 -0.32 3.2881 -0.32
    2012-02-03 00:00:00 3.0436 0.22 3.3304 0.22 3.0755 0.22 3.2985 0.22
    2012-02-02 00:00:00 3.0369 -1.7 3.3231 -1.7 3.0687 -1.7 3.2912 -1.7
    2012-02-01 00:00:00 3.0894 0.31 3.3806 0.31 3.1218 0.31 3.3481 0.31
    2012-01-31 00:00:00 3.0799 0.16 3.3701 0.15 3.1121 0.15 3.3377 0.15
    2012-01-30 00:00:00 3.0751 -0.62 3.3649 -0.62 3.1073 -0.62 3.3326 -0.62
    2012-01-27 00:00:00 3.0942 0 3.3858 0 3.1266 0 3.3533 0
    2012-01-26 00:00:00 3.0942 -1.34 3.3858 -1.34 3.1266 -1.34 3.3533 -1.34
    2012-01-25 00:00:00 3.1362 -0.03 3.4318 -0.03 3.1691 -0.03 3.3989 -0.03
    2012-01-24 00:00:00 3.1372 -1.56 3.4328 -1.56 3.17 -1.56 3.3998 -1.56
    2012-01-23 00:00:00 3.1868 0.36 3.4872 0.36 3.2202 0.36 3.4537 0.36
    2012-01-20 00:00:00 3.1754 -1.71 3.4746 -1.71 3.2086 -1.72 3.4412 -1.72
    2012-01-19 00:00:00 3.2308 -0.23 3.5352 -0.24 3.2646 -0.24 3.5013 -0.23
    2012-01-18 00:00:00 3.2384 -1.39 3.5436 -1.4 3.2723 -1.4 3.5095 -1.4
    2012-01-17 00:00:00 3.2842 -1.32 3.5938 -1.32 3.3186 -1.32 3.5592 -1.32
    2012-01-16 00:00:00 3.3282 1.75 3.6418 1.75 3.363 1.75 3.6068 1.75
    2012-01-13 00:00:00 3.2709 -2.36 3.5791 -2.37 3.3051 -2.37 3.5447 -2.37
    2012-01-12 00:00:00 3.3501 0.37 3.6659 0.37 3.3852 0.37 3.6306 0.37
    2012-01-11 00:00:00 3.3377 -0.29 3.6523 -0.28 3.3727 -0.28 3.6172 -0.28
    2012-01-10 00:00:00 3.3473 -0.28 3.6627 -0.29 3.3823 -0.29 3.6275 -0.29
    2012-01-09 00:00:00 3.3568 0.86 3.6732 0.86 3.392 0.86 3.6379 0.86

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter