Kursy walut w Fortis Banku
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut BNP Paribas Bank nr 1 z dnia 2012-02-08 z godz. 09:23
| kraj | symb. waluty | pieniadze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniadze sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2863 | -0.68 | 3.4888 | -0.69 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2.0165 | -0.54 | 2.2283 | -0.54 |
| Chorwacja | 1 HRK | 0.5203 | -0.59 | 0.5749 | -0.61 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1623 | -0.06 | 0.1723 | -0.06 |
| Dania | 1 DKK | 0.5418 | -0.57 | 0.5751 | -0.57 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9315 | -1.43 | 4.1739 | -1.43 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0503 | -0.83 | 3.2383 | -0.83 |
| Litwa | 1 LTL | 1.1422 | -0.58 | 1.2622 | -0.58 |
| Łotwa | 1 LVL | 5.6418 | -0.56 | 6.2344 | -0.56 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5265 | -0.68 | 0.559 | -0.68 |
| Rosja | 1 RUB | 0.0999 | -0.79 | 0.1104 | -0.81 |
| Rumunia | 1 RON | 0.9055 | -0.53 | 1.0007 | -0.52 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.2964 | -0.82 | 3.5532 | -0.83 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4555 | -0.72 | 0.4836 | -0.72 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 3.9954 | -0.57 | 4.3067 | -0.57 |
| USA | 1 USD | 3.0074 | -1.1 | 3.2418 | -1.1 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.7878 | -0.54 | 5.1609 | -0.54 |
| Węgry | 100 HUF | 1.3946 | -0.02 | 1.4806 | -0.02 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
