Kurs CHF w Fortis

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w Fortis w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.2964 -0.82 3.5532 -0.83
    2012-02-08 00:00:00 3.3207 0.74 3.5794 0.74
    2012-02-07 00:00:00 3.3303 -0.53 3.5898 -0.53
    2012-02-07 00:00:00 3.3238 -0.2 3.5828 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.3146 -0.48 3.5729 -0.48
    2012-02-06 00:00:00 3.3482 1.01 3.6091 1.01
    2012-02-03 00:00:00 3.3305 -0.84 3.59 -0.85
    2012-02-03 00:00:00 3.3588 0.36 3.6206 0.36
    2012-02-02 00:00:00 3.352 0.03 3.6132 0.03
    2012-02-02 00:00:00 3.3469 -0.15 3.6077 -0.15
    2012-02-01 00:00:00 3.351 -0.73 3.6121 -0.73
    2012-02-01 00:00:00 3.3757 -0.3 3.6388 -0.29

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Fortis w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.2964 -0.82 3.5532 -0.83
    2012-02-08 00:00:00 3.3207 0.74 3.5794 0.74
    2012-02-07 00:00:00 3.3303 -0.53 3.5898 -0.53
    2012-02-07 00:00:00 3.3238 -0.2 3.5828 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.3146 -0.48 3.5729 -0.48
    2012-02-06 00:00:00 3.3482 1.01 3.6091 1.01
    2012-02-03 00:00:00 3.3305 -0.84 3.59 -0.85
    2012-02-03 00:00:00 3.3588 0.36 3.6206 0.36
    2012-02-02 00:00:00 3.3469 -0.15 3.6077 -0.15
    2012-02-02 00:00:00 3.352 0.03 3.6132 0.03
    2012-02-01 00:00:00 3.351 -0.73 3.6121 -0.73
    2012-02-01 00:00:00 3.3757 -0.3 3.6388 -0.29
    2012-01-31 00:00:00 3.3857 -0.53 3.6495 -0.54
    2012-01-30 00:00:00 3.4039 0.62 3.6692 0.62
    2012-01-30 00:00:00 3.383 0.17 3.6467 0.18
    2012-01-27 00:00:00 3.3772 -0.01 3.6403 -0.02
    2012-01-27 00:00:00 3.3777 0.05 3.6409 0.05
    2012-01-26 00:00:00 3.3904 -0.85 3.6546 -0.84
    2012-01-26 00:00:00 3.3759 -0.43 3.639 -0.43
    2012-01-25 00:00:00 3.4193 0.61 3.6857 0.61
    2012-01-25 00:00:00 3.3986 -0.34 3.6634 -0.34

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Fortis w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3207 0.74 3.5794 0.74
    2012-02-08 00:00:00 3.2964 -0.82 3.5532 -0.83
    2012-02-07 00:00:00 3.3303 -0.53 3.5898 -0.53
    2012-02-07 00:00:00 3.3238 -0.2 3.5828 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.3146 -0.48 3.5729 -0.48
    2012-02-06 00:00:00 3.3482 1.01 3.6091 1.01
    2012-02-03 00:00:00 3.3305 -0.84 3.59 -0.85
    2012-02-03 00:00:00 3.3588 0.36 3.6206 0.36
    2012-02-02 00:00:00 3.3469 -0.15 3.6077 -0.15
    2012-02-02 00:00:00 3.352 0.03 3.6132 0.03
    2012-02-01 00:00:00 3.3757 -0.3 3.6388 -0.29
    2012-02-01 00:00:00 3.351 -0.73 3.6121 -0.73
    2012-01-31 00:00:00 3.3857 -0.53 3.6495 -0.54
    2012-01-30 00:00:00 3.4039 0.62 3.6692 0.62
    2012-01-30 00:00:00 3.383 0.17 3.6467 0.18
    2012-01-27 00:00:00 3.3772 -0.01 3.6403 -0.02
    2012-01-27 00:00:00 3.3777 0.05 3.6409 0.05
    2012-01-26 00:00:00 3.3759 -0.43 3.639 -0.43
    2012-01-26 00:00:00 3.3904 -0.85 3.6546 -0.84
    2012-01-25 00:00:00 3.4193 0.61 3.6857 0.61
    2012-01-25 00:00:00 3.3986 -0.34 3.6634 -0.34
    2012-01-24 00:00:00 3.4103 -0.06 3.676 -0.05
    2012-01-23 00:00:00 3.4122 -0.69 3.678 -0.69
    2012-01-23 00:00:00 3.4359 -0.25 3.7037 -0.25
    2012-01-20 00:00:00 3.4444 0.25 3.7128 0.25
    2012-01-20 00:00:00 3.4357 -0.45 3.7034 -0.45
    2012-01-19 00:00:00 3.4643 0.13 3.7342 0.13
    2012-01-19 00:00:00 3.4513 -0.38 3.7202 -0.37
    2012-01-18 00:00:00 3.4599 0.29 3.7295 0.29
    2012-01-18 00:00:00 3.4498 -0.72 3.7186 -0.72
    2012-01-17 00:00:00 3.4747 -0.09 3.7454 -0.1
    2012-01-17 00:00:00 3.478 -0.25 3.749 -0.25
    2012-01-17 00:00:00 3.4866 -0.53 3.7583 -0.53
    2012-01-16 00:00:00 3.5053 -0.44 3.7784 -0.45
    2012-01-16 00:00:00 3.5209 -0.09 3.7953 -0.09
    2012-01-13 00:00:00 3.5242 0.55 3.7988 0.55
    2012-01-13 00:00:00 3.505 0.08 3.7781 0.08
    2012-01-13 00:00:00 3.5023 -0.2 3.7752 -0.2
    2012-01-12 00:00:00 3.5092 -0.49 3.7827 -0.49
    2012-01-12 00:00:00 3.5265 -0.37 3.8013 -0.37
    2012-01-12 00:00:00 3.5397 -0.04 3.8155 -0.04
    2012-01-11 00:00:00 3.5411 0.26 3.817 0.26
    2012-01-10 00:00:00 3.5574 -0.1 3.8346 -0.1
    2012-01-10 00:00:00 3.532 -0.71 3.8072 -0.71
    2012-01-09 00:00:00 3.561 0.04 3.8385 0.04
    2012-01-09 00:00:00 3.5595 -0.63 3.8369 -0.63

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter