Kurs EUR w Fortis

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w Fortis w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9954 -0.57 4.3067 -0.57
    2012-02-08 00:00:00 4.0199 0.61 4.3331 0.61
    2012-02-07 00:00:00 4.0167 -0.58 4.3297 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 4.0184 0.04 4.3316 0.04
    2012-02-06 00:00:00 4.0002 -0.43 4.3119 -0.43
    2012-02-06 00:00:00 4.0401 1 4.3549 1
    2012-02-03 00:00:00 4.0175 -0.74 4.3305 -0.74
    2012-02-03 00:00:00 4.0473 0.39 4.3627 0.39
    2012-02-02 00:00:00 4.0403 0.06 4.3551 0.06
    2012-02-02 00:00:00 4.0316 -0.22 4.3457 -0.22
    2012-02-01 00:00:00 4.0379 -0.69 4.3526 -0.69
    2012-02-01 00:00:00 4.0661 -0.36 4.3829 -0.36

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Fortis w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9954 -0.57 4.3067 -0.57
    2012-02-08 00:00:00 4.0199 0.61 4.3331 0.61
    2012-02-07 00:00:00 4.0167 -0.58 4.3297 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 4.0184 0.04 4.3316 0.04
    2012-02-06 00:00:00 4.0002 -0.43 4.3119 -0.43
    2012-02-06 00:00:00 4.0401 1 4.3549 1
    2012-02-03 00:00:00 4.0175 -0.74 4.3305 -0.74
    2012-02-03 00:00:00 4.0473 0.39 4.3627 0.39
    2012-02-02 00:00:00 4.0316 -0.22 4.3457 -0.22
    2012-02-02 00:00:00 4.0403 0.06 4.3551 0.06
    2012-02-01 00:00:00 4.0379 -0.69 4.3526 -0.69
    2012-02-01 00:00:00 4.0661 -0.36 4.3829 -0.36
    2012-01-31 00:00:00 4.0809 -0.46 4.3989 -0.46
    2012-01-30 00:00:00 4.0998 0.48 4.4192 0.48
    2012-01-30 00:00:00 4.0802 0.13 4.3981 0.13
    2012-01-27 00:00:00 4.075 -0.07 4.3925 -0.07
    2012-01-27 00:00:00 4.0777 0.09 4.3955 0.09
    2012-01-26 00:00:00 4.093 -0.93 4.4119 -0.93
    2012-01-26 00:00:00 4.074 -0.46 4.3914 -0.46
    2012-01-25 00:00:00 4.1315 0.47 4.4534 0.46
    2012-01-25 00:00:00 4.1123 -0.09 4.4328 -0.09

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Fortis w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0199 0.61 4.3331 0.61
    2012-02-08 00:00:00 3.9954 -0.57 4.3067 -0.57
    2012-02-07 00:00:00 4.0167 -0.58 4.3297 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 4.0184 0.04 4.3316 0.04
    2012-02-06 00:00:00 4.0002 -0.43 4.3119 -0.43
    2012-02-06 00:00:00 4.0401 1 4.3549 1
    2012-02-03 00:00:00 4.0175 -0.74 4.3305 -0.74
    2012-02-03 00:00:00 4.0473 0.39 4.3627 0.39
    2012-02-02 00:00:00 4.0316 -0.22 4.3457 -0.22
    2012-02-02 00:00:00 4.0403 0.06 4.3551 0.06
    2012-02-01 00:00:00 4.0661 -0.36 4.3829 -0.36
    2012-02-01 00:00:00 4.0379 -0.69 4.3526 -0.69
    2012-01-31 00:00:00 4.0809 -0.46 4.3989 -0.46
    2012-01-30 00:00:00 4.0998 0.48 4.4192 0.48
    2012-01-30 00:00:00 4.0802 0.13 4.3981 0.13
    2012-01-27 00:00:00 4.075 -0.07 4.3925 -0.07
    2012-01-27 00:00:00 4.0777 0.09 4.3955 0.09
    2012-01-26 00:00:00 4.074 -0.46 4.3914 -0.46
    2012-01-26 00:00:00 4.093 -0.93 4.4119 -0.93
    2012-01-25 00:00:00 4.1315 0.47 4.4534 0.46
    2012-01-25 00:00:00 4.1123 -0.09 4.4328 -0.09
    2012-01-24 00:00:00 4.1162 -0.09 4.4369 -0.1
    2012-01-23 00:00:00 4.1201 -0.74 4.4412 -0.74
    2012-01-23 00:00:00 4.1508 -0.17 4.4742 -0.17
    2012-01-20 00:00:00 4.158 0.14 4.482 0.14
    2012-01-20 00:00:00 4.1522 -0.4 4.4758 -0.4
    2012-01-19 00:00:00 4.1877 0.04 4.5141 0.04
    2012-01-19 00:00:00 4.1689 -0.45 4.4938 -0.45
    2012-01-18 00:00:00 4.1859 0.28 4.5121 0.28
    2012-01-18 00:00:00 4.1744 -0.71 4.4997 -0.7
    2012-01-17 00:00:00 4.2041 -0.07 4.5316 -0.07
    2012-01-17 00:00:00 4.207 -0.27 4.5348 -0.27
    2012-01-17 00:00:00 4.2183 -0.39 4.5471 -0.39
    2012-01-16 00:00:00 4.2348 -0.43 4.5647 -0.43
    2012-01-16 00:00:00 4.2532 -0.19 4.5846 -0.19
    2012-01-13 00:00:00 4.2613 0.5 4.5933 0.49
    2012-01-13 00:00:00 4.2403 -0.05 4.5708 -0.05
    2012-01-13 00:00:00 4.2425 -0.17 4.573 -0.18
    2012-01-12 00:00:00 4.2499 -0.52 4.5811 -0.52
    2012-01-12 00:00:00 4.2722 -0.44 4.6052 -0.44
    2012-01-12 00:00:00 4.291 -0.07 4.6254 -0.06
    2012-01-11 00:00:00 4.2938 0.14 4.6283 0.14
    2012-01-10 00:00:00 4.314 -0.2 4.6502 -0.2
    2012-01-10 00:00:00 4.2876 -0.61 4.6218 -0.61
    2012-01-09 00:00:00 4.3227 0 4.6595 0
    2012-01-09 00:00:00 4.3226 -0.97 4.6594 -0.97

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter