Kurs GBP w Fortis

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w Fortis w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7878 -0.54 5.1609 -0.54
    2012-02-08 00:00:00 4.8066 0.39 5.1811 0.39
    2012-02-07 00:00:00 4.8337 -0.85 5.2104 -0.84
    2012-02-07 00:00:00 4.8138 -0.41 5.1889 -0.41
    2012-02-06 00:00:00 4.8233 -0.21 5.1991 -0.21
    2012-02-06 00:00:00 4.8749 1.07 5.2547 1.07
    2012-02-03 00:00:00 4.8335 -0.81 5.2102 -0.81
    2012-02-03 00:00:00 4.8731 0.44 5.2528 0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.8519 -0.3 5.2299 -0.3
    2012-02-02 00:00:00 4.8666 0.25 5.2458 0.25
    2012-02-01 00:00:00 4.8544 -0.92 5.2326 -0.92
    2012-02-01 00:00:00 4.8995 0.47 5.2813 0.47

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Fortis w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7878 -0.54 5.1609 -0.54
    2012-02-08 00:00:00 4.8066 0.39 5.1811 0.39
    2012-02-07 00:00:00 4.8337 -0.85 5.2104 -0.84
    2012-02-07 00:00:00 4.8138 -0.41 5.1889 -0.41
    2012-02-06 00:00:00 4.8233 -0.21 5.1991 -0.21
    2012-02-06 00:00:00 4.8749 1.07 5.2547 1.07
    2012-02-03 00:00:00 4.8335 -0.81 5.2102 -0.81
    2012-02-03 00:00:00 4.8731 0.44 5.2528 0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.8666 0.25 5.2458 0.25
    2012-02-02 00:00:00 4.8519 -0.3 5.2299 -0.3
    2012-02-01 00:00:00 4.8544 -0.92 5.2326 -0.92
    2012-02-01 00:00:00 4.8995 0.47 5.2813 0.47
    2012-01-31 00:00:00 4.8767 -0.6 5.2567 -0.6
    2012-01-30 00:00:00 4.9062 0.94 5.2885 0.94
    2012-01-30 00:00:00 4.8604 -0.06 5.2392 -0.06
    2012-01-27 00:00:00 4.8634 -0.45 5.2424 -0.45
    2012-01-27 00:00:00 4.8856 0.45 5.2663 0.45
    2012-01-26 00:00:00 4.8639 -0.64 5.2429 -0.64
    2012-01-26 00:00:00 4.8951 -1.44 5.2765 -1.43
    2012-01-25 00:00:00 4.9664 0.84 5.3533 0.83
    2012-01-25 00:00:00 4.9252 0.07 5.309 0.07

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w Fortis w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7878 -0.54 5.1609 -0.54
    2012-02-08 00:00:00 4.8066 0.39 5.1811 0.39
    2012-02-07 00:00:00 4.8337 -0.85 5.2104 -0.84
    2012-02-07 00:00:00 4.8138 -0.41 5.1889 -0.41
    2012-02-06 00:00:00 4.8233 -0.21 5.1991 -0.21
    2012-02-06 00:00:00 4.8749 1.07 5.2547 1.07
    2012-02-03 00:00:00 4.8335 -0.81 5.2102 -0.81
    2012-02-03 00:00:00 4.8731 0.44 5.2528 0.44
    2012-02-02 00:00:00 4.8519 -0.3 5.2299 -0.3
    2012-02-02 00:00:00 4.8666 0.25 5.2458 0.25
    2012-02-01 00:00:00 4.8544 -0.92 5.2326 -0.92
    2012-02-01 00:00:00 4.8995 0.47 5.2813 0.47
    2012-01-31 00:00:00 4.8767 -0.6 5.2567 -0.6
    2012-01-30 00:00:00 4.9062 0.94 5.2885 0.94
    2012-01-30 00:00:00 4.8604 -0.06 5.2392 -0.06
    2012-01-27 00:00:00 4.8634 -0.45 5.2424 -0.45
    2012-01-27 00:00:00 4.8856 0.45 5.2663 0.45
    2012-01-26 00:00:00 4.8951 -1.44 5.2765 -1.43
    2012-01-26 00:00:00 4.8639 -0.64 5.2429 -0.64
    2012-01-25 00:00:00 4.9664 0.84 5.3533 0.83
    2012-01-25 00:00:00 4.9252 0.07 5.309 0.07
    2012-01-24 00:00:00 4.9218 -0.1 5.3053 -0.1
    2012-01-23 00:00:00 4.9265 -1.45 5.3104 -1.45
    2012-01-23 00:00:00 4.9992 0.08 5.3887 0.07
    2012-01-20 00:00:00 4.9954 0.67 5.3847 0.67
    2012-01-20 00:00:00 4.9623 -0.74 5.3489 -0.75
    2012-01-19 00:00:00 4.9995 -0.54 5.3891 -0.54
    2012-01-19 00:00:00 5.0264 -0.08 5.4181 -0.08
    2012-01-18 00:00:00 5.0304 0.35 5.4224 0.35
    2012-01-18 00:00:00 5.0128 -1.14 5.4034 -1.14
    2012-01-17 00:00:00 5.0708 0.26 5.4659 0.26
    2012-01-17 00:00:00 5.0576 -0.52 5.4517 -0.52
    2012-01-17 00:00:00 5.0841 -0.67 5.4803 -0.67
    2012-01-16 00:00:00 5.1427 0.08 5.5435 0.08
    2012-01-16 00:00:00 5.1184 -0.47 5.5172 -0.47
    2012-01-13 00:00:00 5.1387 0.84 5.5391 0.84
    2012-01-13 00:00:00 5.0959 0.49 5.4929 0.49
    2012-01-13 00:00:00 5.0712 -0.5 5.4663 -0.5
    2012-01-12 00:00:00 5.0969 -0.76 5.494 -0.76
    2012-01-12 00:00:00 5.1359 -0.47 5.5361 -0.47
    2012-01-12 00:00:00 5.1604 -0.8 5.5625 -0.8
    2012-01-11 00:00:00 5.202 0.22 5.6073 0.21
    2012-01-10 00:00:00 5.1908 -0.64 5.5953 -0.64
    2012-01-10 00:00:00 5.2241 -0.35 5.6312 -0.35
    2012-01-09 00:00:00 5.2423 0.02 5.6508 0.02
    2012-01-09 00:00:00 5.2414 -0.78 5.6498 -0.78

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter