Kurs USD w Fortis

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w Fortis w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0074 -1.1 3.2418 -1.1
    2012-02-08 00:00:00 3.0304 0.76 3.2666 0.77
    2012-02-07 00:00:00 3.0549 -1.14 3.2929 -1.14
    2012-02-07 00:00:00 3.0409 -0.46 3.2779 -0.46
    2012-02-06 00:00:00 3.0571 -0.18 3.2953 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 3.0901 1.08 3.3308 1.08
    2012-02-03 00:00:00 3.0627 -0.58 3.3013 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 3.0807 0.44 3.3208 0.44
    2012-02-02 00:00:00 3.0753 0.33 3.3149 0.32
    2012-02-02 00:00:00 3.0671 -0.27 3.3061 -0.27
    2012-02-01 00:00:00 3.0653 -1.59 3.3042 -1.59
    2012-02-01 00:00:00 3.1149 0.52 3.3577 0.52

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Fortis w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0074 -1.1 3.2418 -1.1
    2012-02-08 00:00:00 3.0304 0.76 3.2666 0.77
    2012-02-07 00:00:00 3.0549 -1.14 3.2929 -1.14
    2012-02-07 00:00:00 3.0409 -0.46 3.2779 -0.46
    2012-02-06 00:00:00 3.0571 -0.18 3.2953 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 3.0901 1.08 3.3308 1.08
    2012-02-03 00:00:00 3.0627 -0.58 3.3013 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 3.0807 0.44 3.3208 0.44
    2012-02-02 00:00:00 3.0671 -0.27 3.3061 -0.27
    2012-02-02 00:00:00 3.0753 0.33 3.3149 0.32
    2012-02-01 00:00:00 3.0653 -1.59 3.3042 -1.59
    2012-02-01 00:00:00 3.1149 0.52 3.3577 0.52
    2012-01-31 00:00:00 3.0988 -1.01 3.3402 -1.01
    2012-01-30 00:00:00 3.1304 0.93 3.3744 0.93
    2012-01-30 00:00:00 3.1017 -0.17 3.3434 -0.17
    2012-01-27 00:00:00 3.107 -0.24 3.3491 -0.24
    2012-01-27 00:00:00 3.1144 0.55 3.3571 0.55
    2012-01-26 00:00:00 3.1227 -2.02 3.3661 -2.02
    2012-01-26 00:00:00 3.0973 -0.81 3.3386 -0.82
    2012-01-25 00:00:00 3.1871 0.98 3.4355 0.98
    2012-01-25 00:00:00 3.1563 -0.13 3.4022 -0.13

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w Fortis w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0304 0.76 3.2666 0.77
    2012-02-08 00:00:00 3.0074 -1.1 3.2418 -1.1
    2012-02-07 00:00:00 3.0549 -1.14 3.2929 -1.14
    2012-02-07 00:00:00 3.0409 -0.46 3.2779 -0.46
    2012-02-06 00:00:00 3.0571 -0.18 3.2953 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 3.0901 1.08 3.3308 1.08
    2012-02-03 00:00:00 3.0627 -0.58 3.3013 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 3.0807 0.44 3.3208 0.44
    2012-02-02 00:00:00 3.0671 -0.27 3.3061 -0.27
    2012-02-02 00:00:00 3.0753 0.33 3.3149 0.32
    2012-02-01 00:00:00 3.1149 0.52 3.3577 0.52
    2012-02-01 00:00:00 3.0653 -1.59 3.3042 -1.59
    2012-01-31 00:00:00 3.0988 -1.01 3.3402 -1.01
    2012-01-30 00:00:00 3.1304 0.93 3.3744 0.93
    2012-01-30 00:00:00 3.1017 -0.17 3.3434 -0.17
    2012-01-27 00:00:00 3.107 -0.24 3.3491 -0.24
    2012-01-27 00:00:00 3.1144 0.55 3.3571 0.55
    2012-01-26 00:00:00 3.0973 -0.81 3.3386 -0.82
    2012-01-26 00:00:00 3.1227 -2.02 3.3661 -2.02
    2012-01-25 00:00:00 3.1871 0.98 3.4355 0.98
    2012-01-25 00:00:00 3.1563 -0.13 3.4022 -0.13
    2012-01-24 00:00:00 3.1605 -0.06 3.4067 -0.06
    2012-01-23 00:00:00 3.1624 -1.72 3.4088 -1.73
    2012-01-23 00:00:00 3.2179 0.04 3.4687 0.04
    2012-01-20 00:00:00 3.2165 0.44 3.4672 0.44
    2012-01-20 00:00:00 3.2024 -1.04 3.4519 -1.05
    2012-01-19 00:00:00 3.2602 -0.01 3.5143 -0.01
    2012-01-19 00:00:00 3.2362 -0.74 3.4884 -0.74
    2012-01-18 00:00:00 3.2606 -0.05 3.5146 -0.05
    2012-01-18 00:00:00 3.2622 -1.28 3.5163 -1.28
    2012-01-17 00:00:00 3.3044 0.47 3.5619 0.48
    2012-01-17 00:00:00 3.2888 -0.59 3.545 -0.59
    2012-01-17 00:00:00 3.3082 -1.04 3.566 -1.04
    2012-01-16 00:00:00 3.3431 -0.46 3.6036 -0.46
    2012-01-16 00:00:00 3.3586 -0.26 3.6203 -0.26
    2012-01-13 00:00:00 3.3674 1.16 3.6298 1.16
    2012-01-13 00:00:00 3.3289 0.91 3.5883 0.91
    2012-01-13 00:00:00 3.299 -0.66 3.556 -0.66
    2012-01-12 00:00:00 3.3208 -0.79 3.5795 -0.8
    2012-01-12 00:00:00 3.3474 -0.81 3.6082 -0.82
    2012-01-12 00:00:00 3.3749 0.33 3.6379 0.33
    2012-01-11 00:00:00 3.3637 0.41 3.6258 0.4
    2012-01-10 00:00:00 3.3788 -0.47 3.6421 -0.47
    2012-01-10 00:00:00 3.3501 -0.85 3.6112 -0.85
    2012-01-09 00:00:00 3.3947 -0.06 3.6593 -0.05
    2012-01-09 00:00:00 3.3967 -0.43 3.6613 -0.43

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter