Kursy walut w GETIN Banku
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Getin Bank SA nr 53/12/3895 z dnia 2012-02-08 z godz. 10:19
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.3123 | -0.9 | 3.4821 | -0.9 | 3.3123 | -0.9 | 3.4821 | -0.9 |
| Białoruś | 100 BYR | 0.0354 | -1.12 | 0.039 | -1.27 | 0.0354 | -1.12 | 0.039 | -1.27 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1636 | 0.25 | 0.172 | 0.23 | 0.1636 | 0.25 | 0.172 | 0.23 |
| Dania | 1 DKK | 0.5463 | -0.26 | 0.5743 | -0.26 | 0.5463 | -0.26 | 0.5743 | -0.26 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9696 | -1.75 | 4.1731 | -1.75 | 3.9696 | -1.75 | 4.1731 | -1.75 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0776 | -1.08 | 3.2353 | -1.08 | 3.0776 | -1.08 | 3.2353 | -1.08 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5311 | -0.41 | 0.5584 | -0.39 | 0.5311 | -0.41 | 0.5584 | -0.39 |
| Rosja | 1 RUB | 0.1028 | -0.48 | 0.108 | -0.55 | 0.1028 | -0.48 | 0.108 | -0.55 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.4047 | -0.63 | 3.642 | -0.63 | 3.4047 | -0.63 | 3.642 | -0.63 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4592 | -0.5 | 0.4828 | -0.49 | 0.4592 | -0.5 | 0.4828 | -0.49 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 3.873 | -0.25 | 4.2853 | -0.25 | 3.873 | -0.25 | 4.2853 | -0.25 |
| USA | 1 USD | 2.9809 | -1.24 | 3.2947 | -1.24 | 2.9809 | -1.24 | 3.2947 | -1.24 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8181 | -0.67 | 5.1677 | -0.67 | 4.8681 | -0.67 | 5.1176 | -0.67 |
| Węgry | 100 HUF | 1.4046 | 0.64 | 1.4766 | 0.64 | 1.4046 | 0.64 | 1.4766 | 0.64 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
