Kurs CHF w GETIN Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w GETIN Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.4047 -0.63 3.642 -0.63 3.4047 -0.63 3.642 -0.63
    2012-02-07 00:00:00 3.4263 0.25 3.6651 0.25 3.4263 0.25 3.6651 0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89
    2012-02-03 00:00:00 3.4486 0.09 3.6889 0.09 3.4486 0.09 3.6889 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 3.465 -0.35 3.7065 -0.34 3.465 -0.35 3.7065 -0.34

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w GETIN Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.4047 -0.63 3.642 -0.63 3.4047 -0.63 3.642 -0.63
    2012-02-07 00:00:00 3.4263 0.25 3.6651 0.25 3.4263 0.25 3.6651 0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89
    2012-02-03 00:00:00 3.4486 0.09 3.6889 0.09 3.4486 0.09 3.6889 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 3.465 -0.35 3.7065 -0.34 3.465 -0.35 3.7065 -0.34
    2012-01-31 00:00:00 3.477 -0.21 3.7193 -0.21 3.477 -0.21 3.7193 -0.21
    2012-01-30 00:00:00 3.4842 0.59 3.727 0.59 3.4842 0.59 3.727 0.59
    2012-01-27 00:00:00 3.4638 -0.6 3.7052 -0.6 3.4638 -0.6 3.7052 -0.6
    2012-01-26 00:00:00 3.4848 -0.39 3.7277 -0.39 3.4848 -0.39 3.7277 -0.39
    2012-01-25 00:00:00 3.4986 -0.36 3.7424 -0.37 3.4986 -0.36 3.7424 -0.37

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w GETIN Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.4047 -0.63 3.642 -0.63 3.4047 -0.63 3.642 -0.63
    2012-02-07 00:00:00 3.4263 0.25 3.6651 0.25 3.4263 0.25 3.6651 0.25
    2012-02-06 00:00:00 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89 3.4177 -0.9 3.6559 -0.89
    2012-02-03 00:00:00 3.4486 0.09 3.6889 0.09 3.4486 0.09 3.6889 0.09
    2012-02-02 00:00:00 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57 3.4454 -0.57 3.6855 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 3.465 -0.35 3.7065 -0.34 3.465 -0.35 3.7065 -0.34
    2012-01-31 00:00:00 3.477 -0.21 3.7193 -0.21 3.477 -0.21 3.7193 -0.21
    2012-01-30 00:00:00 3.4842 0.59 3.727 0.59 3.4842 0.59 3.727 0.59
    2012-01-27 00:00:00 3.4638 -0.6 3.7052 -0.6 3.4638 -0.6 3.7052 -0.6
    2012-01-26 00:00:00 3.4848 -0.39 3.7277 -0.39 3.4848 -0.39 3.7277 -0.39
    2012-01-25 00:00:00 3.4986 -0.36 3.7424 -0.37 3.4986 -0.36 3.7424 -0.37
    2012-01-24 00:00:00 3.5114 -0.45 3.7562 -0.45 3.5114 -0.45 3.7562 -0.45
    2012-01-23 00:00:00 3.5274 -0.36 3.7732 -0.36 3.5274 -0.36 3.7732 -0.36
    2012-01-20 00:00:00 3.5402 -0.67 3.787 -0.67 3.5402 -0.67 3.787 -0.67
    2012-01-19 00:00:00 3.5642 0.18 3.8126 0.18 3.5642 0.18 3.8126 0.18
    2012-01-18 00:00:00 3.5578 -0.83 3.8057 -0.83 3.5578 -0.83 3.8057 -0.83
    2012-01-17 00:00:00 3.5877 -0.84 3.8377 -0.84 3.5877 -0.84 3.8377 -0.84
    2012-01-16 00:00:00 3.618 0.32 3.8701 0.32 3.618 0.32 3.8701 0.32
    2012-01-13 00:00:00 3.6064 -1.06 3.8577 -1.06 3.6064 -1.06 3.8577 -1.06
    2012-01-12 00:00:00 3.6449 0.16 3.8989 0.15 3.6449 0.16 3.8989 0.15
    2012-01-11 00:00:00 3.6392 -0.74 3.8929 -0.74 3.6392 -0.74 3.8929 -0.74
    2012-01-10 00:00:00 3.6663 0.33 3.9218 0.33 3.6663 0.33 3.9218 0.33
    2012-01-09 00:00:00 3.6542 -0.19 3.9089 -0.19 3.6542 -0.19 3.9089 -0.19

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter