Kurs EUR w GETIN Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w GETIN Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.873 -0.25 4.2853 -0.25 3.873 -0.25 4.2853 -0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.8828 0.21 4.2961 0.21 3.8828 0.21 4.2961 0.21
    2012-02-06 00:00:00 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7
    2012-02-03 00:00:00 3.9022 0.02 4.3176 0.02 3.9022 0.02 4.3176 0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51
    2012-02-01 00:00:00 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w GETIN Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.873 -0.25 4.2853 -0.25 3.873 -0.25 4.2853 -0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.8828 0.21 4.2961 0.21 3.8828 0.21 4.2961 0.21
    2012-02-06 00:00:00 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7
    2012-02-03 00:00:00 3.9022 0.02 4.3176 0.02 3.9022 0.02 4.3176 0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51
    2012-02-01 00:00:00 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.936 -0.24 4.355 -0.24 3.936 -0.24 4.355 -0.24
    2012-01-30 00:00:00 3.9455 0.47 4.3655 0.46 3.9455 0.47 4.3655 0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.9272 -0.6 4.3453 -0.6 3.9272 -0.6 4.3453 -0.6
    2012-01-26 00:00:00 3.9509 -0.67 4.3715 -0.67 3.9509 -0.67 4.3715 -0.67
    2012-01-25 00:00:00 3.9774 -0.07 4.4008 -0.07 3.9774 -0.07 4.4008 -0.07

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w GETIN Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.873 -0.25 4.2853 -0.25 3.873 -0.25 4.2853 -0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.8828 0.21 4.2961 0.21 3.8828 0.21 4.2961 0.21
    2012-02-06 00:00:00 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7 3.8748 -0.7 4.2873 -0.7
    2012-02-03 00:00:00 3.9022 0.02 4.3176 0.02 3.9022 0.02 4.3176 0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51 3.9014 -0.51 4.3167 -0.51
    2012-02-01 00:00:00 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37 3.9213 -0.37 4.3387 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.936 -0.24 4.355 -0.24 3.936 -0.24 4.355 -0.24
    2012-01-30 00:00:00 3.9455 0.47 4.3655 0.46 3.9455 0.47 4.3655 0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.9272 -0.6 4.3453 -0.6 3.9272 -0.6 4.3453 -0.6
    2012-01-26 00:00:00 3.9509 -0.67 4.3715 -0.67 3.9509 -0.67 4.3715 -0.67
    2012-01-25 00:00:00 3.9774 -0.07 4.4008 -0.07 3.9774 -0.07 4.4008 -0.07
    2012-01-24 00:00:00 3.98 -0.56 4.4037 -0.56 3.98 -0.56 4.4037 -0.56
    2012-01-23 00:00:00 4.0023 -0.42 4.4283 -0.42 4.0023 -0.42 4.4283 -0.42
    2012-01-20 00:00:00 4.0191 -0.66 4.4469 -0.66 4.0191 -0.66 4.4469 -0.66
    2012-01-19 00:00:00 4.0456 0.1 4.4763 0.1 4.0456 0.1 4.4763 0.1
    2012-01-18 00:00:00 4.0415 -0.85 4.4717 -0.85 4.0415 -0.85 4.4717 -0.85
    2012-01-17 00:00:00 4.0762 -0.64 4.5101 -0.64 4.0762 -0.64 4.5101 -0.64
    2012-01-16 00:00:00 4.1024 0.04 4.5391 0.04 4.1024 0.04 4.5391 0.04
    2012-01-13 00:00:00 4.1006 -1.16 4.5371 -1.17 4.1006 -1.16 4.5371 -1.17
    2012-01-12 00:00:00 4.1489 0.1 4.5906 0.1 4.1489 0.1 4.5906 0.1
    2012-01-11 00:00:00 4.1449 -0.66 4.5862 -0.66 4.1449 -0.66 4.5862 -0.66
    2012-01-10 00:00:00 4.1725 0.06 4.6167 0.06 4.1725 0.06 4.6167 0.06
    2012-01-09 00:00:00 4.17 -0.5 4.6139 -0.5 4.17 -0.5 4.6139 -0.5

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter