Kurs GBP w GETIN Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w GETIN Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8181 -0.67 5.1677 -0.67 4.8681 -0.67 5.1176 -0.67
    2012-02-07 00:00:00 4.8506 0.01 5.2024 0.01 4.9009 0.01 5.1521 0.01
    2012-02-06 00:00:00 4.8503 -0.46 5.2021 -0.46 4.9006 -0.46 5.1518 -0.46
    2012-02-03 00:00:00 4.8727 -0.01 5.2261 -0.01 4.9232 -0.01 5.1757 -0.01
    2012-02-02 00:00:00 4.8732 -0.57 5.2266 -0.57 4.9236 -0.57 5.1762 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 4.9009 0.5 5.2565 0.5 4.9516 0.5 5.2057 0.5

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w GETIN Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8181 -0.67 5.1677 -0.67 4.8681 -0.67 5.1176 -0.67
    2012-02-07 00:00:00 4.8506 0.01 5.2024 0.01 4.9009 0.01 5.1521 0.01
    2012-02-06 00:00:00 4.8503 -0.46 5.2021 -0.46 4.9006 -0.46 5.1518 -0.46
    2012-02-03 00:00:00 4.8727 -0.01 5.2261 -0.01 4.9232 -0.01 5.1757 -0.01
    2012-02-02 00:00:00 4.8732 -0.57 5.2266 -0.57 4.9236 -0.57 5.1762 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 4.9009 0.5 5.2565 0.5 4.9516 0.5 5.2057 0.5
    2012-01-31 00:00:00 4.8766 0.01 5.2304 0.02 4.9271 0.02 5.1799 0.02
    2012-01-30 00:00:00 4.8759 -0.12 5.2295 -0.12 4.9263 -0.13 5.179 -0.12
    2012-01-27 00:00:00 4.8818 -0.42 5.236 -0.41 4.9325 -0.41 5.1854 -0.41
    2012-01-26 00:00:00 4.9022 -0.77 5.2578 -0.77 4.953 -0.77 5.2069 -0.77
    2012-01-25 00:00:00 4.9403 0.03 5.2987 0.03 4.9915 0.03 5.2475 0.03

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w GETIN Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8181 -0.67 5.1677 -0.67 4.8681 -0.67 5.1176 -0.67
    2012-02-07 00:00:00 4.8506 0.01 5.2024 0.01 4.9009 0.01 5.1521 0.01
    2012-02-06 00:00:00 4.8503 -0.46 5.2021 -0.46 4.9006 -0.46 5.1518 -0.46
    2012-02-03 00:00:00 4.8727 -0.01 5.2261 -0.01 4.9232 -0.01 5.1757 -0.01
    2012-02-02 00:00:00 4.8732 -0.57 5.2266 -0.57 4.9236 -0.57 5.1762 -0.57
    2012-02-01 00:00:00 4.9009 0.5 5.2565 0.5 4.9516 0.5 5.2057 0.5
    2012-01-31 00:00:00 4.8766 0.01 5.2304 0.02 4.9271 0.02 5.1799 0.02
    2012-01-30 00:00:00 4.8759 -0.12 5.2295 -0.12 4.9263 -0.13 5.179 -0.12
    2012-01-27 00:00:00 4.8818 -0.42 5.236 -0.41 4.9325 -0.41 5.1854 -0.41
    2012-01-26 00:00:00 4.9022 -0.77 5.2578 -0.77 4.953 -0.77 5.2069 -0.77
    2012-01-25 00:00:00 4.9403 0.03 5.2987 0.03 4.9915 0.03 5.2475 0.03
    2012-01-24 00:00:00 4.9389 -0.92 5.2971 -0.93 4.99 -0.93 5.2461 -0.92
    2012-01-23 00:00:00 4.985 -0.06 5.3466 -0.06 5.0367 -0.06 5.2949 -0.06
    2012-01-20 00:00:00 4.9881 -0.96 5.3499 -0.97 5.0398 -0.96 5.2982 -0.97
    2012-01-19 00:00:00 5.0367 -0.25 5.4021 -0.25 5.0888 -0.25 5.3499 -0.25
    2012-01-18 00:00:00 5.0494 -0.95 5.4156 -0.95 5.1017 -0.95 5.3633 -0.95
    2012-01-17 00:00:00 5.098 -0.82 5.4678 -0.82 5.1508 -0.82 5.415 -0.82
    2012-01-16 00:00:00 5.1401 1.09 5.5129 1.09 5.1934 1.09 5.4596 1.09
    2012-01-13 00:00:00 5.0847 -1.79 5.4535 -1.79 5.1374 -1.79 5.4008 -1.79
    2012-01-12 00:00:00 5.1775 -0.56 5.5531 -0.56 5.2312 -0.56 5.4995 -0.56
    2012-01-11 00:00:00 5.2067 -0.75 5.5843 -0.76 5.2607 -0.75 5.5304 -0.76
    2012-01-10 00:00:00 5.2463 0.22 5.6269 0.22 5.3007 0.22 5.5726 0.22
    2012-01-09 00:00:00 5.2347 -0.39 5.6145 -0.39 5.289 -0.39 5.5602 -0.39

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter