Kurs USD w GETIN Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w GETIN Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24
    2012-02-07 00:00:00 3.0182 -0.4 3.336 -0.4 3.0182 -0.4 3.336 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03
    2012-02-03 00:00:00 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11
    2012-02-01 00:00:00 3.0657 0.52 3.3884 0.52 3.0657 0.52 3.3884 0.52

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w GETIN Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24
    2012-02-07 00:00:00 3.0182 -0.4 3.336 -0.4 3.0182 -0.4 3.336 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03
    2012-02-03 00:00:00 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11
    2012-02-01 00:00:00 3.0657 0.52 3.3884 0.52 3.0657 0.52 3.3884 0.52
    2012-01-31 00:00:00 3.0499 -0.41 3.3709 -0.42 3.0499 -0.41 3.3709 -0.42
    2012-01-30 00:00:00 3.0626 0.06 3.385 0.06 3.0626 0.06 3.385 0.06
    2012-01-27 00:00:00 3.0609 -0.47 3.3831 -0.47 3.0609 -0.47 3.3831 -0.47
    2012-01-26 00:00:00 3.0754 -1.39 3.3992 -1.39 3.0754 -1.39 3.3992 -1.39
    2012-01-25 00:00:00 3.1189 -0.23 3.4472 -0.23 3.1189 -0.23 3.4472 -0.23

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w GETIN Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24 2.9809 -1.24 3.2947 -1.24
    2012-02-07 00:00:00 3.0182 -0.4 3.336 -0.4 3.0182 -0.4 3.336 -0.4
    2012-02-06 00:00:00 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03 3.0303 -0.03 3.3493 -0.03
    2012-02-03 00:00:00 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02 3.0313 -0.01 3.3503 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11 3.0317 -1.11 3.3509 -1.11
    2012-02-01 00:00:00 3.0657 0.52 3.3884 0.52 3.0657 0.52 3.3884 0.52
    2012-01-31 00:00:00 3.0499 -0.41 3.3709 -0.42 3.0499 -0.41 3.3709 -0.42
    2012-01-30 00:00:00 3.0626 0.06 3.385 0.06 3.0626 0.06 3.385 0.06
    2012-01-27 00:00:00 3.0609 -0.47 3.3831 -0.47 3.0609 -0.47 3.3831 -0.47
    2012-01-26 00:00:00 3.0754 -1.39 3.3992 -1.39 3.0754 -1.39 3.3992 -1.39
    2012-01-25 00:00:00 3.1189 -0.23 3.4472 -0.23 3.1189 -0.23 3.4472 -0.23
    2012-01-24 00:00:00 3.126 -1.06 3.455 -1.06 3.126 -1.06 3.455 -1.06
    2012-01-23 00:00:00 3.1594 -0.43 3.492 -0.43 3.1594 -0.43 3.492 -0.43
    2012-01-20 00:00:00 3.173 -1.25 3.507 -1.25 3.173 -1.25 3.507 -1.25
    2012-01-19 00:00:00 3.2133 -0.86 3.5515 -0.87 3.2133 -0.86 3.5515 -0.87
    2012-01-18 00:00:00 3.2413 -0.78 3.5825 -0.78 3.2413 -0.78 3.5825 -0.78
    2012-01-17 00:00:00 3.2668 -1.23 3.6106 -1.23 3.2668 -1.23 3.6106 -1.23
    2012-01-16 00:00:00 3.3075 1.54 3.6557 1.55 3.3075 1.54 3.6557 1.55
    2012-01-13 00:00:00 3.2572 -2.24 3.6 -2.24 3.2572 -2.24 3.6 -2.24
    2012-01-12 00:00:00 3.3318 0.54 3.6826 0.55 3.3318 0.54 3.6826 0.55
    2012-01-11 00:00:00 3.3138 -0.9 3.6626 -0.9 3.3138 -0.9 3.6626 -0.9
    2012-01-10 00:00:00 3.344 0.25 3.696 0.25 3.344 0.25 3.696 0.25
    2012-01-09 00:00:00 3.3357 0.59 3.6869 0.59 3.3357 0.59 3.6869 0.59

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter