Kursy walut w ING Banku Śląskim
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut ING Bank Śląski nr 27/A z dnia 2012-02-08 z godz. 07:43
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2368 | -1.5 | 3.5079 | -1.5 | 3.2876 | -1.5 | 3.491 | -1.5 |
| Bułgaria | 1 BGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | -0.49 | 2.1894 | -0.49 |
| Czechy | 1 CZK | 0.16 | 0.06 | 0.1734 | 0.06 | 0.1625 | 0.06 | 0.1726 | 0.12 |
| Dania | 1 DKK | 0.5342 | -0.47 | 0.5789 | -0.48 | 0.5426 | -0.48 | 0.5761 | -0.48 |
| Japonia | 100 JPY | 3.8805 | -2.23 | 4.2056 | -2.23 | 3.9415 | -2.23 | 4.1853 | -2.23 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0066 | -1.51 | 3.2584 | -1.51 | 3.0538 | -1.51 | 3.2427 | -1.51 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5187 | -0.75 | 0.5621 | -0.76 | 0.5268 | -0.75 | 0.5594 | -0.75 |
| Republika Połudn. Afryki | 1 ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | -1.2 | 0.428 | -1.2 |
| Rosja | 1 RUB | 0.1007 | -0.4 | 0.1091 | -0.46 | 0.1022 | -0.49 | 0.1086 | -0.46 |
| Rumunia | 1 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9261 | -0.76 | 0.9834 | -0.77 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.2805 | -0.85 | 3.5553 | -0.85 | 3.332 | -0.85 | 3.5381 | -0.85 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4492 | -0.62 | 0.4868 | -0.61 | 0.4563 | -0.61 | 0.4845 | -0.62 |
| Turcja | 1 TRY | 1.7147 | -1.07 | 1.8584 | -1.06 | 1.7417 | -1.07 | 1.8494 | -1.07 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 3.9706 | -0.49 | 4.3033 | -0.49 | 4.033 | -0.49 | 4.2825 | -0.49 |
| USA | 1 USD | 2.9892 | -1.79 | 3.2396 | -1.79 | 3.0361 | -1.79 | 3.2239 | -1.79 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.7575 | -1.08 | 5.1561 | -1.08 | 4.8323 | -1.08 | 5.1312 | -1.08 |
| Węgry | 100 HUF | 1.3687 | 0.21 | 1.4833 | 0.21 | 1.3902 | 0.21 | 1.4762 | 0.21 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
