Kurs EUR w ING Bank Śląski

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9706 -0.49 4.3033 -0.49 4.033 -0.49 4.2825 -0.49
    2012-02-07 00:00:00 3.9903 -0.2 4.3246 -0.2 4.053 -0.19 4.3037 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.9981 0.4 4.3331 0.41 4.0609 0.4 4.3121 0.41
    2012-02-03 00:00:00 3.982 -0.58 4.3156 -0.58 4.0446 -0.58 4.2947 -0.58
    2012-02-03 00:00:00 4.0053 0.12 4.3408 0.12 4.0682 0.12 4.3199 0.12
    2012-02-02 00:00:00 4.0005 -0.16 4.3356 -0.16 4.0633 -0.16 4.3147 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 4.007 -0.85 4.3427 -0.85 4.07 -0.85 4.3217 -0.85
    2012-02-01 00:00:00 4.0415 -0.47 4.3801 -0.46 4.105 -0.46 4.3589 -0.46

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9706 -0.49 4.3033 -0.49 4.033 -0.49 4.2825 -0.49
    2012-02-07 00:00:00 3.9903 -0.2 4.3246 -0.2 4.053 -0.19 4.3037 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.9981 0.4 4.3331 0.41 4.0609 0.4 4.3121 0.41
    2012-02-03 00:00:00 3.982 -0.58 4.3156 -0.58 4.0446 -0.58 4.2947 -0.58
    2012-02-03 00:00:00 4.0053 0.12 4.3408 0.12 4.0682 0.12 4.3199 0.12
    2012-02-02 00:00:00 4.0005 -0.16 4.3356 -0.16 4.0633 -0.16 4.3147 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 4.007 -0.85 4.3427 -0.85 4.07 -0.85 4.3217 -0.85
    2012-02-01 00:00:00 4.0415 -0.47 4.3801 -0.46 4.105 -0.46 4.3589 -0.46
    2012-01-31 00:00:00 4.0604 0.28 4.4005 0.28 4.1241 0.28 4.3792 0.28
    2012-01-30 00:00:00 4.0491 0.54 4.3883 0.54 4.1127 0.54 4.3671 0.54
    2012-01-27 00:00:00 4.0273 -0.53 4.3646 -0.53 4.0905 -0.53 4.3435 -0.53
    2012-01-27 00:00:00 4.0488 -0.05 4.388 -0.05 4.1124 -0.05 4.3668 -0.05
    2012-01-26 00:00:00 4.0509 -1.07 4.3903 -1.07 4.1145 -1.07 4.3691 -1.07
    2012-01-25 00:00:00 4.0947 0.32 4.4377 0.32 4.159 0.32 4.4162 0.32
    2012-01-25 00:00:00 4.0817 -0.55 4.4236 -0.55 4.1458 -0.55 4.4022 -0.55

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.9706 -0.49 4.3033 -0.49 4.033 -0.49 4.2825 -0.49
    2012-02-07 00:00:00 3.9903 -0.2 4.3246 -0.2 4.053 -0.19 4.3037 -0.19
    2012-02-06 00:00:00 3.9981 0.4 4.3331 0.41 4.0609 0.4 4.3121 0.41
    2012-02-03 00:00:00 3.982 -0.58 4.3156 -0.58 4.0446 -0.58 4.2947 -0.58
    2012-02-03 00:00:00 4.0053 0.12 4.3408 0.12 4.0682 0.12 4.3199 0.12
    2012-02-02 00:00:00 4.0005 -0.16 4.3356 -0.16 4.0633 -0.16 4.3147 -0.16
    2012-02-01 00:00:00 4.007 -0.85 4.3427 -0.85 4.07 -0.85 4.3217 -0.85
    2012-02-01 00:00:00 4.0415 -0.47 4.3801 -0.46 4.105 -0.46 4.3589 -0.46
    2012-01-31 00:00:00 4.0604 0.28 4.4005 0.28 4.1241 0.28 4.3792 0.28
    2012-01-30 00:00:00 4.0491 0.54 4.3883 0.54 4.1127 0.54 4.3671 0.54
    2012-01-27 00:00:00 4.0273 -0.53 4.3646 -0.53 4.0905 -0.53 4.3435 -0.53
    2012-01-27 00:00:00 4.0488 -0.05 4.388 -0.05 4.1124 -0.05 4.3668 -0.05
    2012-01-26 00:00:00 4.0509 -1.07 4.3903 -1.07 4.1145 -1.07 4.3691 -1.07
    2012-01-25 00:00:00 4.0947 0.32 4.4377 0.32 4.159 0.32 4.4162 0.32
    2012-01-25 00:00:00 4.0817 -0.55 4.4236 -0.55 4.1458 -0.55 4.4022 -0.55
    2012-01-24 00:00:00 4.1043 0.33 4.4481 0.33 4.1687 0.33 4.4266 0.33
    2012-01-24 00:00:00 4.0907 -0.68 4.4334 -0.68 4.1549 -0.68 4.4119 -0.68
    2012-01-23 00:00:00 4.1186 0.09 4.4636 0.09 4.1833 0.09 4.4421 0.09
    2012-01-20 00:00:00 4.115 -0.62 4.4597 -0.62 4.1796 -0.62 4.4381 -0.62
    2012-01-19 00:00:00 4.1407 -0.31 4.4876 -0.31 4.2058 -0.31 4.4659 -0.31
    2012-01-18 00:00:00 4.1535 -0.35 4.5014 -0.35 4.2187 -0.34 4.4797 -0.34
    2012-01-18 00:00:00 4.1679 -0.86 4.517 -0.86 4.2333 -0.86 4.4952 -0.86
    2012-01-17 00:00:00 4.2041 -0.23 4.5563 -0.23 4.2701 -0.24 4.5343 -0.24
    2012-01-16 00:00:00 4.214 -0.1 4.567 -0.1 4.2802 -0.1 4.545 -0.09
    2012-01-13 00:00:00 4.2181 0.39 4.5714 0.39 4.2843 0.39 4.5493 0.39
    2012-01-13 00:00:00 4.2017 -0.67 4.5536 -0.67 4.2677 -0.67 4.5316 -0.67
    2012-01-12 00:00:00 4.2299 -0.73 4.5843 -0.73 4.2964 -0.73 4.5621 -0.73
    2012-01-12 00:00:00 4.261 0.24 4.6179 0.24 4.3279 0.24 4.5956 0.24
    2012-01-11 00:00:00 4.2507 -0.85 4.6068 -0.85 4.3174 -0.85 4.5845 -0.85
    2012-01-10 00:00:00 4.2871 -0.03 4.6462 -0.04 4.3544 -0.04 4.6238 -0.03
    2012-01-09 00:00:00 4.2886 -0.38 4.6479 -0.38 4.356 -0.38 4.6254 -0.38

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter