Kurs GBP w ING Bank Śląski

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7575 -1.08 5.1561 -1.08 4.8323 -1.08 5.1312 -1.08
    2012-02-07 00:00:00 4.8095 -0.36 5.2124 -0.36 4.885 -0.36 5.1872 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 4.8268 0.9 5.2312 0.9 4.9027 0.9 5.2059 0.9
    2012-02-03 00:00:00 4.7838 -0.76 5.1845 -0.76 4.8589 -0.76 5.1595 -0.76
    2012-02-03 00:00:00 4.8202 0.17 5.224 0.17 4.896 0.18 5.1988 0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8118 -0.11 5.2149 -0.11 4.8874 -0.11 5.1897 -0.11
    2012-02-01 00:00:00 4.817 -1.15 5.2205 -1.15 4.8926 -1.15 5.1953 -1.15
    2012-02-01 00:00:00 4.8731 0.55 5.2813 0.55 4.9496 0.55 5.2558 0.55

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7575 -1.08 5.1561 -1.08 4.8323 -1.08 5.1312 -1.08
    2012-02-07 00:00:00 4.8095 -0.36 5.2124 -0.36 4.885 -0.36 5.1872 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 4.8268 0.9 5.2312 0.9 4.9027 0.9 5.2059 0.9
    2012-02-03 00:00:00 4.7838 -0.76 5.1845 -0.76 4.8589 -0.76 5.1595 -0.76
    2012-02-03 00:00:00 4.8202 0.17 5.224 0.17 4.896 0.18 5.1988 0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8118 -0.11 5.2149 -0.11 4.8874 -0.11 5.1897 -0.11
    2012-02-01 00:00:00 4.817 -1.15 5.2205 -1.15 4.8926 -1.15 5.1953 -1.15
    2012-02-01 00:00:00 4.8731 0.55 5.2813 0.55 4.9496 0.55 5.2558 0.55
    2012-01-31 00:00:00 4.8463 0.4 5.2523 0.4 4.9225 0.4 5.2269 0.4
    2012-01-30 00:00:00 4.827 0.08 5.2313 0.08 4.9028 0.08 5.2061 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.8232 -0.39 5.2273 -0.39 4.899 -0.39 5.202 -0.39
    2012-01-27 00:00:00 4.8421 0.17 5.2477 0.17 4.9182 0.17 5.2224 0.17
    2012-01-26 00:00:00 4.834 -1.83 5.2389 -1.83 4.9099 -1.83 5.2136 -1.83
    2012-01-25 00:00:00 4.924 0.73 5.3364 0.73 5.0013 0.73 5.3107 0.73
    2012-01-25 00:00:00 4.8883 -0.98 5.2978 -0.98 4.965 -0.99 5.2722 -0.98

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w ING Bank Śląski w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.7575 -1.08 5.1561 -1.08 4.8323 -1.08 5.1312 -1.08
    2012-02-07 00:00:00 4.8095 -0.36 5.2124 -0.36 4.885 -0.36 5.1872 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 4.8268 0.9 5.2312 0.9 4.9027 0.9 5.2059 0.9
    2012-02-03 00:00:00 4.7838 -0.76 5.1845 -0.76 4.8589 -0.76 5.1595 -0.76
    2012-02-03 00:00:00 4.8202 0.17 5.224 0.17 4.896 0.18 5.1988 0.18
    2012-02-02 00:00:00 4.8118 -0.11 5.2149 -0.11 4.8874 -0.11 5.1897 -0.11
    2012-02-01 00:00:00 4.817 -1.15 5.2205 -1.15 4.8926 -1.15 5.1953 -1.15
    2012-02-01 00:00:00 4.8731 0.55 5.2813 0.55 4.9496 0.55 5.2558 0.55
    2012-01-31 00:00:00 4.8463 0.4 5.2523 0.4 4.9225 0.4 5.2269 0.4
    2012-01-30 00:00:00 4.827 0.08 5.2313 0.08 4.9028 0.08 5.2061 0.08
    2012-01-27 00:00:00 4.8232 -0.39 5.2273 -0.39 4.899 -0.39 5.202 -0.39
    2012-01-27 00:00:00 4.8421 0.17 5.2477 0.17 4.9182 0.17 5.2224 0.17
    2012-01-26 00:00:00 4.834 -1.83 5.2389 -1.83 4.9099 -1.83 5.2136 -1.83
    2012-01-25 00:00:00 4.924 0.73 5.3364 0.73 5.0013 0.73 5.3107 0.73
    2012-01-25 00:00:00 4.8883 -0.98 5.2978 -0.98 4.965 -0.99 5.2722 -0.98
    2012-01-24 00:00:00 4.9369 1.07 5.3505 1.07 5.0145 1.07 5.3246 1.07
    2012-01-24 00:00:00 4.8848 -1.58 5.294 -1.58 4.9615 -1.58 5.2684 -1.58
    2012-01-23 00:00:00 4.9631 1.03 5.3789 1.03 5.0411 1.03 5.3529 1.03
    2012-01-20 00:00:00 4.9124 -1.1 5.3239 -1.1 4.9895 -1.1 5.2982 -1.1
    2012-01-19 00:00:00 4.967 -0.14 5.3831 -0.14 5.0451 -0.14 5.3571 -0.14
    2012-01-18 00:00:00 5.0097 -1.31 5.4294 -1.31 5.0884 -1.31 5.4031 -1.31
    2012-01-18 00:00:00 4.9739 -0.71 5.3905 -0.72 5.052 -0.72 5.3645 -0.71
    2012-01-17 00:00:00 5.0761 -0.53 5.5013 -0.54 5.1558 -0.54 5.4748 -0.53
    2012-01-16 00:00:00 5.1034 0.3 5.5309 0.3 5.1836 0.3 5.5042 0.3
    2012-01-13 00:00:00 5.088 1.3 5.5142 1.3 5.1679 1.3 5.4875 1.29
    2012-01-13 00:00:00 5.0229 -1.34 5.4437 -1.34 5.1018 -1.34 5.4174 -1.34
    2012-01-12 00:00:00 5.0913 -0.84 5.5178 -0.84 5.1712 -0.84 5.4911 -0.84
    2012-01-12 00:00:00 5.1345 -0.38 5.5646 -0.38 5.2151 -0.38 5.5377 -0.38
    2012-01-11 00:00:00 5.1542 -0.65 5.586 -0.65 5.2352 -0.65 5.559 -0.65
    2012-01-10 00:00:00 5.1878 -0.21 5.6224 -0.21 5.2693 -0.21 5.5952 -0.21
    2012-01-09 00:00:00 5.1988 0.02 5.6343 0.02 5.2805 0.02 5.6071 0.02

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter