Kursy walut w MutliBanku
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut MultiBank nr 027/01 /2012 z dnia 2012-02-08 z godz. 08:01
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2977 | -1.39 | 3.4913 | -1.38 |
| Czechy | 1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.06 | 0.1724 | 0.06 |
| Dania | 1 DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5438 | -0.44 | 0.5756 | -0.48 |
| Japonia | 100 JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9538 | -2.05 | 4.1858 | -2.05 |
| Kanada | 1 CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | -1.38 | 3.2418 | -1.38 |
| Norwegia | 1 NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | -0.77 | 0.559 | -0.76 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3351 | -0.76 | 3.5413 | -0.77 |
| Szwecja | 1 SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | -0.67 | 0.4841 | -0.68 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0564 | -0.47 | 4.2644 | -0.47 |
| USA | 1 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | -1.63 | 3.213 | -1.63 |
| W. Brytania | 1 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8604 | -1.01 | 5.1098 | -1.01 |
| Węgry | 100 HUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.51 | 1.4755 | 0.52 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
