Kurs CHF w MultiBank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w MultiBank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3351 -0.76 3.5413 -0.77
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 -0.2 3.5686 -0.2
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 0 3.5686 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 -0.09 3.5757 -0.09
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 0 3.5757 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 0 3.579 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 -0.07 3.579 -0.07
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 0 3.5814 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 -0.97 3.5814 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 -0.43 3.6165 -0.43

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w MultiBank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3351 -0.76 3.5413 -0.77
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 0 3.5686 0
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 -0.2 3.5686 -0.2
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 -0.09 3.5757 -0.09
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 0 3.5757 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 0 3.579 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 -0.07 3.579 -0.07
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 0 3.5814 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 -0.97 3.5814 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 -0.43 3.6165 -0.43
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0 3.6322 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0 3.6322 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0.41 3.6322 0.42
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4065 0 3.6171 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4065 -0.2 3.6171 -0.21
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0 3.6246 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0 3.6246 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0.03 3.6246 0.02
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4125 0 3.6237 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4125 -0.48 3.6237 -0.47
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0 3.6408 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0 3.6408 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 -0.42 3.6408 -0.43

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w MultiBank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3351 -0.76 3.5413 -0.77
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 -0.2 3.5686 -0.2
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3606 0 3.5686 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 -0.09 3.5757 -0.09
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3675 0 3.5757 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 0 3.579 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3704 -0.07 3.579 -0.07
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 0 3.5814 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3728 -0.97 3.5814 -0.97
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 0 3.6165 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.4059 -0.43 3.6165 -0.43
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0.41 3.6322 0.42
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0 3.6322 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.4206 0 3.6322 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4065 0 3.6171 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.4065 -0.2 3.6171 -0.21
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0 3.6246 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0 3.6246 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0.03 3.6246 0.02
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4125 -0.48 3.6237 -0.47
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.4125 0 3.6237 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0 3.6408 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 0 3.6408 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4288 -0.42 3.6408 -0.43
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.4434 0 3.6566 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.4434 -0.5 3.6566 -0.49
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.4606 0 3.6746 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.4606 0.09 3.6746 0.08
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.4606 0 3.6746 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4575 0 3.6715 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4575 0 3.6715 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4575 -0.93 3.6715 -0.93
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.4901 0 3.7061 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.4901 -0.03 3.7061 -0.03
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.4911 0 3.7071 0
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.4911 -0.83 3.7071 -0.83
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.5202 0 3.738 0
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.5202 0 3.738 0
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.5202 -0.56 3.738 -0.56
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.5401 0 3.7589 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.5401 0 3.7589 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.5401 0.41 3.7589 0.41
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.5255 0 3.7435 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.5255 -1.33 3.7435 -1.34
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.5255 0 3.7435 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5732 0 3.7944 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5732 0 3.7944 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5732 0 3.7944 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5732 0.17 3.7944 0.18
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.5671 0 3.7877 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.5671 -0.65 3.7877 -0.65
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.5904 0.09 3.8124 0.09
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.5904 0 3.8124 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.5904 0 3.8124 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.5871 0 3.8091 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.5871 0 3.8091 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.5871 0.06 3.8091 0.06

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter