Kurs EUR w MultiBank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w MultiBank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0564 -0.47 4.2644 -0.47
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 -0.12 4.2845 -0.12
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 0 4.2845 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 -0.12 4.2897 -0.12
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 0 4.2897 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 0 4.2947 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 -0.12 4.2947 -0.12
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 0 4.2999 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 -0.83 4.2999 -0.83
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 -0.47 4.3358 -0.47

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w MultiBank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0564 -0.47 4.2644 -0.47
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 -0.12 4.2845 -0.12
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 0 4.2845 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 0 4.2897 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 -0.12 4.2897 -0.12
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 0 4.2947 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 -0.12 4.2947 -0.12
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 0 4.2999 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 -0.83 4.2999 -0.83
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 -0.47 4.3358 -0.47
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0.35 4.3563 0.35
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1291 0 4.3409 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1291 -0.24 4.3409 -0.23
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 0 4.3511 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 0 4.3511 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 -0.12 4.3511 -0.12
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 -0.59 4.3563 -0.58
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 0 4.3819 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 0 4.3819 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 -0.23 4.3819 -0.23

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w MultiBank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0564 -0.47 4.2644 -0.47
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 -0.12 4.2845 -0.12
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0755 0 4.2845 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 -0.12 4.2897 -0.12
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0803 0 4.2897 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 0 4.2947 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0853 -0.12 4.2947 -0.12
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 0 4.2999 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0901 -0.83 4.2999 -0.83
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 0 4.3358 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.1242 -0.47 4.3358 -0.47
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0.35 4.3563 0.35
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1291 0 4.3409 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1291 -0.24 4.3409 -0.23
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 0 4.3511 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 0 4.3511 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.1389 -0.12 4.3511 -0.12
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 0 4.3563 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1437 -0.59 4.3563 -0.58
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 -0.23 4.3819 -0.23
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 0 4.3819 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1681 0 4.3819 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.1778 0 4.3922 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.1778 -0.58 4.3922 -0.58
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.2022 0 4.4178 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.2022 0 4.4178 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.2022 0.04 4.4178 0.05
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.2004 -0.86 4.4158 -0.86
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.2004 0 4.4158 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.2004 0 4.4158 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 4.2368 0 4.454 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 4.2368 -0.17 4.454 -0.17
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 4.2441 0 4.4617 0
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 4.2441 -0.89 4.4617 -0.89
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 4.282 0 4.5016 0
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 4.282 -0.41 4.5016 -0.41
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 4.282 0 4.5016 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 4.2997 0 4.5203 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 4.2997 0 4.5203 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 4.2997 0.11 4.5203 0.12
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 4.2949 0 4.5151 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 4.2949 0 4.5151 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 4.2949 -1.34 4.5151 -1.34
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.3534 0.11 4.5766 0.11
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.3534 0 4.5766 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.3534 0 4.5766 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.3534 0 4.5766 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 4.3485 0 4.5715 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 4.3485 -0.56 4.5715 -0.56
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 4.3728 0 4.5972 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 4.3728 0 4.5972 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 4.3728 -0.11 4.5972 -0.11
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 4.3778 0 4.6022 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 4.3778 0 4.6022 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 4.3778 -0.22 4.6022 -0.22

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter