Kurs GBP w MultiBank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w MultiBank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.8604 -1.01 5.1098 -1.01
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 -0.39 5.162 -0.39
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 0 5.162 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0.2 5.182 0.2
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0 5.182 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0 5.1716 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0.01 5.1716 0.01
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 -1.2 5.1712 -1.2
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 0 5.1712 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0.62 5.2342 0.62

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w MultiBank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.8604 -1.01 5.1098 -1.01
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 -0.39 5.162 -0.39
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 0 5.162 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0.2 5.182 0.2
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0 5.182 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0 5.1716 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0.01 5.1716 0.01
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 0 5.1712 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 -1.2 5.1712 -1.2
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0.62 5.2342 0.62
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0.49 5.2018 0.49
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0 5.2018 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0 5.2018 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.9238 0 5.1764 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.9238 -0.54 5.1764 -0.54
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0 5.2043 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0 5.2043 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0.1 5.2043 0.09
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.9456 -0.94 5.1994 -0.93
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.9456 0 5.1994 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0 5.2484 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0 5.2484 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0.07 5.2484 0.06

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w MultiBank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.8604 -1.01 5.1098 -1.01
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 -0.39 5.162 -0.39
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.9102 0 5.162 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0 5.182 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.9292 0.2 5.182 0.2
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0 5.1716 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.9194 0.01 5.1716 0.01
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 0 5.1712 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.919 -1.2 5.1712 -1.2
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0 5.2342 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.9788 0.62 5.2342 0.62
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0 5.2018 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0.49 5.2018 0.49
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.948 0 5.2018 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.9238 0 5.1764 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.9238 -0.54 5.1764 -0.54
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0 5.2043 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0 5.2043 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.9505 0.1 5.2043 0.09
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.9456 0 5.1994 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.9456 -0.94 5.1994 -0.93
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0 5.2484 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0 5.2484 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.9924 0.07 5.2484 0.06
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.989 0 5.245 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.989 -1.52 5.245 -1.52
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 5.066 0 5.3258 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 5.066 0 5.3258 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 5.066 1.03 5.3258 1.03
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 5.0144 0 5.2716 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 5.0144 0 5.2716 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 5.0144 -1.39 5.2716 -1.38
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 5.085 0 5.3456 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 5.085 -0.33 5.3456 -0.34
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 5.102 0 5.3636 0
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 5.102 -1.35 5.3636 -1.35
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 5.1718 -0.63 5.437 -0.63
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 5.1718 0 5.437 0
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 5.1718 0 5.437 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 5.2046 0 5.4714 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 5.2046 0 5.4714 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 5.2046 1.32 5.4714 1.32
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 5.1368 0 5.4002 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 5.1368 0 5.4002 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 5.1368 -2.09 5.4002 -2.09
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 5.2463 0 5.5153 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 5.2463 0 5.5153 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 5.2463 0 5.5153 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 5.2463 -0.48 5.5153 -0.48
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 5.2715 0 5.5419 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 5.2715 -0.42 5.5419 -0.42
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 5.2937 0 5.5653 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 5.2937 -0.31 5.5653 -0.31
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 5.2937 0 5.5653 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 5.3103 0 5.5825 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 5.3103 0 5.5825 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 5.3103 0.25 5.5825 0.25

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter