Kurs USD w MultiBank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w MultiBank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.0562 -1.63 3.213 -1.63
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 -0.58 3.2663 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 0 3.2663 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0.55 3.2853 0.55
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0 3.2853 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0 3.2673 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0.1 3.2673 0.09
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 0 3.2642 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 -1.92 3.2642 -1.91
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0.7 3.3277 0.7

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w MultiBank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.0562 -1.63 3.213 -1.63
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 -0.58 3.2663 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 0 3.2663 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0 3.2853 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0.55 3.2853 0.55
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0 3.2673 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0.1 3.2673 0.09
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 0 3.2642 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 -1.92 3.2642 -1.91
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0.7 3.3277 0.7
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0 3.3046 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0.16 3.3046 0.16
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0 3.3046 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.1383 0 3.2993 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.1383 -0.62 3.2993 -0.61
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0 3.3196 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0 3.3196 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0.01 3.3196 0.01
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.1576 0 3.3194 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.1576 -1.27 3.3194 -1.28
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 0 3.3623 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 0 3.3623 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 -0.28 3.3623 -0.28

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w MultiBank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.0562 -1.63 3.213 -1.63
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 -0.58 3.2663 -0.58
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.1069 0 3.2663 0
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0.55 3.2853 0.55
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.1251 0 3.2853 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0 3.2673 0
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.1079 0.1 3.2673 0.09
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 0 3.2642 0
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.1048 -1.92 3.2642 -1.91
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0 3.3277 0
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.1655 0.7 3.3277 0.7
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0 3.3046 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0 3.3046 0
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.1434 0.16 3.3046 0.16
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.1383 0 3.2993 0
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.1383 -0.62 3.2993 -0.61
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0 3.3196 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0 3.3196 0
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.1578 0.01 3.3196 0.01
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.1576 0 3.3194 0
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.1576 -1.27 3.3194 -1.28
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 -0.28 3.3623 -0.28
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 0 3.3623 0
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.1983 0 3.3623 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.2072 0 3.3716 0
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.2072 -1.53 3.3716 -1.53
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.2571 0 3.4241 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.2571 0 3.4241 0
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.2571 0.6 3.4241 0.6
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.2378 -1.73 3.4038 -1.74
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.2378 0 3.4038 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.2378 0 3.4038 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.2949 0 3.4639 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.2949 -0.88 3.4639 -0.88
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.3242 0 3.4948 0
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.3242 -1.18 3.4948 -1.18
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.3638 0 3.5364 0
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.3638 -1.01 3.5364 -1.01
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.3638 0 3.5364 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.3981 0 3.5725 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.3981 0 3.5725 0
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.3981 1.73 3.5725 1.74
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.3403 0 3.5115 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.3403 0 3.5115 0
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.3403 -2.4 3.5115 -2.4
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.4224 0.42 3.598 0.42
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.4224 0 3.598 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.4224 0 3.598 0
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.4224 0 3.598 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.4082 0 3.583 0
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.4082 -0.36 3.583 -0.36
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.4205 0 3.5959 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.4205 0 3.5959 0
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.4205 -0.6 3.5959 -0.61
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.4413 0 3.6179 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.4413 0 3.6179 0
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.4413 1.32 3.6179 1.33

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter