Kursy walut w banku Nordea
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut Nordea Bank z dnia 2012-02-08 z godz. 15:05
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Czechy | 1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.31 | 0.1738 | 0.7 |
| Dania | 1 DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5454 | 0.46 | 0.5758 | 0.47 |
| Hongkong | 1 HKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 0.15 | 0.4203 | 0.55 |
| Japonia | 100 JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9724 | 0.62 | 4.2181 | 0.63 |
| Litwa | 1 LTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0.26 | 1.2528 | 0.66 |
| Łotwa | 1 LVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7677 | 0.22 | 6.1861 | 0.63 |
| Norwegia | 1 NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5311 | 0.68 | 0.5606 | 0.68 |
| Rosja | 1 RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0.1 | 0.1094 | 0.27 |
| Rumunia | 1 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 0.26 | 0.9936 | 0.66 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3116 | 0.43 | 3.5704 | 0.43 |
| Szwecja | 1 SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4592 | 0.61 | 0.4847 | 0.6 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0435 | 0.46 | 4.3152 | 0.46 |
| W. Brytania | 1 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0.32 | 5.1565 | 0.32 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
