Kurs CHF w Nordea Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w Nordea Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3116 0.43 3.5704 0.43
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.2975 -0.64 3.5551 -0.64
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3187 0.07 3.578 0.07
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3163 -0.17 3.5754 -0.16
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3218 0.28 3.5813 0.28
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3125 -0.39 3.5713 -0.39
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3256 -0.59 3.5854 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3453 -0.03 3.6067 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3462 0.44 3.6076 0.44
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3314 -0.45 3.5917 -0.45
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3464 -0.73 3.6078 -0.73
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3709 0.08 3.6343 0.08

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Nordea Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3116 0.43 3.5704 0.43
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.2975 -0.64 3.5551 -0.64
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3187 0.07 3.578 0.07
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3163 -0.17 3.5754 -0.16
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3218 0.28 3.5813 0.28
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3125 -0.39 3.5713 -0.39
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3256 -0.59 3.5854 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3453 -0.03 3.6067 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3462 0.44 3.6076 0.44
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3314 -0.45 3.5917 -0.45
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3464 -0.73 3.6078 -0.73
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3709 0.08 3.6343 0.08
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.3683 -0.48 3.6315 -0.48
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.3846 -0.24 3.649 -0.24
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.3928 0.63 3.6578 0.62
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.3717 0.45 3.6351 0.45
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.3567 -0.51 3.6189 -0.51
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.3739 -0.08 3.6375 -0.08
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.3767 -0.01 3.6405 -0.01
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.377 -1.07 3.6408 -1.07
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0.78 3.68 0.77
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.3871 -1.18 3.6517 -1.19

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w Nordea Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.2975 -0.64 3.5551 -0.64
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 3.3116 0.43 3.5704 0.43
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3187 0.07 3.578 0.07
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 3.3163 -0.17 3.5754 -0.16
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3218 0.28 3.5813 0.28
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 3.3125 -0.39 3.5713 -0.39
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3256 -0.59 3.5854 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 3.3453 -0.03 3.6067 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3462 0.44 3.6076 0.44
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 3.3314 -0.45 3.5917 -0.45
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3709 0.08 3.6343 0.08
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 3.3464 -0.73 3.6078 -0.73
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.3683 -0.48 3.6315 -0.48
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 3.3846 -0.24 3.649 -0.24
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.3928 0.63 3.6578 0.62
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 3.3717 0.45 3.6351 0.45
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.3567 -0.51 3.6189 -0.51
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 3.3739 -0.08 3.6375 -0.08
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.377 -1.07 3.6408 -1.07
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 3.3767 -0.01 3.6405 -0.01
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.4134 0.78 3.68 0.77
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 3.3871 -1.18 3.6517 -1.19
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.4277 0.74 3.6955 0.74
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 3.4026 -0.3 3.6684 -0.31
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.413 -0.3 3.6797 -0.3
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 3.4232 -0.24 3.6907 -0.24
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4189 -0.54 3.686 -0.54
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4314 0.37 3.6995 0.37
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 3.4189 0 3.686 0
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.4373 -0.41 3.7059 -0.41
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 3.4514 -0.11 3.721 -0.11
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.4553 0.6 3.7252 0.6
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 3.4347 -0.9 3.7031 -0.9
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.4659 -0.3 3.7366 -0.31
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 3.4765 -0.31 3.7481 -0.31
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.4872 -0.79 3.7596 -0.79
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 3.515 0.62 3.7896 0.62
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.4935 0.25 3.7664 0.25
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 3.4848 -0.91 3.757 -0.91
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5167 -0.37 3.7914 -0.38
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 3.5299 -0.09 3.8057 -0.09
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.533 0.12 3.809 0.12
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 3.5287 -0.04 3.8044 -0.04
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.5301 -0.5 3.8059 -0.5
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 3.5477 0.1 3.8249 0.1
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.5443 -0.08 3.8212 -0.08
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 3.547 -0.23 3.8241 -0.23

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter