Kurs EUR w Nordea Bank

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w Nordea Bank w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0435 0.46 4.3152 0.46
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0249 -0.44 4.2953 -0.44
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0425 0.26 4.3141 0.26
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0322 -0.17 4.3031 -0.17
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.039 0.23 4.3104 0.23
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0297 -0.23 4.3005 -0.23
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.039 -0.6 4.3104 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0632 0.02 4.3362 0.03
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0498 -0.32 4.3219 -0.32
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0622 0.31 4.3351 0.31
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0626 -0.74 4.3356 -0.74
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0929 0.1 4.3679 0.1

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Nordea Bank w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0249 -0.44 4.2953 -0.44
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0435 0.46 4.3152 0.46
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0425 0.26 4.3141 0.26
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0322 -0.17 4.3031 -0.17
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.039 0.23 4.3104 0.23
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0297 -0.23 4.3005 -0.23
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.039 -0.6 4.3104 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0632 0.02 4.3362 0.03
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0622 0.31 4.3351 0.31
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0498 -0.32 4.3219 -0.32
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0929 0.1 4.3679 0.1
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0626 -0.74 4.3356 -0.74
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.0888 -0.53 4.3635 -0.52
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1104 -0.18 4.3865 -0.18
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1179 0.52 4.3945 0.52
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.0966 0.29 4.3718 0.29
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.0846 -0.4 4.359 -0.4
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.101 -0.18 4.3765 -0.18
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1111 -1.02 4.3873 -1.02
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1082 -0.07 4.3842 -0.07
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1534 0.56 4.4324 0.56
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1304 -0.88 4.4079 -0.88

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w Nordea Bank w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0435 0.46 4.3152 0.46
    2012-02-08 00:00:00 0 0 0 0 4.0249 -0.44 4.2953 -0.44
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0425 0.26 4.3141 0.26
    2012-02-07 00:00:00 0 0 0 0 4.0322 -0.17 4.3031 -0.17
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.039 0.23 4.3104 0.23
    2012-02-06 00:00:00 0 0 0 0 4.0297 -0.23 4.3005 -0.23
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.039 -0.6 4.3104 -0.59
    2012-02-03 00:00:00 0 0 0 0 4.0632 0.02 4.3362 0.03
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0622 0.31 4.3351 0.31
    2012-02-02 00:00:00 0 0 0 0 4.0498 -0.32 4.3219 -0.32
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0626 -0.74 4.3356 -0.74
    2012-02-01 00:00:00 0 0 0 0 4.0929 0.1 4.3679 0.1
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.0888 -0.53 4.3635 -0.52
    2012-01-31 00:00:00 0 0 0 0 4.1104 -0.18 4.3865 -0.18
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.1179 0.52 4.3945 0.52
    2012-01-30 00:00:00 0 0 0 0 4.0966 0.29 4.3718 0.29
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.0846 -0.4 4.359 -0.4
    2012-01-27 00:00:00 0 0 0 0 4.101 -0.18 4.3765 -0.18
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1082 -0.07 4.3842 -0.07
    2012-01-26 00:00:00 0 0 0 0 4.1111 -1.02 4.3873 -1.02
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1534 0.56 4.4324 0.56
    2012-01-25 00:00:00 0 0 0 0 4.1304 -0.88 4.4079 -0.88
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.167 0.69 4.4469 0.68
    2012-01-24 00:00:00 0 0 0 0 4.1386 -0.28 4.4167 -0.28
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.1502 -0.39 4.429 -0.39
    2012-01-23 00:00:00 0 0 0 0 4.1663 -0.19 4.4462 -0.2
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.1645 -0.49 4.4442 -0.49
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.1848 0 4.466 0
    2012-01-20 00:00:00 0 0 0 0 4.1744 0.24 4.4549 0.24
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 4.1848 -0.41 4.466 -0.41
    2012-01-19 00:00:00 0 0 0 0 4.202 -0.18 4.4843 -0.18
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 4.2097 0.52 4.4925 0.51
    2012-01-18 00:00:00 0 0 0 0 4.1881 -0.95 4.4695 -0.95
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 4.2283 -0.26 4.5123 -0.26
    2012-01-17 00:00:00 0 0 0 0 4.2392 -0.24 4.524 -0.24
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 4.2788 0.42 4.5662 0.42
    2012-01-16 00:00:00 0 0 0 0 4.2496 -0.68 4.5351 -0.68
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 4.2607 0.11 4.547 0.11
    2012-01-13 00:00:00 0 0 0 0 4.256 -0.89 4.5419 -0.89
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.2944 -0.43 4.5829 -0.43
    2012-01-12 00:00:00 0 0 0 0 4.3131 -0.07 4.6029 -0.07
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 4.3162 0.06 4.6061 0.06
    2012-01-11 00:00:00 0 0 0 0 4.3135 -0.13 4.6033 -0.13
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 4.3362 0.01 4.6276 0.02
    2012-01-10 00:00:00 0 0 0 0 4.3192 -0.39 4.6093 -0.4
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 4.3356 -0.19 4.6268 -0.19
    2012-01-09 00:00:00 0 0 0 0 4.3437 -0.51 4.6355 -0.51

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter