Kursy walut w banku PEAKAO S.A.

  waluta kupno zm[%] sprzedaż zm[%]
1 CHF 3.3553 -0.19 3.5322 -0.17
1 EUR 4.0589 -0.12 4.2712 -0.12
1 GBP 4.8604 -0.18 5.1158 -0.17
1 USD 3.0659 -0.31 3.2269 -0.3

kursy walut: 2012-02-08 00:00:00



Tabela kursów walut Pekao nr 0055/2012 z dnia 2012-02-08 z godz. 07:00

kraj symb. waluty pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
Australia 1 AUD 3.3139 -0.17 3.4886 -0.19
Czechy 100 CZK 16.2761 -0.08 17.1375 -0.1
Dania 1 DKK 0.546 -0.13 0.5746 -0.12
Japonia 100 JPY 3.9419 -0.45 4.2372 -0.4
Kanada 1 CAD 3.0819 -0.14 3.2454 -0.11
Litwa 1 LTL 1.1755 -0.12 1.237 -0.12
Łotwa 1 LVL 5.8001 -0.12 6.1165 -0.12
MFW (SDR) 1 XDR 4.7374 -0.31 4.9863 -0.3
Norwegia 1 NOK 0.531 -0.13 0.559 -0.16
Republika Połudn. Afryki 1 ZAR 0.4053 -0.02 0.4269 0.02
Rosja 1 RUB 0.103 -0.1 0.1084 -0.18
Szwajcaria 1 CHF 3.3553 -0.19 3.5322 -0.17
Szwecja 1 SEK 0.4593 -0.2 0.4839 -0.14
Turcja 1 TRY 1.7398 -0.32 1.8412 -0.32
Ukraina 1 UAH 0.3793 -0.13 0.4076 -0.12
Unia Europejska 1 EUR 4.0589 -0.12 4.2712 -0.12
USA 1 USD 3.0659 -0.31 3.2269 -0.3
W. Brytania 1 GBP 4.8604 -0.18 5.1158 -0.17
Węgry 100 HUF 1.3844 -0.01 1.4871 -0.05

zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

Visitor counter