Kurs CHF w PEKAO S.A.

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3553 -0.19 3.5322 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 3.3642 0.27 3.5409 0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.3631 -0.51 3.5398 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 3.3618 -0.04 3.5382 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 3.3707 -0.4 3.5484 -0.39
    2012-02-06 00:00:00 3.3804 0.29 3.558 0.27
    2012-02-03 00:00:00 3.3843 -0.22 3.5624 -0.21
    2012-02-02 00:00:00 3.3916 -0.8 3.5698 -0.8
    2012-02-01 00:00:00 3.4191 0.11 3.5987 0.11

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3553 -0.19 3.5322 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 3.3642 0.27 3.5409 0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.3631 -0.51 3.5398 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 3.3618 -0.04 3.5382 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 3.3804 0.29 3.558 0.27
    2012-02-06 00:00:00 3.3707 -0.4 3.5484 -0.39
    2012-02-03 00:00:00 3.3843 -0.22 3.5624 -0.21
    2012-02-02 00:00:00 3.3916 -0.8 3.5698 -0.8
    2012-02-01 00:00:00 3.4191 0.11 3.5987 0.11
    2012-01-31 00:00:00 3.4152 -0.8 3.5947 -0.79
    2012-01-31 00:00:00 3.4427 0.69 3.6232 0.69
    2012-01-30 00:00:00 3.4192 0.39 3.5985 0.38
    2012-01-27 00:00:00 3.4297 0.36 3.6098 0.42
    2012-01-27 00:00:00 3.4175 -0.13 3.5946 -0.24
    2012-01-27 00:00:00 3.4058 -0.7 3.5847 -0.7
    2012-01-26 00:00:00 3.4219 -1.14 3.6031 -1.1
    2012-01-26 00:00:00 3.4612 -0.05 3.643 -0.04
    2012-01-25 00:00:00 3.4629 -0.44 3.6445 -0.45

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3553 -0.19 3.5322 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 3.3642 0.27 3.5409 0.25
    2012-02-07 00:00:00 3.3631 -0.51 3.5398 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 3.3618 -0.04 3.5382 -0.05
    2012-02-06 00:00:00 3.3707 -0.4 3.5484 -0.39
    2012-02-06 00:00:00 3.3804 0.29 3.558 0.27
    2012-02-03 00:00:00 3.3843 -0.22 3.5624 -0.21
    2012-02-02 00:00:00 3.3916 -0.8 3.5698 -0.8
    2012-02-01 00:00:00 3.4191 0.11 3.5987 0.11
    2012-01-31 00:00:00 3.4152 -0.8 3.5947 -0.79
    2012-01-31 00:00:00 3.4427 0.69 3.6232 0.69
    2012-01-30 00:00:00 3.4192 0.39 3.5985 0.38
    2012-01-27 00:00:00 3.4058 -0.7 3.5847 -0.7
    2012-01-27 00:00:00 3.4297 0.36 3.6098 0.42
    2012-01-27 00:00:00 3.4175 -0.13 3.5946 -0.24
    2012-01-26 00:00:00 3.4219 -1.14 3.6031 -1.1
    2012-01-26 00:00:00 3.4612 -0.05 3.643 -0.04
    2012-01-25 00:00:00 3.4629 -0.44 3.6445 -0.45
    2012-01-24 00:00:00 3.4782 0.85 3.6609 0.83
    2012-01-24 00:00:00 3.4488 -0.12 3.6309 -0.08
    2012-01-23 00:00:00 3.4529 -0.72 3.6339 -0.73
    2012-01-23 00:00:00 3.4779 -0.15 3.6606 -0.14
    2012-01-20 00:00:00 3.4831 -0.32 3.6657 0.17
    2012-01-20 00:00:00 3.4944 -0.35 3.6595 -0.35
    2012-01-19 00:00:00 3.5123 0.31 3.678 0.31
    2012-01-19 00:00:00 3.5065 -0.17 3.6722 -0.16
    2012-01-18 00:00:00 3.5013 -0.7 3.6668 -0.7
    2012-01-18 00:00:00 3.5261 -0.21 3.6927 -0.22
    2012-01-17 00:00:00 3.5336 -0.18 3.7009 -0.16
    2012-01-17 00:00:00 3.5399 -0.25 3.7069 -0.75
    2012-01-17 00:00:00 3.5488 -0.51 3.7348 -0.52
    2012-01-16 00:00:00 3.5669 0.03 3.7542 0.02
    2012-01-13 00:00:00 3.5664 -0.08 3.7349 -0.08
    2012-01-13 00:00:00 3.5658 -0.05 3.7536 0.48
    2012-01-13 00:00:00 3.5675 0.16 3.7358 0.16
    2012-01-13 00:00:00 3.5617 0.44 3.73 0.42
    2012-01-13 00:00:00 3.5462 -0.57 3.7143 -0.55
    2012-01-12 00:00:00 3.5693 -0.63 3.7379 -0.63
    2012-01-12 00:00:00 3.5921 -0.33 3.7615 -0.33
    2012-01-12 00:00:00 3.6041 0.12 3.774 0.11
    2012-01-11 00:00:00 3.5861 0.11 3.7564 0.12
    2012-01-11 00:00:00 3.5998 0.38 3.7698 0.36
    2012-01-10 00:00:00 3.5821 -0.7 3.7519 -0.68
    2012-01-10 00:00:00 3.6074 0.05 3.7775 -0.5
    2012-01-09 00:00:00 3.6057 -0.03 3.7964 0.01

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter