Kurs EUR w PEKAO S.A.

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0589 -0.12 4.2712 -0.12
    2012-02-08 00:00:00 4.075 0.4 4.2881 0.4
    2012-02-07 00:00:00 4.0589 -0.48 4.2712 -0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.0638 0.12 4.2763 0.12
    2012-02-06 00:00:00 4.0667 -0.29 4.2794 -0.29
    2012-02-06 00:00:00 4.0784 0.29 4.2917 0.29
    2012-02-03 00:00:00 4.0784 -0.24 4.2917 -0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0882 -0.72 4.3019 -0.72
    2012-02-01 00:00:00 4.1179 0.01 4.3332 0.01

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0589 -0.12 4.2712 -0.12
    2012-02-08 00:00:00 4.075 0.4 4.2881 0.4
    2012-02-07 00:00:00 4.0589 -0.48 4.2712 -0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.0638 0.12 4.2763 0.12
    2012-02-06 00:00:00 4.0784 0.29 4.2917 0.29
    2012-02-06 00:00:00 4.0667 -0.29 4.2794 -0.29
    2012-02-03 00:00:00 4.0784 -0.24 4.2917 -0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0882 -0.72 4.3019 -0.72
    2012-02-01 00:00:00 4.1179 0.01 4.3332 0.01
    2012-01-31 00:00:00 4.1174 -0.71 4.3327 -0.7
    2012-01-31 00:00:00 4.1467 0.52 4.3634 0.52
    2012-01-30 00:00:00 4.1252 0.28 4.3409 0.28
    2012-01-27 00:00:00 4.1379 0.31 4.3542 0.31
    2012-01-27 00:00:00 4.1252 -0.24 4.3409 -0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.1135 -0.59 4.3286 -0.59
    2012-01-26 00:00:00 4.135 -1.12 4.3511 -1.12
    2012-01-26 00:00:00 4.1818 0.02 4.4003 0.02
    2012-01-25 00:00:00 4.1808 -0.35 4.3993 -0.35

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0589 -0.12 4.2712 -0.12
    2012-02-08 00:00:00 4.075 0.4 4.2881 0.4
    2012-02-07 00:00:00 4.0589 -0.48 4.2712 -0.48
    2012-02-07 00:00:00 4.0638 0.12 4.2763 0.12
    2012-02-06 00:00:00 4.0667 -0.29 4.2794 -0.29
    2012-02-06 00:00:00 4.0784 0.29 4.2917 0.29
    2012-02-03 00:00:00 4.0784 -0.24 4.2917 -0.24
    2012-02-02 00:00:00 4.0882 -0.72 4.3019 -0.72
    2012-02-01 00:00:00 4.1179 0.01 4.3332 0.01
    2012-01-31 00:00:00 4.1174 -0.71 4.3327 -0.7
    2012-01-31 00:00:00 4.1467 0.52 4.3634 0.52
    2012-01-30 00:00:00 4.1252 0.28 4.3409 0.28
    2012-01-27 00:00:00 4.1135 -0.59 4.3286 -0.59
    2012-01-27 00:00:00 4.1379 0.31 4.3542 0.31
    2012-01-27 00:00:00 4.1252 -0.24 4.3409 -0.23
    2012-01-26 00:00:00 4.135 -1.12 4.3511 -1.12
    2012-01-26 00:00:00 4.1818 0.02 4.4003 0.02
    2012-01-25 00:00:00 4.1808 -0.35 4.3993 -0.35
    2012-01-24 00:00:00 4.1954 0.7 4.4147 0.7
    2012-01-24 00:00:00 4.1662 -0.12 4.3839 -0.12
    2012-01-23 00:00:00 4.171 -0.7 4.389 -0.7
    2012-01-23 00:00:00 4.2003 -0.12 4.4198 -0.12
    2012-01-20 00:00:00 4.2052 -0.37 4.4249 0.13
    2012-01-20 00:00:00 4.2208 -0.35 4.4192 -0.35
    2012-01-19 00:00:00 4.2492 0.32 4.4489 0.32
    2012-01-19 00:00:00 4.2355 -0.32 4.4346 -0.32
    2012-01-18 00:00:00 4.2355 -0.69 4.4346 -0.69
    2012-01-18 00:00:00 4.2648 -0.23 4.4653 -0.23
    2012-01-17 00:00:00 4.2746 -0.23 4.4755 -0.23
    2012-01-17 00:00:00 4.2844 -0.08 4.4857 -0.58
    2012-01-17 00:00:00 4.288 -0.57 4.512 -0.57
    2012-01-16 00:00:00 4.3124 0 4.5377 0
    2012-01-13 00:00:00 4.3186 -0.11 4.5215 -0.11
    2012-01-13 00:00:00 4.3124 -0.08 4.5377 0.43
    2012-01-13 00:00:00 4.3157 0.11 4.5184 0.11
    2012-01-13 00:00:00 4.3108 0.27 4.5133 0.27
    2012-01-13 00:00:00 4.299 -0.45 4.501 -0.45
    2012-01-12 00:00:00 4.3235 -0.72 4.5266 -0.72
    2012-01-12 00:00:00 4.3548 -0.29 4.5593 -0.29
    2012-01-12 00:00:00 4.3675 0.11 4.5726 0.11
    2012-01-11 00:00:00 4.3528 0.11 4.5573 0.11
    2012-01-11 00:00:00 4.3626 0.23 4.5675 0.22
    2012-01-10 00:00:00 4.3479 -0.67 4.5522 -0.67
    2012-01-10 00:00:00 4.3772 -0.41 4.5828 -0.91
    2012-01-09 00:00:00 4.3953 0.02 4.6248 0.02

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter