Kurs GBP w PEKAO S.A.

7 dni




  • Zmiany kursu 1 GBP w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8604 -0.18 5.1158 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 4.8785 0.37 5.1342 0.36
    2012-02-07 00:00:00 4.8979 -0.52 5.1578 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 4.8692 -0.59 5.1244 -0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.8926 -0.18 5.1509 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 4.9233 0.63 5.1844 0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.9014 -0.36 5.1601 -0.33
    2012-02-02 00:00:00 4.919 -0.55 5.1774 -0.61
    2012-02-01 00:00:00 4.9464 0.55 5.2094 0.61

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8604 -0.18 5.1158 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 4.8785 0.37 5.1342 0.36
    2012-02-07 00:00:00 4.8979 -0.52 5.1578 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 4.8692 -0.59 5.1244 -0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.9233 0.63 5.1844 0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.8926 -0.18 5.1509 -0.18
    2012-02-03 00:00:00 4.9014 -0.36 5.1601 -0.33
    2012-02-02 00:00:00 4.919 -0.55 5.1774 -0.61
    2012-02-01 00:00:00 4.9464 0.55 5.2094 0.61
    2012-01-31 00:00:00 4.9193 -0.82 5.1777 -0.82
    2012-01-31 00:00:00 4.9601 0.59 5.2207 0.58
    2012-01-30 00:00:00 4.9309 0.31 5.1906 0.32
    2012-01-27 00:00:00 4.9562 0.64 5.2171 0.62
    2012-01-27 00:00:00 4.9245 -0.18 5.185 -0.16
    2012-01-27 00:00:00 4.9158 -0.82 5.174 -0.83
    2012-01-26 00:00:00 4.9332 -1.84 5.1935 -1.81
    2012-01-26 00:00:00 5.0256 0.17 5.2895 0.13
    2012-01-25 00:00:00 5.0172 -0.28 5.2825 -0.23

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 GBP w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.8604 -0.18 5.1158 -0.17
    2012-02-08 00:00:00 4.8785 0.37 5.1342 0.36
    2012-02-07 00:00:00 4.8979 -0.52 5.1578 -0.51
    2012-02-07 00:00:00 4.8692 -0.59 5.1244 -0.65
    2012-02-06 00:00:00 4.8926 -0.18 5.1509 -0.18
    2012-02-06 00:00:00 4.9233 0.63 5.1844 0.65
    2012-02-03 00:00:00 4.9014 -0.36 5.1601 -0.33
    2012-02-02 00:00:00 4.919 -0.55 5.1774 -0.61
    2012-02-01 00:00:00 4.9464 0.55 5.2094 0.61
    2012-01-31 00:00:00 4.9193 -0.82 5.1777 -0.82
    2012-01-31 00:00:00 4.9601 0.59 5.2207 0.58
    2012-01-30 00:00:00 4.9309 0.31 5.1906 0.32
    2012-01-27 00:00:00 4.9158 -0.82 5.174 -0.83
    2012-01-27 00:00:00 4.9562 0.64 5.2171 0.62
    2012-01-27 00:00:00 4.9245 -0.18 5.185 -0.16
    2012-01-26 00:00:00 4.9332 -1.84 5.1935 -1.81
    2012-01-26 00:00:00 5.0256 0.17 5.2895 0.13
    2012-01-25 00:00:00 5.0172 -0.28 5.2825 -0.23
    2012-01-24 00:00:00 5.0311 1.02 5.2946 0.97
    2012-01-24 00:00:00 4.9805 -0.18 5.2439 -0.18
    2012-01-23 00:00:00 4.9893 -1.06 5.2532 -1.08
    2012-01-23 00:00:00 5.043 -0.15 5.3103 -0.09
    2012-01-20 00:00:00 5.0507 -0.27 5.3152 0.21
    2012-01-20 00:00:00 5.0646 -0.18 5.3039 -0.18
    2012-01-19 00:00:00 5.1047 0.33 5.3453 0.31
    2012-01-19 00:00:00 5.0737 -0.61 5.3134 -0.6
    2012-01-18 00:00:00 5.0877 -0.97 5.3287 -1.01
    2012-01-18 00:00:00 5.1377 -0.05 5.3831 -0.02
    2012-01-17 00:00:00 5.1402 -0.53 5.3844 -0.52
    2012-01-17 00:00:00 5.1675 -0.27 5.4123 -0.78
    2012-01-17 00:00:00 5.1813 -0.37 5.4546 -0.35
    2012-01-16 00:00:00 5.2007 0.12 5.4737 0.12
    2012-01-13 00:00:00 5.1683 -0.53 5.4117 -0.54
    2012-01-13 00:00:00 5.1944 -0.15 5.4671 0.34
    2012-01-13 00:00:00 5.2021 0.73 5.4485 0.73
    2012-01-13 00:00:00 5.1645 0.49 5.4091 0.47
    2012-01-13 00:00:00 5.1393 -0.56 5.384 -0.51
    2012-01-12 00:00:00 5.1959 -0.74 5.4413 -0.79
    2012-01-12 00:00:00 5.2347 -0.97 5.4846 -0.91
    2012-01-12 00:00:00 5.2862 0.14 5.5352 0.14
    2012-01-11 00:00:00 5.2704 0.13 5.5193 0.11
    2012-01-11 00:00:00 5.279 0.16 5.5277 0.15
    2012-01-10 00:00:00 5.2638 -0.74 5.5131 -0.78
    2012-01-10 00:00:00 5.3032 -0.19 5.5563 -0.68
    2012-01-09 00:00:00 5.3135 -0.03 5.5943 0

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter