Kurs USD w PEKAO S.A.

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0659 -0.31 3.2269 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 3.0708 0.16 3.2319 0.15
    2012-02-07 00:00:00 3.0754 -0.93 3.2367 -0.93
    2012-02-07 00:00:00 3.1043 -0.78 3.2672 -0.77
    2012-02-06 00:00:00 3.1013 -0.04 3.264 -0.04
    2012-02-06 00:00:00 3.1286 0.88 3.2927 0.88
    2012-02-03 00:00:00 3.1026 -0.02 3.2654 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.1032 -1.18 3.266 -1.18
    2012-02-01 00:00:00 3.1403 0.69 3.305 0.67

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0659 -0.31 3.2269 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 3.0708 0.16 3.2319 0.15
    2012-02-07 00:00:00 3.1043 -0.78 3.2672 -0.77
    2012-02-07 00:00:00 3.0754 -0.93 3.2367 -0.93
    2012-02-06 00:00:00 3.1013 -0.04 3.264 -0.04
    2012-02-06 00:00:00 3.1286 0.88 3.2927 0.88
    2012-02-03 00:00:00 3.1026 -0.02 3.2654 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.1032 -1.18 3.266 -1.18
    2012-02-01 00:00:00 3.1403 0.69 3.305 0.67
    2012-01-31 00:00:00 3.1188 -1.39 3.2831 -1.36
    2012-01-31 00:00:00 3.1627 0.59 3.3283 0.59
    2012-01-30 00:00:00 3.144 0.46 3.3088 0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.1375 -0.35 3.3021 -0.35
    2012-01-27 00:00:00 3.1296 -0.97 3.2937 -0.97
    2012-01-27 00:00:00 3.1601 0.72 3.3258 0.72
    2012-01-26 00:00:00 3.1485 -2.4 3.3136 -2.39
    2012-01-26 00:00:00 3.2259 0.23 3.3948 0.21
    2012-01-25 00:00:00 3.2185 -0.33 3.3877 -0.33

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w PEKAO S.A. w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniadze kupno [PLN] zm[%]* pieniadze sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0659 -0.31 3.2269 -0.3
    2012-02-08 00:00:00 3.0708 0.16 3.2319 0.15
    2012-02-07 00:00:00 3.1043 -0.78 3.2672 -0.77
    2012-02-07 00:00:00 3.0754 -0.93 3.2367 -0.93
    2012-02-06 00:00:00 3.1013 -0.04 3.264 -0.04
    2012-02-06 00:00:00 3.1286 0.88 3.2927 0.88
    2012-02-03 00:00:00 3.1026 -0.02 3.2654 -0.02
    2012-02-02 00:00:00 3.1032 -1.18 3.266 -1.18
    2012-02-01 00:00:00 3.1403 0.69 3.305 0.67
    2012-01-31 00:00:00 3.1188 -1.39 3.2831 -1.36
    2012-01-31 00:00:00 3.1627 0.59 3.3283 0.59
    2012-01-30 00:00:00 3.144 0.46 3.3088 0.46
    2012-01-27 00:00:00 3.1296 -0.97 3.2937 -0.97
    2012-01-27 00:00:00 3.1601 0.72 3.3258 0.72
    2012-01-27 00:00:00 3.1375 -0.35 3.3021 -0.35
    2012-01-26 00:00:00 3.2259 0.23 3.3948 0.21
    2012-01-26 00:00:00 3.1485 -2.4 3.3136 -2.39
    2012-01-25 00:00:00 3.2185 -0.33 3.3877 -0.33
    2012-01-24 00:00:00 3.2292 1.1 3.399 1.12
    2012-01-24 00:00:00 3.1942 -0.17 3.3614 -0.17
    2012-01-23 00:00:00 3.1996 -1.43 3.3671 -1.43
    2012-01-23 00:00:00 3.246 -0.28 3.4161 -0.29
    2012-01-20 00:00:00 3.255 -0.55 3.4259 -0.05
    2012-01-20 00:00:00 3.273 -0.33 3.4276 -0.33
    2012-01-19 00:00:00 3.2838 -0.84 3.439 -0.82
    2012-01-19 00:00:00 3.3117 0.02 3.4676 0.01
    2012-01-18 00:00:00 3.3111 -1.1 3.4672 -1.1
    2012-01-18 00:00:00 3.3479 0.16 3.5057 0.14
    2012-01-17 00:00:00 3.3427 -0.53 3.5008 -0.53
    2012-01-17 00:00:00 3.3606 -0.71 3.5193 -1.2
    2012-01-17 00:00:00 3.3847 -0.46 3.5621 -0.45
    2012-01-16 00:00:00 3.4002 -0.13 3.5783 -0.13
    2012-01-13 00:00:00 3.4047 0.21 3.5831 0.71
    2012-01-13 00:00:00 3.3976 0.91 3.5578 0.89
    2012-01-13 00:00:00 3.367 0.84 3.5263 0.84
    2012-01-13 00:00:00 3.3391 -1.05 3.497 -1.03
    2012-01-13 00:00:00 3.3744 -0.36 3.5335 -0.38
    2012-01-12 00:00:00 3.3867 -1.13 3.5469 -1.12
    2012-01-12 00:00:00 3.4254 -0.53 3.5869 -0.53
    2012-01-12 00:00:00 3.4436 0.16 3.6059 0.14
    2012-01-11 00:00:00 3.4381 0.98 3.601 0.98
    2012-01-11 00:00:00 3.4049 0.15 3.5662 0.17
    2012-01-10 00:00:00 3.3997 -1.03 3.56 -1.04
    2012-01-10 00:00:00 3.435 0.07 3.5975 -0.4
    2012-01-09 00:00:00 3.4325 0.01 3.612 0.01

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter