Kursy walut w banku PKO BP
kursy walut: 2012-02-08 00:00:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela kursów walut PKO BP z dnia 2012-02-08 z godz. 09:00
| Kraj | symb. waluty | pieniądze kupno [PLN] | zm[%]* | pieniądze sprzedaż [PLN] | zm[%]* | dewizy kupno [PLN] | zm[%]* | dewizy sprzedaż [PLN] | zm[%]* |
| Australia | 1 AUD | 3.2932 | -1.06 | 3.4968 | -1.06 | 3.3097 | -1.06 | 3.4794 | -1.06 |
| Czechy | 1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | 0.37 | 0.172 | 0.41 |
| Dania | 1 DKK | 0.543 | -0.2 | 0.5766 | -0.19 | 0.5457 | -0.2 | 0.5737 | -0.19 |
| Japonia | 100 JPY | 3.9457 | -1.81 | 4.1897 | -1.81 | 3.9655 | -1.81 | 4.1689 | -1.81 |
| Kanada | 1 CAD | 3.0594 | -1.07 | 3.2486 | -1.07 | 3.0748 | -1.07 | 3.2324 | -1.07 |
| Litwa | 1 LTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | -0.2 | 1.2352 | -0.19 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.5275 | -0.51 | 0.5602 | -0.5 | 0.5302 | -0.51 | 0.5574 | -0.5 |
| Rosja | 1 RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | -0.1 | 0.1082 | 0 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.3324 | -0.59 | 3.5385 | -0.59 | 3.3391 | -0.59 | 3.5314 | -0.59 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4567 | -0.44 | 0.4849 | -0.45 | 0.459 | -0.43 | 0.4825 | -0.45 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.0346 | -0.21 | 4.2842 | -0.21 | 4.0549 | -0.21 | 4.2629 | -0.21 |
| USA | 1 USD | 3.0413 | -1.26 | 3.2295 | -1.26 | 3.0566 | -1.26 | 3.2134 | -1.26 |
| W. Brytania | 1 GBP | 4.8382 | -0.64 | 5.1374 | -0.64 | 4.8625 | -0.64 | 5.1118 | -0.64 |
| Węgry | 100 HUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.67 | 1.4741 | 0.67 |
zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
