Kurs CHF w PKO BP

7 dni




  • Zmiany kursu 1 CHF w PKO BP w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3324 -0.59 3.5385 -0.59 3.3391 -0.59 3.5314 -0.59
    2012-02-07 00:00:00 3.3521 -0.36 3.5595 -0.36 3.3588 -0.36 3.5524 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 3.3643 -0.39 3.5723 -0.4 3.371 -0.4 3.5652 -0.4
    2012-02-03 00:00:00 3.3776 0.3 3.5866 0.31 3.3844 0.31 3.5794 0.31
    2012-02-02 00:00:00 3.3674 -0.28 3.5756 -0.28 3.3741 -0.28 3.5685 -0.28
    2012-02-01 00:00:00 3.4082 -0.37 3.619 -0.37 3.415 -0.37 3.6118 -0.37
    2012-02-01 00:00:00 3.3768 -0.92 3.5858 -0.92 3.3836 -0.92 3.5786 -0.92

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w PKO BP w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3324 -0.59 3.5385 -0.59 3.3391 -0.59 3.5314 -0.59
    2012-02-07 00:00:00 3.3521 -0.36 3.5595 -0.36 3.3588 -0.36 3.5524 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 3.3643 -0.39 3.5723 -0.4 3.371 -0.4 3.5652 -0.4
    2012-02-03 00:00:00 3.3776 0.3 3.5866 0.31 3.3844 0.31 3.5794 0.31
    2012-02-02 00:00:00 3.3674 -0.28 3.5756 -0.28 3.3741 -0.28 3.5685 -0.28
    2012-02-01 00:00:00 3.3768 -0.92 3.5858 -0.92 3.3836 -0.92 3.5786 -0.92
    2012-02-01 00:00:00 3.4082 -0.37 3.619 -0.37 3.415 -0.37 3.6118 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.4207 0.33 3.6324 0.33 3.4276 0.33 3.6251 0.33
    2012-01-30 00:00:00 3.4095 -0.19 3.6203 -0.19 3.4163 -0.19 3.6131 -0.19
    2012-01-27 00:00:00 3.4159 0.31 3.6271 0.3 3.4227 0.3 3.6199 0.3
    2012-01-26 00:00:00 3.4055 -1.31 3.6161 -1.31 3.4123 -1.31 3.6089 -1.31
    2012-01-25 00:00:00 3.4247 -0.47 3.6366 -0.47 3.4316 -0.47 3.6293 -0.47
    2012-01-25 00:00:00 3.4507 0.76 3.6641 0.76 3.4576 0.76 3.6568 0.76

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 CHF w PKO BP w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.3324 -0.59 3.5385 -0.59 3.3391 -0.59 3.5314 -0.59
    2012-02-07 00:00:00 3.3521 -0.36 3.5595 -0.36 3.3588 -0.36 3.5524 -0.36
    2012-02-06 00:00:00 3.3643 -0.39 3.5723 -0.4 3.371 -0.4 3.5652 -0.4
    2012-02-03 00:00:00 3.3776 0.3 3.5866 0.31 3.3844 0.31 3.5794 0.31
    2012-02-02 00:00:00 3.3674 -0.28 3.5756 -0.28 3.3741 -0.28 3.5685 -0.28
    2012-02-01 00:00:00 3.3768 -0.92 3.5858 -0.92 3.3836 -0.92 3.5786 -0.92
    2012-02-01 00:00:00 3.4082 -0.37 3.619 -0.37 3.415 -0.37 3.6118 -0.37
    2012-01-31 00:00:00 3.4207 0.33 3.6324 0.33 3.4276 0.33 3.6251 0.33
    2012-01-30 00:00:00 3.4095 -0.19 3.6203 -0.19 3.4163 -0.19 3.6131 -0.19
    2012-01-27 00:00:00 3.4159 0.31 3.6271 0.3 3.4227 0.3 3.6199 0.3
    2012-01-26 00:00:00 3.4055 -1.31 3.6161 -1.31 3.4123 -1.31 3.6089 -1.31
    2012-01-25 00:00:00 3.4247 -0.47 3.6366 -0.47 3.4316 -0.47 3.6293 -0.47
    2012-01-25 00:00:00 3.4507 0.76 3.6641 0.76 3.4576 0.76 3.6568 0.76
    2012-01-24 00:00:00 3.441 -0.14 3.6539 -0.13 3.4479 -0.14 3.6466 -0.13
    2012-01-23 00:00:00 3.4457 -0.49 3.6588 -0.49 3.4526 -0.49 3.6515 -0.49
    2012-01-23 00:00:00 3.4627 0.18 3.6768 0.18 3.4696 0.18 3.6695 0.18
    2012-01-20 00:00:00 3.4565 -0.92 3.6703 -0.92 3.4634 -0.92 3.663 -0.92
    2012-01-19 00:00:00 3.4886 -0.02 3.7044 -0.02 3.4956 -0.02 3.697 -0.02
    2012-01-18 00:00:00 3.4894 -0.76 3.7052 -0.76 3.4964 -0.76 3.6978 -0.76
    2012-01-17 00:00:00 3.516 -0.98 3.7335 -0.98 3.523 -0.98 3.726 -0.98
    2012-01-16 00:00:00 3.5508 0.18 3.7704 0.18 3.5579 0.18 3.7629 0.18
    2012-01-13 00:00:00 3.5445 0.48 3.7637 0.48 3.5516 0.48 3.7562 0.48
    2012-01-13 00:00:00 3.5274 -0.45 3.7457 -0.45 3.5345 -0.45 3.7382 -0.45
    2012-01-12 00:00:00 3.5433 -0.77 3.7625 -0.77 3.5504 -0.77 3.755 -0.77
    2012-01-12 00:00:00 3.5707 0.09 3.7917 0.1 3.5779 0.09 3.7841 0.1
    2012-01-11 00:00:00 3.5675 1.32 3.7881 1.32 3.5746 1.32 3.7805 1.32
    2012-01-11 00:00:00 3.5209 -1.84 3.7388 -1.83 3.528 -1.84 3.7313 -1.83
    2012-01-10 00:00:00 3.5868 -0.03 3.8086 -0.03 3.594 -0.03 3.801 -0.03
    2012-01-09 00:00:00 3.588 -0.13 3.8099 -0.13 3.5952 -0.13 3.8023 -0.13

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter