Kurs EUR w PKO BP

7 dni




  • Zmiany kursu 1 EUR w PKO BP w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0346 -0.21 4.2842 -0.21 4.0549 -0.21 4.2629 -0.21
    2012-02-07 00:00:00 4.043 -0.34 4.2931 -0.34 4.0633 -0.34 4.2717 -0.34
    2012-02-06 00:00:00 4.0568 -0.32 4.3077 -0.33 4.0772 -0.33 4.2863 -0.33
    2012-02-03 00:00:00 4.07 0.17 4.3218 0.17 4.0905 0.17 4.3003 0.17
    2012-02-02 00:00:00 4.0632 -0.05 4.3145 -0.06 4.0836 -0.05 4.293 -0.06
    2012-02-01 00:00:00 4.0654 -0.96 4.3169 -0.96 4.0858 -0.96 4.2954 -0.96
    2012-02-01 00:00:00 4.1048 -0.42 4.3586 -0.42 4.1254 -0.42 4.3369 -0.42

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w PKO BP w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0346 -0.21 4.2842 -0.21 4.0549 -0.21 4.2629 -0.21
    2012-02-07 00:00:00 4.043 -0.34 4.2931 -0.34 4.0633 -0.34 4.2717 -0.34
    2012-02-06 00:00:00 4.0568 -0.32 4.3077 -0.33 4.0772 -0.33 4.2863 -0.33
    2012-02-03 00:00:00 4.07 0.17 4.3218 0.17 4.0905 0.17 4.3003 0.17
    2012-02-02 00:00:00 4.0632 -0.05 4.3145 -0.06 4.0836 -0.05 4.293 -0.06
    2012-02-01 00:00:00 4.0654 -0.96 4.3169 -0.96 4.0858 -0.96 4.2954 -0.96
    2012-02-01 00:00:00 4.1048 -0.42 4.3586 -0.42 4.1254 -0.42 4.3369 -0.42
    2012-01-31 00:00:00 4.1222 0.3 4.3772 0.3 4.1429 0.3 4.3554 0.3
    2012-01-30 00:00:00 4.1097 -0.23 4.3639 -0.23 4.1304 -0.23 4.3422 -0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.1192 0.16 4.374 0.16 4.1399 0.16 4.3522 0.16
    2012-01-26 00:00:00 4.1127 -1.28 4.3671 -1.28 4.1334 -1.28 4.3454 -1.28
    2012-01-25 00:00:00 4.166 0.59 4.4237 0.59 4.1869 0.59 4.4017 0.59
    2012-01-25 00:00:00 4.1417 -0.25 4.3979 -0.25 4.1625 -0.25 4.376 -0.25

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 EUR w PKO BP w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 4.0346 -0.21 4.2842 -0.21 4.0549 -0.21 4.2629 -0.21
    2012-02-07 00:00:00 4.043 -0.34 4.2931 -0.34 4.0633 -0.34 4.2717 -0.34
    2012-02-06 00:00:00 4.0568 -0.32 4.3077 -0.33 4.0772 -0.33 4.2863 -0.33
    2012-02-03 00:00:00 4.07 0.17 4.3218 0.17 4.0905 0.17 4.3003 0.17
    2012-02-02 00:00:00 4.0632 -0.05 4.3145 -0.06 4.0836 -0.05 4.293 -0.06
    2012-02-01 00:00:00 4.0654 -0.96 4.3169 -0.96 4.0858 -0.96 4.2954 -0.96
    2012-02-01 00:00:00 4.1048 -0.42 4.3586 -0.42 4.1254 -0.42 4.3369 -0.42
    2012-01-31 00:00:00 4.1222 0.3 4.3772 0.3 4.1429 0.3 4.3554 0.3
    2012-01-30 00:00:00 4.1097 -0.23 4.3639 -0.23 4.1304 -0.23 4.3422 -0.23
    2012-01-27 00:00:00 4.1192 0.16 4.374 0.16 4.1399 0.16 4.3522 0.16
    2012-01-26 00:00:00 4.1127 -1.28 4.3671 -1.28 4.1334 -1.28 4.3454 -1.28
    2012-01-25 00:00:00 4.166 0.59 4.4237 0.59 4.1869 0.59 4.4017 0.59
    2012-01-25 00:00:00 4.1417 -0.25 4.3979 -0.25 4.1625 -0.25 4.376 -0.25
    2012-01-24 00:00:00 4.1521 -0.12 4.4089 -0.12 4.173 -0.12 4.387 -0.12
    2012-01-23 00:00:00 4.1572 -0.61 4.4143 -0.61 4.1781 -0.61 4.3923 -0.61
    2012-01-23 00:00:00 4.1826 0.14 4.4413 0.14 4.2036 0.14 4.4192 0.14
    2012-01-20 00:00:00 4.1768 -0.87 4.4352 -0.87 4.1978 -0.87 4.4131 -0.87
    2012-01-19 00:00:00 4.2133 -0.15 4.474 -0.15 4.2345 -0.15 4.4517 -0.15
    2012-01-18 00:00:00 4.2196 -0.82 4.4806 -0.82 4.2408 -0.82 4.4583 -0.82
    2012-01-17 00:00:00 4.2546 -0.83 4.5178 -0.84 4.276 -0.83 4.4953 -0.84
    2012-01-16 00:00:00 4.2904 0.03 4.5559 0.03 4.312 0.03 4.5332 0.03
    2012-01-13 00:00:00 4.2892 0.41 4.5546 0.41 4.3108 0.41 4.5319 0.41
    2012-01-13 00:00:00 4.2717 -0.39 4.5359 -0.39 4.2932 -0.39 4.5133 -0.39
    2012-01-12 00:00:00 4.2884 -0.9 4.5537 -0.89 4.31 -0.89 4.531 -0.89
    2012-01-12 00:00:00 4.3272 0.06 4.5948 0.06 4.3489 0.06 4.5719 0.06
    2012-01-11 00:00:00 4.3246 1.3 4.592 1.29 4.3463 1.29 4.5692 1.29
    2012-01-11 00:00:00 4.2693 -1.75 4.5334 -1.75 4.2908 -1.75 4.5108 -1.75
    2012-01-10 00:00:00 4.3455 -0.24 4.6143 -0.24 4.3673 -0.24 4.5913 -0.24
    2012-01-09 00:00:00 4.3558 -0.43 4.6252 -0.42 4.3777 -0.43 4.6022 -0.42

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter